logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
28 ottobre 2012, 12:00 28 ottobre 2012, 19:00 28 ottobre 2012, 22:00

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report affluenza

Rilevamento 28 ottobre 2012, 22:00
Provincia di Messina


  28 ottobre 2012, 22:00 Elezioni Regionali 2008
ore 15:00
  Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Acquedolci 4.997 2.858 57,19% 4.756 3.626 76,24%
Alcara Li Fusi 2.531 1.128 44,57% 2.604 1.502 57,68%
Alì 975 469 48,1% 999 559 55,96%
Alì Terme 2.309 1.315 56,95% 2.286 1.691 73,97%
Antillo 947 631 66,63% 988 632 63,97%
Barcellona Pozzo di Gotto 36.262 18.803 51,85% 35.602 25.646 72,04%
Basicò 1.194 309 25,88% 1.078 437 40,54%
Brolo 5.026 3.620 72,03% 4.819 3.879 80,49%
Capizzi 3.614 1.714 47,43% 3.576 2.027 56,68%
Capo d'Orlando 12.650 6.581 52,02% 12.323 8.542 69,32%
Caprileone 4.181 2.826 67,59% 4.023 2.911 72,36%
Caronia 3.299 1.552 47,04% 3.320 2.256 67,95%
Casalvecchio Siculo 1.000 543 54,3% 1.060 661 62,36%
Castel Di Lucio 1.842 786 42,67% 1.742 978 56,14%
Castell'Umberto 3.110 1.916 61,61% 3.210 2.262 70,47%
Castelmola 987 607 61,5% 978 724 74,03%
Castroreale 2.534 1.378 54,38% 2.666 1.803 67,63%
Cesarò 2.668 1.319 49,44% 2.638 1.696 64,29%
Condrò 503 259 51,49% 509 346 67,98%
Falcone 3.302 1.471 44,55% 3.273 1.924 58,78%
Ficarra 1.554 911 58,62% 1.629 1.106 67,89%
Fiumedinisi 1.528 853 55,82% 1.567 1.104 70,45%
Floresta 472 250 52,97% 502 348 69,32%
Fondachelli Fantina 1.107 769 69,47% 1.148 868 75,61%
Forza d'Agrò 991 495 49,95% 1.012 612 60,47%
Francavilla Di Sicilia 4.391 2.281 51,95% 4.411 2.765 62,68%
Frazzanò 909 446 49,06% 940 555 59,04%
Furci Siculo 3.143 1.913 60,87% 3.091 2.308 74,67%
Furnari 4.100 1.640 40% 4.009 2.266 56,52%
Gaggi 2.950 1.491 50,54% 2.765 1.805 65,28%
Galati Mamertino 2.750 1.761 64,04% 2.804 1.964 70,04%
Gallodoro 424 210 49,53% 430 251 58,37%
Giardini Naxos 8.838 4.130 46,73% 8.587 5.810 67,66%
Gioiosa Marea 6.781 3.535 52,13% 6.722 4.630 68,88%
Graniti 1.640 1.009 61,52% 1.589 1.114 70,11%
Gualtieri Sicaminò 1.907 1.162 60,93% 1.935 1.183 61,14%
Itala 1.487 898 60,39% 1.500 1.111 74,07%
Leni 733 306 41,75% 718 429 59,75%
Letojanni 2.425 1.379 56,87% 2.374 1.705 71,82%
Librizzi 2.015 862 42,78% 2.024 1.268 62,65%
Limina 1.629 603 37,02% 1.582 621 39,25%
Lipari 11.986 4.411 36,8% 11.557 6.951 60,15%
Longi 1.504 931 61,9% 1.526 1.122 73,53%
Malfa 981 421 42,92% 917 508 55,4%
Malvagna 961 406 42,25% 1.001 496 49,55%
Mandanici 761 376 49,41% 777 442 56,89%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.593 800 50,22% 1.642 1.028 62,61%
Merì 2.089 1.267 60,65% 2.036 1.533 75,29%
Messina 202.026 99.169 49,09% 203.644 146.077 71,73%
Milazzo 28.025 14.467 51,62% 27.995 20.376 72,78%
Militello Rosmarino 1.232 676 54,87% 1.355 890 65,68%
Mirto 1.194 571 47,82% 1.210 748 61,82%
Mistretta 4.719 2.276 48,23% 4.748 3.409 71,8%
Moio Alcantara 741 393 53,04% 770 507 65,84%
Monforte San Giorgio 2.982 1.454 48,76% 3.017 1.920 63,64%
Mongiuffi Melia 612 403 65,85% 668 491 73,5%
Montagnareale 1.626 1.002 61,62% 1.672 1.139 68,12%
Montalbano Elicona 2.771 1.177 42,48% 2.748 1.607 58,48%
Motta Camastra 1.184 513 43,33% 1.161 623 53,66%
Motta d'Affermo 851 486 57,11% 893 590 66,07%
Naso 5.062 1.724 34,06% 5.049 2.743 54,33%
Nizza Di Sicilia 3.471 1.872 53,93% 3.359 2.369 70,53%
Novara Di Sicilia 1.827 836 45,76% 1.921 1.012 52,68%
Oliveri 2.461 1.096 44,53% 2.320 1.405 60,56%
Pace del Mela 5.447 3.183 58,44% 5.365 4.037 75,25%
Pagliara 1.262 688 54,52% 1.234 819 66,37%
Patti 11.933 6.826 57,2% 11.629 8.709 74,89%
Pettineo 2.412 813 33,71% 2.172 1.008 46,41%
Piraino 3.732 2.126 56,97% 3.738 2.693 72,04%
Raccuja 1.146 585 51,05% 1.253 780 62,25%
Reitano 848 365 43,04% 868 550 63,36%
Roccafiorita 246 147 59,76% 237 155 65,4%
Roccalumera 3.880 2.275 58,63% 3.876 2.807 72,42%
Roccavaldina 1.194 706 59,13% 1.171 779 66,52%
Roccella Valdemone 816 289 35,42% 834 459 55,04%
Rodì Milici 2.120 1.077 50,8% 2.201 1.452 65,97%
Rometta 5.881 3.276 55,7% 5.780 4.278 74,01%
San Filippo del Mela 6.316 3.840 60,8% 6.199 4.624 74,59%
San Fratello 3.797 2.042 53,78% 3.960 2.781 70,23%
San Marco d'Alunzio 2.166 1.014 46,81% 2.116 1.418 67,01%
San Pier Niceto 3.544 1.736 48,98% 3.457 1.988 57,51%
San Piero Patti 3.390 1.445 42,63% 3.497 2.140 61,2%
San Salvatore di Fitalia 1.649 835 50,64% 1.658 1.033 62,3%
San Teodoro 1.302 777 59,68% 1.344 956 71,13%
Sant'Agata di Militello 11.462 6.192 54,02% 11.275 8.379 74,31%
Sant'Alessio Siculo 1.428 806 56,44% 1.338 957 71,52%
Sant'Angelo di Brolo 3.585 2.041 56,93% 3.630 2.289 63,06%
Santa Domenica Vittoria 938 593 63,22% 967 713 73,73%
Santa Lucia del Mela 4.549 2.467 54,23% 4.518 3.136 69,41%
Santa Marina Salina 1.003 445 44,37% 975 525 53,85%
Santa Teresa di Riva 8.332 5.200 62,41% 8.127 5.980 73,58%
Santo Stefano di Camastra 4.388 1.998 45,53% 4.384 2.868 65,42%
Saponara 3.708 2.220 59,87% 3.597 2.750 76,45%
Savoca 1.603 971 60,57% 1.558 1.109 71,18%
Scaletta Zanclea 2.174 1.141 52,48% 2.308 1.641 71,1%
Sinagra 2.956 1.531 51,79% 2.915 1.871 64,19%
Spadafora 4.926 2.717 55,16% 4.892 3.575 73,08%
Taormina 9.781 5.068 51,81% 9.730 7.059 72,55%
Terme Vigliatore 6.547 3.413 52,13% 6.455 4.475 69,33%
Torregrotta 6.679 3.454 51,71% 6.412 4.582 71,46%
Torrenova 3.867 2.255 58,31% 3.627 2.663 73,42%
Tortorici 6.246 3.398 54,4% 6.393 4.445 69,53%
Tripi 1.658 509 30,7% 1.501 660 43,97%
Tusa 3.163 1.572 49,7% 3.161 2.066 65,36%
Ucria 1.228 626 50,98% 1.259 789 62,67%
Valdina 1.160 748 64,48% 1.176 870 73,98%
Venetico 3.404 1.798 52,82% 3.295 2.444 74,17%
Villafranca Tirrena 7.643 4.376 57,26% 7.672 6.003 78,25%

bulletTorna a riepilogo affluenza

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo