logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
13 aprile 2008, 12:00 13 aprile 2008, 19:00 13 aprile 2008, 22:00 14 aprile 2008, 15:00

ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008

Report affluenza

Rilevamento 14 aprile 2008, 15:00
Provincia di Palermo


  14 aprile 2008, 15:00 Elezioni Regionali 2006
ore 22:00
  Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.267 2.593 60,77% 4.268 2.525 59,16%
Alimena 2.808 1.534 54,63% 2.831 1.480 52,28%
Aliminusa 1.239 900 72,64% 1.243 909 73,13%
Altavilla Milicia 6.117 4.258 69,61% 5.762 3.519 61,07%
Altofonte 8.043 6.116 76,04% 7.844 5.630 71,77%
Bagheria 46.749 33.240 71,1% 46.152 28.229 61,17%
Balestrate 7.102 3.924 55,25% 6.992 3.616 51,72%
Baucina 2.010 1.332 66,27% 2.033 1.319 64,88%
Belmonte Mezzagno 8.467 6.496 76,72% 8.251 5.813 70,45%
Bisacquino 5.594 3.234 57,81% 5.652 3.185 56,35%
Blufi 1.263 731 57,88% 1.290 755 58,53%
Bolognetta 3.260 2.394 73,44% 3.159 2.212 70,02%
Bompietro 1.689 990 58,61% 1.749 1.001 57,23%
Borgetto 6.898 4.181 60,61% 7.071 3.757 53,13%
Caccamo 7.519 5.781 76,89% 8.241 5.584 67,76%
Caltavuturo 3.766 2.812 74,67% 3.786 2.949 77,89%
Campofelice di Fitalia 578 371 64,19% 627 365 58,21%
Campofelice Roccella 5.744 4.319 75,19% 5.511 3.849 69,84%
Campofiorito 1.598 949 59,39% 1.628 992 60,93%
Camporeale 3.154 2.275 72,13% 3.357 2.261 67,35%
Capaci 9.815 6.588 67,12% 9.529 5.378 56,44%
Carini 28.921 17.284 59,76% 27.179 12.505 46,01%
Castelbuono 8.207 5.872 71,55% 8.203 5.601 68,28%
Casteldaccia 8.868 6.685 75,38% 8.512 6.006 70,56%
Castellana Sicula 3.564 2.416 67,79% 3.609 2.330 64,56%
Castronovo di Sicilia 3.051 2.241 73,45% 3.058 2.095 68,51%
Cefalà Diana 949 716 75,45% 920 686 74,57%
Cefalù 13.570 9.323 68,7% 13.737 8.372 60,94%
Cerda 4.437 3.527 79,49% 4.439 3.445 77,61%
Chiusa Sclafani 3.259 2.049 62,87% 3.370 2.061 61,16%
Ciminna 5.302 2.687 50,68% 5.354 2.712 50,65%
Cinisi 10.673 7.079 66,33% 10.702 6.047 56,5%
Collesano 4.096 2.674 65,28% 4.165 2.551 61,25%
Contessa Entellina 2.110 1.278 60,57% 2.102 1.192 56,71%
Corleone 10.510 7.255 69,03% 10.576 6.829 64,57%
Ficarazzi 8.920 6.561 73,55% 8.271 5.469 66,12%
Gangi 7.742 4.980 64,32% 7.652 4.815 62,92%
Geraci Siculo 1.722 1.310 76,07% 1.758 1.341 76,28%
Giardinello 1.869 1.424 76,19% 1.849 1.359 73,5%
Giuliana 2.009 1.490 74,17% 2.003 1.489 74,34%
Godrano 1.012 791 78,16% 1.030 808 78,45%
Gratteri 993 627 63,14% 1.073 644 60,02%
Isnello 1.758 1.116 63,48% 1.846 1.141 61,81%
Isola delle Femmine 5.629 4.084 72,55% 5.509 3.392 61,57%
Lascari 3.007 2.148 71,43% 3.059 1.999 65,35%
Lercara Friddi 11.164 4.375 39,19% 11.563 4.080 35,29%
Marineo 6.048 4.535 74,98% 6.057 4.387 72,43%
Mezzojuso 2.698 2.039 75,57% 2.777 1.982 71,37%
Misilmeri 21.291 16.427 77,15% 20.534 14.553 70,87%
Monreale 30.136 21.565 71,56% 29.202 18.492 63,32%
Montelepre 5.806 4.102 70,65% 5.702 3.893 68,27%
Montemaggiore Belsito 3.406 2.371 69,61% 3.463 2.291 66,16%
Palazzo Adriano 2.178 1.490 68,41% 2.190 1.640 74,89%
Palermo 567.033 396.899 70% 569.225 350.645 61,6%
Partinico 27.311 18.434 67,5% 27.073 16.193 59,81%
Petralia Soprana 3.213 2.398 74,63% 3.312 2.412 72,83%
Petralia Sottana 3.173 2.081 65,58% 3.242 2.121 65,42%
Piana degli Albanesi 5.719 3.973 69,47% 5.725 3.926 68,58%
Polizzi Generosa 3.634 2.462 67,75% 3.719 2.440 65,61%
Pollina 3.280 2.148 65,49% 3.182 2.033 63,89%
Prizzi 4.829 3.542 73,35% 4.890 3.507 71,72%
Roccamena 1.819 1.027 56,46% 1.860 1.005 54,03%
Roccapalumba 3.063 1.674 54,65% 3.087 1.661 53,81%
San Cipirello 4.682 3.314 70,78% 4.700 2.951 62,79%
San Giuseppe Jato 8.111 5.398 66,55% 8.279 4.708 56,87%
San Mauro Castelverde 2.091 1.150 55% 2.134 1.149 53,84%
Santa Cristina Gela 946 588 62,16% 919 524 57,02%
Santa Flavia 9.212 6.655 72,24% 8.892 5.508 61,94%
Sciara 2.741 1.767 64,47% 2.709 1.630 60,17%
Scillato 672 483 71,88% 682 477 69,94%
Sclafani Bagni 432 341 78,94% 443 353 79,68%
Termini Imerese 23.662 16.886 71,36% 23.804 15.256 64,09%
Terrasini 10.470 6.771 64,67% 10.384 6.068 58,44%
Torretta 4.022 2.329 57,91% 4.121 2.088 50,67%
Trabia 7.884 5.805 73,63% 7.672 5.062 65,98%
Trappeto 3.498 2.036 58,2% 3.417 1.735 50,78%
Ustica 1.196 778 65,05% 1.178 666 56,54%
Valledolmo 3.876 2.516 64,91% 3.935 2.467 62,69%
Ventimiglia di Sicilia 2.354 1.443 61,3% 2.477 1.365 55,11%
Vicari 2.891 1.894 65,51% 2.964 1.873 63,19%
Villabate 15.344 10.714 69,83% 15.033 9.178 61,05%
Villafrati 2.984 2.150 72,05% 2.971 2.095 70,52%

bulletTorna a riepilogo affluenza

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo