logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
28 ottobre 2012, 12:00 28 ottobre 2012, 19:00 28 ottobre 2012, 22:00

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report affluenza

Rilevamento 28 ottobre 2012, 19:00
Provincia di Palermo


  28 ottobre 2012, 19:00 Elezioni Regionali 2008
ore 19:00
  Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.247 1.603 37,74% 4.267 1.272 29,81%
Alimena 2.746 1.030 37,51% 2.808 821 29,24%
Aliminusa 1.208 573 47,43% 1.239 466 37,61%
Altavilla Milicia 7.316 2.503 34,21% 6.117 2.151 35,16%
Altofonte 8.424 3.245 38,52% 8.043 3.166 39,36%
Bagheria 48.505 18.011 37,13% 46.749 18.661 39,92%
Balestrate 7.770 2.467 31,75% 7.102 2.272 31,99%
Baucina 2.038 833 40,87% 2.010 715 35,57%
Belmonte Mezzagno 8.928 3.691 41,34% 8.467 3.139 37,07%
Bisacquino 5.628 1.652 29,35% 5.594 1.536 27,46%
Blufi 1.210 396 32,73% 1.263 409 32,38%
Bolognetta 3.542 1.533 43,28% 3.260 1.342 41,17%
Bompietro 1.648 498 30,22% 1.689 615 36,41%
Borgetto 7.547 2.801 37,11% 6.898 2.261 32,78%
Caccamo 7.593 3.362 44,28% 7.519 3.168 42,13%
Caltavuturo 3.661 1.494 40,81% 3.766 1.347 35,77%
Campofelice di Fitalia 551 278 50,45% 578 231 39,97%
Campofelice Roccella 6.351 2.801 44,1% 5.744 2.037 35,46%
Campofiorito 1.607 700 43,56% 1.598 615 38,49%
Camporeale 3.159 1.508 47,74% 3.154 1.112 35,26%
Capaci 10.345 3.962 38,3% 9.815 3.673 37,42%
Carini 32.727 9.358 28,59% 28.921 9.342 32,3%
Castelbuono 8.285 3.223 38,9% 8.207 2.666 32,48%
Casteldaccia 9.529 4.775 50,11% 8.868 3.742 42,2%
Castellana Sicula 3.496 1.184 33,87% 3.564 1.230 34,51%
Castronovo di Sicilia 2.990 1.582 52,91% 3.051 1.087 35,63%
Cefalà Diana 951 493 51,84% 949 402 42,36%
Cefalù 13.838 4.457 32,21% 13.570 4.379 32,27%
Cerda 4.487 2.139 47,67% 4.437 1.623 36,58%
Chiusa Sclafani 3.150 1.279 40,6% 3.259 1.053 32,31%
Ciminna 5.095 1.799 35,31% 5.302 1.558 29,39%
Cinisi 11.382 4.637 40,74% 10.673 3.688 34,55%
Collesano 4.127 1.686 40,85% 4.096 1.293 31,57%
Contessa Entellina 2.119 883 41,67% 2.110 752 35,64%
Corleone 10.729 4.022 37,49% 10.510 3.033 28,86%
Ficarazzi 9.983 3.585 35,91% 8.920 3.333 37,37%
Gangi 8.153 2.603 31,93% 7.742 2.506 32,37%
Geraci Siculo 1.723 727 42,19% 1.722 738 42,86%
Giardinello 2.000 859 42,95% 1.869 618 33,07%
Giuliana 1.976 930 47,06% 2.009 751 37,38%
Godrano 1.069 642 60,06% 1.012 418 41,3%
Gratteri 960 380 39,58% 993 298 30,01%
Isnello 1.655 597 36,07% 1.758 614 34,93%
Isola delle Femmine 6.107 2.412 39,5% 5.629 2.336 41,5%
Lascari 3.163 1.221 38,6% 3.007 986 32,79%
Lercara Friddi 11.645 2.534 21,76% 11.164 2.192 19,63%
Marineo 6.049 2.862 47,31% 6.048 2.299 38,01%
Mezzojuso 2.749 1.291 46,96% 2.698 1.234 45,74%
Misilmeri 22.969 8.793 38,28% 21.291 9.260 43,49%
Monreale 32.302 13.726 42,49% 30.136 11.982 39,76%
Montelepre 5.926 2.669 45,04% 5.806 1.984 34,17%
Montemaggiore Belsito 3.257 1.387 42,59% 3.406 1.144 33,59%
Palazzo Adriano 2.155 1.035 48,03% 2.178 582 26,72%
Palermo 564.177 209.976 37,22% 567.033 217.443 38,35%
Partinico 27.955 9.313 33,31% 27.311 7.961 29,15%
Petralia Soprana 3.139 1.640 52,25% 3.213 1.460 45,44%
Petralia Sottana 3.086 1.111 36% 3.173 1.128 35,55%
Piana degli Albanesi 5.817 1.879 32,3% 5.719 1.877 32,82%
Polizzi Generosa 3.557 1.270 35,7% 3.634 1.221 33,6%
Pollina 3.508 1.299 37,03% 3.280 1.268 38,66%
Prizzi 4.679 2.441 52,17% 4.829 1.670 34,58%
Roccamena 1.804 606 33,59% 1.819 556 30,57%
Roccapalumba 3.296 847 25,7% 3.063 922 30,1%
San Cipirello 4.908 2.042 41,61% 4.682 1.754 37,46%
San Giuseppe Jato 8.302 2.986 35,97% 8.111 2.493 30,74%
San Mauro Castelverde 2.075 550 26,51% 2.091 549 26,26%
Santa Cristina Gela 984 361 36,69% 946 314 33,19%
Santa Flavia 9.856 3.521 35,72% 9.212 3.366 36,54%
Sciara 2.761 1.009 36,54% 2.741 817 29,81%
Scillato 643 316 49,14% 672 271 40,33%
Sclafani Bagni 428 222 51,87% 432 182 42,13%
Termini Imerese 23.338 9.678 41,47% 23.662 9.316 39,37%
Terrasini 11.140 3.677 33,01% 10.470 3.066 29,28%
Torretta 4.326 1.560 36,06% 4.022 1.037 25,78%
Trabia 9.035 3.699 40,94% 7.884 3.146 39,9%
Trappeto 3.700 1.229 33,22% 3.498 1.068 30,53%
Ustica 1.199 429 35,78% 1.196 393 32,86%
Valledolmo 3.752 1.339 35,69% 3.876 1.246 32,15%
Ventimiglia di Sicilia 2.319 1.061 45,75% 2.354 885 37,6%
Vicari 2.910 1.203 41,34% 2.891 1.006 34,8%
Villabate 15.901 5.552 34,92% 15.344 6.315 41,16%
Villafrati 2.998 1.407 46,93% 2.984 1.153 38,64%

bulletTorna a riepilogo affluenza

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo