logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
28 ottobre 2012, 12:00 28 ottobre 2012, 19:00 28 ottobre 2012, 22:00

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report affluenza

Rilevamento 28 ottobre 2012, 12:00
Provincia di Palermo


  28 ottobre 2012, 12:00 Elezioni Regionali 2008
ore 12:00
  Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.247 356 8,38% 4.267 289 6,77%
Alimena 2.746 252 9,18% 2.808 224 7,98%
Aliminusa 1.208 117 9,69% 1.239 92 7,43%
Altavilla Milicia 7.316 701 9,58% 6.117 739 12,08%
Altofonte 8.424 734 8,71% 8.043 828 10,29%
Bagheria 48.505 5.349 11,03% 46.749 5.490 11,74%
Balestrate 7.770 799 10,28% 7.102 706 9,94%
Baucina 2.038 216 10,6% 2.010 183 9,1%
Belmonte Mezzagno 8.928 818 9,16% 8.467 652 7,7%
Bisacquino 5.628 374 6,65% 5.594 340 6,08%
Blufi 1.210 101 8,35% 1.263 89 7,05%
Bolognetta 3.542 357 10,08% 3.260 265 8,13%
Bompietro 1.648 97 5,89% 1.689 150 8,88%
Borgetto 7.547 666 8,82% 6.898 474 6,87%
Caccamo 7.593 910 11,98% 7.519 962 12,79%
Caltavuturo 3.661 299 8,17% 3.766 260 6,9%
Campofelice di Fitalia 551 57 10,34% 578 49 8,48%
Campofelice Roccella 6.351 911 14,34% 5.744 701 12,2%
Campofiorito 1.607 163 10,14% 1.598 137 8,57%
Camporeale 3.159 238 7,53% 3.154 213 6,75%
Capaci 10.345 1.182 11,43% 9.815 1.037 10,57%
Carini 32.727 2.588 7,91% 28.921 2.728 9,43%
Castelbuono 8.285 799 9,64% 8.207 654 7,97%
Casteldaccia 9.529 1.458 15,3% 8.868 1.090 12,29%
Castellana Sicula 3.496 252 7,21% 3.564 282 7,91%
Castronovo di Sicilia 2.990 469 15,69% 3.051 311 10,19%
Cefalà Diana 951 136 14,3% 949 74 7,8%
Cefalù 13.838 1.312 9,48% 13.570 1.513 11,15%
Cerda 4.487 519 11,57% 4.437 337 7,6%
Chiusa Sclafani 3.150 302 9,59% 3.259 241 7,39%
Ciminna 5.095 411 8,07% 5.302 376 7,09%
Cinisi 11.382 1.356 11,91% 10.673 955 8,95%
Collesano 4.127 386 9,35% 4.096 366 8,94%
Contessa Entellina 2.119 201 9,49% 2.110 187 8,86%
Corleone 10.729 950 8,85% 10.510 733 6,97%
Ficarazzi 9.983 981 9,83% 8.920 947 10,62%
Gangi 8.153 728 8,93% 7.742 642 8,29%
Geraci Siculo 1.723 164 9,52% 1.722 132 7,67%
Giardinello 2.000 222 11,1% 1.869 154 8,24%
Giuliana 1.976 247 12,5% 2.009 194 9,66%
Godrano 1.069 118 11,04% 1.012 97 9,59%
Gratteri 960 82 8,54% 993 87 8,76%
Isnello 1.655 135 8,16% 1.758 137 7,79%
Isola delle Femmine 6.107 723 11,84% 5.629 636 11,3%
Lascari 3.163 328 10,37% 3.007 251 8,35%
Lercara Friddi 11.645 628 5,39% 11.164 556 4,98%
Marineo 6.049 629 10,4% 6.048 390 6,45%
Mezzojuso 2.749 309 11,24% 2.698 122 4,52%
Misilmeri 22.969 2.249 9,79% 21.291 2.214 10,4%
Monreale 32.302 3.961 12,26% 30.136 3.483 11,56%
Montelepre 5.926 692 11,68% 5.806 466 8,03%
Montemaggiore Belsito 3.257 310 9,52% 3.406 234 6,87%
Palazzo Adriano 2.155 205 9,51% 2.178 137 6,29%
Palermo 564.177 71.081 12,6% 567.033 79.403 14%
Partinico 27.955 2.254 8,06% 27.311 1.327 4,86%
Petralia Soprana 3.139 349 11,12% 3.213 504 15,69%
Petralia Sottana 3.086 278 9,01% 3.173 363 11,44%
Piana degli Albanesi 5.817 482 8,29% 5.719 558 9,76%
Polizzi Generosa 3.557 312 8,77% 3.634 342 9,41%
Pollina 3.508 311 8,87% 3.280 334 10,18%
Prizzi 4.679 551 11,78% 4.829 346 7,17%
Roccamena 1.804 106 5,88% 1.819 81 4,45%
Roccapalumba 3.296 188 5,7% 3.063 167 5,45%
San Cipirello 4.908 474 9,66% 4.682 437 9,33%
San Giuseppe Jato 8.302 633 7,62% 8.111 614 7,57%
San Mauro Castelverde 2.075 122 5,88% 2.091 107 5,12%
Santa Cristina Gela 984 99 10,06% 946 76 8,03%
Santa Flavia 9.856 1.049 10,64% 9.212 1.054 11,44%
Sciara 2.761 166 6,01% 2.741 181 6,6%
Scillato 643 71 11,04% 672 88 13,1%
Sclafani Bagni 428 66 15,42% 432 32 7,41%
Termini Imerese 23.338 2.886 12,37% 23.662 2.557 10,81%
Terrasini 11.140 999 8,97% 10.470 734 7,01%
Torretta 4.326 417 9,64% 4.022 259 6,44%
Trabia 9.035 1.157 12,81% 7.884 954 12,1%
Trappeto 3.700 283 7,65% 3.498 221 6,32%
Ustica 1.199 130 10,84% 1.196 280 23,41%
Valledolmo 3.752 209 5,57% 3.876 222 5,73%
Ventimiglia di Sicilia 2.319 251 10,82% 2.354 180 7,65%
Vicari 2.910 206 7,08% 2.891 206 7,13%
Villabate 15.901 1.788 11,24% 15.344 2.725 17,76%
Villafrati 2.998 321 10,71% 2.984 242 8,11%

bulletTorna a riepilogo affluenza

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo