logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
  AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report Analitico Voti Liste Provinciali
Voti per Lista e Comune

Provincia di Siracusa

  Movimento Politico Crocetta Presidente VOI VOLONTARI PER L'ITALIA Grande Sud Micciche' Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI Sturzo Presidente Partito Democratico Crocetta Presidente Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente Partito Dei Siciliani - Mpa Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) Unione Democratica Per i Consumatori Rivoluzione Siciliana Alleanza Di Centro Nello Musumeci Presidente Cantiere Popolare Movimento Cinque Stelle Italia Dei Valori Lista Di Pietro Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita
Augusta 1.215 7 2.278 429 273 1.287 917 914 824 7 62 22 270 1.064 3.588 270 62 536 9
Avola 459 7 666 151 34 1.183 906 1.001 976 6 5 19 1.084 616 750 81 1.982 1.283 4
Buccheri 38 1 43 17 1 203 48 18 75 1 4 3 30 10 116 129 12 64 1
Buscemi 38 0 11 11 3 107 105 26 30 0 0 3 10 15 54 23 6 4 1
Canicattini Bagni 1.642 1 61 63 14 236 251 94 73 1 6 4 30 106 196 69 155 27 0
Carlentini 339 5 253 114 57 1.257 499 247 1.086 8 57 12 312 213 1.029 364 106 332 1
Cassaro 71 0 12 16 1 67 39 14 22 0 2 2 8 12 20 25 2 9 0
Ferla 48 7 74 11 2 225 61 92 58 0 1 4 30 96 50 54 10 69 0
Floridia 385 9 224 73 38 849 622 547 2.270 5 10 15 456 813 1.183 114 127 383 1
Francofonte 60 8 86 328 5 500 205 287 323 4 10 5 388 724 283 2.216 25 107 1
Lentini 520 17 159 186 65 1.118 439 323 626 6 122 16 623 370 1.112 516 60 942 9
Melilli 129 2 196 90 52 491 231 195 2.488 8 12 8 120 669 803 89 46 129 1
Noto 1.819 9 136 106 25 902 1.144 863 802 5 10 24 689 314 981 281 160 254 1
Pachino 937 12 856 449 47 694 574 1.632 385 5 10 12 532 313 537 147 78 369 4
Palazzolo Acreide 418 3 207 84 19 209 314 433 160 0 7 4 184 105 529 997 47 87 0
Portopalo di Capo Passero 319 4 31 37 0 369 221 276 36 2 3 4 166 36 78 2 1 12 1
Priolo Gargallo 165 11 172 98 49 900 260 324 277 1 9 10 138 1.733 770 159 39 638 4
Rosolini 2.425 9 330 88 37 208 1.302 2.678 341 3 31 64 769 59 656 159 380 87 2
Siracusa 1.559 80 4.028 1.162 701 7.885 4.875 1.818 4.333 28 81 67 1.392 4.139 10.116 1.465 471 1.736 31
Solarino 113 2 121 49 6 277 532 160 259 2 5 6 70 801 411 71 107 82 4
Sortino 344 3 90 135 4 636 425 319 678 8 14 11 68 146 625 103 33 31 3

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo