logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
  AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report Analitico Voti Liste Provinciali
Voti per Lista e Comune

Provincia di Palermo

  Partito Dei Siciliani - Mpa Movimento Cinque Stelle Partito Democratico Crocetta Presidente Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) VOI VOLONTARI PER L'ITALIA Alleanza Di Centro Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia Italia Dei Valori Lista Di Pietro P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita Grande Sud Micciche' Cantiere Popolare Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente Rivoluzione Siciliana Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente Movimento Politico Crocetta Presidente Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI Sturzo Presidente Nello Musumeci Presidente
Alia 198 61 247 231 1 4 5 17 0 130 128 150 10 10 587 19 24 45
Alimena 50 49 55 10 1 2 12 11 0 9 46 152 3 3 39 18 3 663
Aliminusa 47 34 140 100 1 0 21 15 0 8 16 101 94 0 45 66 0 8
Altavilla Milicia 154 359 323 355 8 10 59 150 0 151 332 437 18 7 162 69 68 130
Altofonte 319 610 1.008 371 6 7 66 107 1 125 222 373 15 23 116 103 24 104
Bagheria 810 4.441 2.141 3.160 24 50 616 397 11 765 2.356 2.560 247 146 709 309 182 690
Balestrate 135 245 247 272 3 12 292 27 0 226 147 476 1 11 59 47 13 266
Baucina 30 42 207 92 0 13 12 11 0 171 131 97 4 12 143 8 4 76
Belmonte Mezzagno 240 285 720 904 2 10 130 87 3 276 807 439 8 9 118 71 74 165
Bisacquino 145 106 333 352 3 6 109 117 0 118 219 497 8 13 23 31 2 82
Blufi 38 47 75 22 1 2 6 17 0 12 62 61 2 6 28 1 9 32
Bolognetta 171 182 187 68 1 8 29 177 3 129 309 187 13 66 32 83 5 45
Bompietro 26 30 31 30 0 0 35 14 1 68 28 114 5 1 30 1 5 80
Borgetto 229 215 508 455 2 14 116 33 0 285 116 843 8 18 39 254 8 72
Caccamo 150 333 264 656 4 8 97 132 1 427 393 777 53 24 117 58 12 131
Caltavuturo 118 96 261 112 3 5 66 34 0 193 87 394 1 10 149 29 10 69
Campofelice di Fitalia 28 3 43 20 0 2 18 8 0 14 72 59 0 3 2 1 0 25
Campofelice Roccella 174 350 398 245 5 3 77 108 4 249 218 895 22 13 190 94 26 124
Campofiorito 31 19 162 175 1 2 24 60 0 14 17 201 6 0 46 5 1 7
Camporeale 252 97 246 237 1 6 39 29 0 101 89 117 1 6 336 11 5 80
Capaci 200 465 466 418 7 19 186 108 4 270 328 488 182 19 133 241 29 676
Carini 798 2.294 902 1.036 10 53 590 365 7 977 575 1.989 90 38 555 210 61 623
Castelbuono 227 376 726 421 6 6 59 150 4 333 167 462 31 13 130 385 37 163
Casteldaccia 193 701 512 323 7 7 374 102 2 208 449 715 8 34 1.448 115 29 91
Castellana Sicula 89 124 219 58 2 6 20 37 0 48 101 308 5 9 61 36 95 80
Castronovo di Sicilia 136 87 228 235 1 1 25 38 2 51 747 89 21 6 58 23 7 23
Cefalà Diana 37 4 24 90 1 0 24 22 0 149 114 74 0 0 14 2 4 10
Cefalù 279 834 867 278 55 11 117 323 3 390 330 775 45 19 194 95 40 175
Cerda 265 165 470 349 5 1 25 86 0 77 204 653 24 13 156 15 9 48
Chiusa Sclafani 105 77 174 186 0 4 29 101 1 109 122 334 4 3 26 90 4 87
Ciminna 249 91 670 172 1 4 18 24 1 144 143 305 4 3 135 31 11 59
Cinisi 689 622 651 586 2 25 169 172 3 324 379 754 15 16 137 116 28 235
Collesano 111 127 333 61 3 9 43 36 0 200 94 462 5 10 56 59 12 63
Contessa Entellina 64 64 166 119 3 5 37 86 1 69 118 107 2 7 20 25 1 10
Corleone 338 494 470 677 1 2 323 744 1 432 320 1.184 3 32 66 46 13 60
Ficarazzi 294 582 497 628 2 7 85 149 1 420 351 629 29 29 202 66 42 286
Gangi 374 262 500 505 2 21 79 54 1 180 128 412 14 22 150 59 23 171
Geraci Siculo 57 44 189 78 0 1 10 8 0 18 68 117 1 4 99 22 3 57
Giardinello 150 55 160 151 1 8 138 9 0 130 87 192 1 8 51 2 0 41
Giuliana 48 33 159 212 1 4 26 110 0 52 166 146 21 2 26 19 4 24
Godrano 102 76 99 31 0 3 10 34 1 18 41 232 0 6 18 32 2 9
Gratteri 43 95 58 25 0 0 31 1 0 36 11 51 0 0 24 12 1 9
Isnello 36 66 86 43 0 2 45 11 0 36 9 49 1 2 70 119 4 28
Isola delle Femmine 120 398 335 225 3 134 79 103 0 260 179 163 42 16 124 240 39 145
Lascari 73 223 145 176 5 5 24 65 0 64 68 370 15 8 72 24 0 41
Lercara Friddi 169 163 228 532 4 12 70 111 7 183 916 356 9 46 83 51 26 85
Marineo 730 318 782 217 4 10 36 141 3 82 331 354 16 33 142 29 7 67
Mezzojuso 147 89 285 441 0 3 25 30 0 76 84 95 1 16 33 47 7 52
Misilmeri 791 909 2.251 764 12 34 622 841 6 829 734 1.003 19 85 302 344 53 576
Monreale 743 1.801 2.940 1.925 11 25 478 652 4 434 876 2.289 60 67 344 328 109 1.336
Montelepre 172 271 381 425 2 6 534 42 0 152 269 554 4 38 70 35 12 98
Montemaggiore Belsito 110 46 235 367 3 4 40 21 0 63 185 291 38 3 90 16 1 100
Palazzo Adriano 114 84 99 148 1 4 79 196 0 95 114 191 4 4 17 20 4 7
Palermo 14.970 43.176 26.385 16.948 217 710 7.352 14.187 125 18.026 13.594 21.490 1.560 1.096 7.224 9.578 3.846 14.399
Partinico 1.302 884 1.400 2.621 10 65 308 194 3 381 1.323 3.058 22 98 248 289 58 349
Petralia Soprana 74 119 198 155 4 8 48 170 0 77 179 302 4 5 265 18 6 72
Petralia Sottana 84 113 231 97 7 4 49 65 2 40 104 106 3 7 76 71 6 68
Piana degli Albanesi 285 478 490 149 0 3 54 75 1 84 104 279 10 7 66 171 19 47
Polizzi Generosa 174 117 218 105 4 4 38 43 1 98 145 308 4 10 41 76 60 73
Pollina 140 86 211 185 8 6 21 49 2 43 122 124 14 0 101 30 9 219
Prizzi 285 63 130 1.438 1 15 103 110 0 73 210 192 7 6 32 84 8 28
Roccamena 80 34 91 99 1 1 25 44 0 99 19 105 0 2 15 7 4 87
Roccapalumba 114 51 105 216 1 4 43 46 1 119 48 165 4 6 68 31 5 6
San Cipirello 245 83 474 352 1 11 132 45 2 96 149 386 7 141 77 37 3 124
San Giuseppe Jato 563 174 554 546 3 11 115 101 2 191 131 526 37 110 94 124 17 85
San Mauro Castelverde 113 50 63 111 0 1 35 5 0 28 63 61 7 1 17 21 2 50
Santa Cristina Gela 20 57 75 55 0 2 1 32 0 21 27 86 2 3 12 7 9 6
Santa Flavia 248 710 381 430 2 6 159 142 2 167 374 790 19 64 197 66 46 71
Sciara 121 76 231 52 3 5 38 52 1 231 70 152 22 3 47 3 1 27
Scillato 3 6 56 15 1 0 1 0 0 18 90 85 1 1 59 8 0 8
Sclafani Bagni 12 13 8 22 0 1 2 2 0 75 9 30 0 3 16 15 1 14
Termini Imerese 317 1.792 1.600 748 9 11 294 512 2 1.164 609 2.119 127 39 206 249 56 385
Terrasini 463 521 359 599 3 10 145 99 1 512 214 800 14 11 245 78 27 216
Torretta 113 119 249 365 0 8 92 45 0 277 102 252 4 6 41 44 6 117
Trabia 133 417 394 308 7 17 130 1.633 2 219 496 564 16 9 91 55 14 61
Trappeto 244 107 104 257 0 14 59 28 3 61 89 191 1 14 27 27 2 72
Ustica 50 35 48 61 0 2 23 5 0 35 14 77 1 4 64 16 7 17
Valledolmo 104 103 311 236 0 1 32 83 0 173 120 261 5 35 114 6 68 24
Ventimiglia di Sicilia 110 37 169 51 1 3 64 20 1 17 25 499 3 10 28 14 6 38
Vicari 95 128 141 357 3 6 3 43 0 77 178 148 2 7 46 35 8 20
Villabate 534 774 587 581 5 22 232 188 2 555 536 631 43 43 412 68 83 750
Villafrati 154 71 326 157 2 2 49 28 0 157 181 204 1 31 13 33 10 65

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo