logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
  AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report Analitico Voti Liste Provinciali
Voti per Lista e Comune

Provincia di Enna

  Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) Rivoluzione Siciliana VOI VOLONTARI PER L'ITALIA Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia Partito Democratico Crocetta Presidente Alleanza Di Centro Italia Dei Valori Lista Di Pietro Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente Partito Dei Siciliani - Mpa Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita Cantiere Popolare Nello Musumeci Presidente Sturzo Presidente Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente Movimento Politico Crocetta Presidente Grande Sud Micciche' Movimento Cinque Stelle
Agira 178 8 6 63 466 32 31 304 299 63 2 137 98 18 26 539 373 268
Aidone 91 16 2 373 306 8 3 289 157 14 0 14 57 7 6 92 145 133
Assoro 75 1 3 32 564 6 49 219 191 285 1 16 57 3 25 348 175 222
Barrafranca 80 43 3 69 453 6 84 1.842 1.255 36 0 22 52 14 154 425 607 544
Calascibetta 78 5 3 41 239 18 107 283 171 72 2 8 124 38 24 204 253 285
Catenanuova 83 6 39 3 269 191 16 177 155 6 1 79 101 69 9 272 110 370
Centuripe 26 1 8 5 385 13 15 321 28 21 2 311 44 12 11 1.049 175 328
Cerami 92 3 1 10 135 3 10 117 51 9 0 679 42 1 6 20 8 21
Enna 697 20 6 525 2.385 22 126 490 912 511 8 73 174 603 152 1.712 736 3.019
Gagliano Castelferrato 101 3 0 25 176 13 29 111 88 4 0 34 129 7 4 132 341 151
Leonforte 132 15 8 101 1.633 14 382 369 444 193 4 45 67 59 119 320 1.253 669
Nicosia 1.756 10 2 19 346 22 165 1.291 395 15 3 372 456 11 168 288 296 508
Nissoria 40 0 3 22 192 8 53 233 92 32 1 16 40 6 24 72 180 153
Piazza Armerina 265 9 7 1.190 963 14 30 320 931 101 5 108 351 27 34 543 1.866 1.617
Pietraperzia 55 10 3 65 380 6 16 390 163 123 1 54 101 19 77 197 760 368
Regalbuto 86 7 18 15 232 45 50 435 206 57 2 73 100 50 12 305 194 536
Sperlinga 39 1 0 3 19 0 63 72 51 1 0 79 12 2 5 23 23 32
Troina 226 52 5 38 819 10 696 361 171 89 1 241 101 8 54 498 220 242
Valguarnera Caropepe 101 4 4 245 693 8 15 126 286 81 1 147 27 11 28 391 224 398
Villarosa 25 3 0 67 243 5 25 213 137 33 0 64 97 14 12 294 741 229

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo