logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Candidati Liste Regionali
bullet Report Candidati Liste Provinciali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti Liste Provinciali
 
 
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo Generale
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Download PDF
  AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012

Report Analitico Voti Liste Provinciali
Voti per Lista e Comune

Provincia di Caltanissetta

  Cantiere Popolare Partito Comunista dei Lavoratori Rivoluzione Siciliana Movimento Cinque Stelle Nello Musumeci Presidente Italia Dei Valori Lista Di Pietro Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita Grande Sud Micciche' Sturzo Presidente Alleanza Di Centro Movimento Politico Crocetta Presidente Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI Partito Democratico Crocetta Presidente Partito Dei Siciliani - Mpa
Acquaviva Platani 31 1 1 52 40 16 3 39 9 0 148 5 4 7 16 1 128 84
Bompensiere 5 0 0 31 2 1 0 154 6 0 7 1 1 17 17 1 4 147
Butera 306 3 2 235 49 11 21 428 22 0 43 16 6 273 52 5 382 204
Caltanissetta 2.060 116 57 7.054 743 412 674 2.753 562 19 605 659 109 1.497 1.534 331 1.885 1.172
Campofranco 215 0 3 181 71 21 9 159 42 0 96 18 3 31 63 8 308 92
Delia 134 1 2 273 41 5 24 185 44 1 51 14 3 56 159 9 249 375
Gela 550 16 47 4.635 534 235 478 1.025 870 5 522 194 30 2.137 930 775 7.144 3.165
Marianopoli 58 1 5 51 28 11 2 211 6 0 75 2 9 31 83 6 229 46
Mazzarino 1.017 8 35 1.725 149 26 35 213 25 4 577 12 9 328 138 57 935 364
Milena 124 5 12 179 50 23 5 67 8 0 532 10 4 96 164 32 193 189
Montedoro 32 1 2 49 6 1 14 139 21 0 24 5 0 20 5 4 60 424
Mussomeli 475 3 78 1.149 990 327 34 344 54 6 407 287 14 190 200 33 646 397
Niscemi 397 3 107 702 239 873 111 138 373 1 1.046 29 6 3.465 219 20 855 885
Resuttano 34 1 4 85 60 14 75 135 7 0 32 4 5 59 80 5 155 47
Riesi 185 5 5 374 976 41 18 451 274 0 80 210 9 155 173 13 767 586
San Cataldo 1.068 15 179 1.373 220 36 999 2.477 298 1 253 116 15 280 978 277 389 206
Santa Caterina Villermosa 141 0 13 384 102 23 37 234 36 4 506 27 35 218 48 15 148 118
Serradifalco 559 3 10 331 27 18 36 363 329 4 63 22 7 84 89 49 280 219
Sommatino 385 4 5 255 76 30 33 139 26 1 280 31 6 149 725 16 272 122
Sutera 26 2 4 144 42 8 5 96 8 0 18 19 3 21 76 47 170 26
Vallelunga Pratameno 125 3 2 124 126 62 20 82 93 0 69 5 13 86 124 7 66 185
Villalba 29 0 4 56 104 2 2 74 23 0 47 8 4 63 38 1 134 257

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazionelogo