user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di venerdì 17 giugno 2022, 10:21
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  12 giugno 2022  
Comune Elettori Votanti 12/6/2022 ore 12:00 % 12/6/2022 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 12/6/2022 ore 19:00 % 12/6/2022 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 12/6/2022 ore 23:00 % 12/6/2022 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 12/6/2022 ore 23:00 % 12/6/2022 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Aragona 15.072 1.603 10,64 10,95 -0,32 4.040 26,80 28,79 -1,98 5.613 37,24 40,54 -3,30 5.613 37,24 40,54 -3,30 Aragona
Bivona 3.821 831 21,75 17,89 3,86 1.927 50,43 50,01 0,42 2.402 62,86 63,87 -1,01 2.402 62,86 63,87 -1,01 Bivona
Campobello di Licata 10.569 1.766 16,71 16,20 0,51 4.225 39,98 38,48 1,50 5.806 54,93 56,56 -1,62 5.806 54,93 56,56 -1,62 Campobello di Licata
Cattolica Eraclea 7.075 773 10,93 11,14 -0,21 1.895 26,78 26,89 -0,10 2.436 34,43 36,33 -1,90 2.436 34,43 36,33 -1,90 Cattolica Eraclea
Comitini 1.790 237 13,24 11,73 1,51 520 29,05 32,02 -2,97 645 36,03 41,21 -5,17 645 36,03 41,21 -5,17 Comitini
Lampedusa e Linosa 5.499 1.290 23,46 21,48 1,98 2.275 41,37 47,38 -6,00 3.648 66,34 74,71 -8,37 3.648 66,34 74,71 -8,37 Lampedusa e Linosa
Palma di Montechiaro 26.984 3.588 13,30 13,32 -0,03 8.880 32,91 31,68 1,23 12.126 44,94 44,04 0,89 12.126 44,94 44,04 0,89 Palma di Montechiaro
Santa Margherita di Belice 6.536 846 12,94 13,06 -0,12 2.619 40,07 40,42 -0,35 4.087 62,53 64,07 -1,54 4.087 62,53 64,07 -1,54 Santa Margherita di Belice
Sciacca 35.605 6.330 17,78 18,99 -1,21 15.790 44,35 47,84 -3,49 22.511 63,22 69,45 -6,23 22.511 63,22 69,45 -6,23 Sciacca
Villafranca Sicula 1.412 300 21,25 16,28 4,97 682 48,30 48,69 -0,39 977 69,19 69,14 0,05 977 69,19 69,14 0,05 Villafranca Sicula
AG 114.363 17.564 15,36 - - 42.853 37,47 - - 60.251 52,68 - - 60.251 52,68 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Acquaviva Platani 3.087 204 6,61 6,84 -0,24 459 14,87 17,22 -2,36 587 19,02 22,36 -3,35 587 19,02 22,36 -3,35 Acquaviva Platani
Butera 5.744 824 14,35 16,62 -2,27 1.958 34,09 38,23 -4,14 2.763 48,10 52,02 -3,92 2.763 48,10 52,02 -3,92 Butera
Campofranco 3.052 414 13,56 15,02 -1,45 922 30,21 46,59 -16,38 1.640 53,74 64,89 -11,16 1.640 53,74 64,89 -11,16 Campofranco
Marianopoli 2.081 216 10,38 12,09 -1,71 699 33,59 40,79 -7,20 1.147 55,12 61,28 -6,17 1.147 55,12 61,28 -6,17 Marianopoli
Niscemi 25.334 3.306 13,05 15,95 -2,90 7.772 30,68 37,72 -7,05 14.051 55,46 58,93 -3,47 14.051 55,46 58,93 -3,47 Niscemi
Resuttano 2.533 318 12,55 16,98 -4,42 993 39,20 39,36 -0,15 1.350 53,30 56,18 -2,88 1.350 53,30 56,18 -2,88 Resuttano
Sommatino 10.923 1.172 10,73 8,31 2,42 2.874 26,31 24,25 2,06 4.280 39,18 36,70 2,48 4.280 39,18 36,70 2,48 Sommatino
CL 52.754 6.454 12,23 - - 15.677 29,72 - - 25.818 48,94 - - 25.818 48,94 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Bonaccorsi 3.028 663 21,90 23,35 -1,45 1.606 53,04 60,30 -7,26 2.330 76,95 83,10 -6,15 2.330 76,95 83,10 -6,15 Aci Bonaccorsi
Aci Catena 23.813 4.010 16,84 19,44 -2,60 10.035 42,14 48,09 -5,95 14.502 60,90 66,77 -5,87 14.502 60,90 66,77 -5,87 Aci Catena
Castiglione di Sicilia 4.142 408 9,85 10,85 -1,00 1.171 28,27 31,52 -3,25 1.879 45,36 48,74 -3,37 1.879 45,36 48,74 -3,37 Castiglione di Sicilia
Fiumefreddo di Sicilia 9.024 1.614 17,89 17,27 0,61 3.537 39,20 39,57 -0,37 5.168 57,27 60,57 -3,30 5.168 57,27 60,57 -3,30 Fiumefreddo di Sicilia
Licodia Eubea 3.678 386 10,49 10,78 -0,28 1.084 29,47 32,16 -2,69 1.622 44,10 48,34 -4,24 1.622 44,10 48,34 -4,24 Licodia Eubea
Linguaglossa 5.951 923 15,51 18,33 -2,82 2.441 41,02 49,16 -8,14 3.411 57,32 67,09 -9,77 3.411 57,32 67,09 -9,77 Linguaglossa
Maniace 3.048 629 20,64 11,78 8,86 1.672 54,86 46,66 8,19 2.605 85,47 72,78 12,68 2.605 85,47 89,73 -4,26 Maniace
Mazzarrone 2.888 491 17,00 19,53 -2,53 1.256 43,49 57,52 -14,03 2.275 78,77 86,65 -7,88 2.275 78,77 86,65 -7,88 Mazzarrone
Militello in Val di Catania 8.135 949 11,67 10,72 0,94 2.672 32,85 36,66 -3,82 4.206 51,70 56,62 -4,92 4.206 51,70 56,62 -4,92 Militello in Val di Catania
Mirabella Imbaccari 9.262 830 8,96 8,90 0,06 1.948 21,03 22,32 -1,29 3.028 32,69 35,39 -2,70 3.028 32,69 35,39 -2,70 Mirabella Imbaccari
Nicolosi 6.583 1.026 15,59 22,68 -7,09 2.874 43,66 54,26 -10,61 3.950 60,00 71,54 -11,54 3.950 60,00 71,54 -11,54 Nicolosi
Palagonia 15.600 2.516 16,13 17,80 -1,67 5.957 38,19 46,66 -8,47 8.944 57,33 63,38 -6,04 8.944 57,33 63,38 -6,04 Palagonia
Paternò 40.775 7.710 18,91 20,50 -1,60 18.223 44,69 49,74 -5,05 25.761 63,18 71,42 -8,24 25.761 63,18 71,42 -8,24 Paternò
Raddusa 3.850 552 14,34 13,10 1,24 1.261 32,75 36,91 -4,16 1.903 49,43 55,77 -6,34 1.903 49,43 55,77 -6,34 Raddusa
Randazzo 11.678 1.737 14,87 14,64 0,24 4.461 38,20 40,22 -2,02 6.744 57,75 60,76 -3,01 6.744 57,75 60,76 -3,01 Randazzo
San Michele di Ganzaria 4.314 639 14,81 12,72 2,10 1.476 34,21 32,60 1,62 2.031 47,08 49,35 -2,27 2.031 47,08 49,35 -2,27 San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia 6.731 1.265 18,79 20,14 -1,34 3.128 46,47 49,23 -2,76 4.390 65,22 71,30 -6,08 4.390 65,22 71,30 -6,08 Santa Maria di Licodia
Sant'Agata Li Battiati 8.144 1.469 18,04 20,28 -2,24 3.154 38,73 44,95 -6,22 4.349 53,40 61,91 -8,51 4.349 53,40 61,91 -8,51 Sant'Agata Li Battiati
Scordia 15.899 2.379 14,96 12,84 2,12 5.381 33,84 36,93 -3,09 8.500 53,46 59,80 -6,34 8.500 53,46 59,80 -6,34 Scordia
Vizzini 8.015 982 12,25 11,30 0,96 2.661 33,20 34,20 -1,00 3.665 45,73 50,91 -5,18 3.665 45,73 50,91 -5,18 Vizzini
CT 194.558 31.178 16,03 - - 75.998 39,06 - - 111.263 57,19 - - 111.263 57,19 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Nissoria 4.488 381 8,49 10,79 -2,30 1.112 24,78 29,73 -4,95 1.861 41,47 47,20 -5,73 1.861 41,47 47,20 -5,73 Nissoria
Regalbuto 9.914 1.230 12,41 14,15 -1,74 3.013 30,39 35,25 -4,86 4.155 41,91 47,40 -5,49 4.155 41,91 47,40 -5,49 Regalbuto
Sperlinga 880 167 18,98 23,79 -4,81 404 45,91 56,61 -10,70 542 61,59 67,40 -5,81 542 61,59 67,40 -5,81 Sperlinga
Villarosa 8.465 739 8,73 10,07 -1,34 1.902 22,47 25,07 -2,60 2.849 33,66 36,64 -2,99 2.849 33,66 36,64 -2,99 Villarosa
EN 23.747 2.517 10,60 - - 6.431 27,08 - - 9.407 39,61 - - 9.407 39,61 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Acquedolci 4.992 1.054 21,11 21,86 -0,74 2.452 49,12 53,92 -4,80 3.752 75,16 78,34 -3,18 3.752 75,16 78,34 -3,18 Acquedolci
Alcara Li Fusi 2.347 415 17,68 20,66 -2,98 939 40,01 46,64 -6,63 1.237 52,71 59,24 -6,54 1.237 52,71 59,24 -6,54 Alcara Li Fusi
Capri Leone 4.292 918 21,39 22,06 -0,67 2.341 54,54 55,13 -0,59 2.947 68,66 72,62 -3,96 2.947 68,66 72,62 -3,96 Capri Leone
Castelmola 1.005 216 21,49 18,25 3,24 541 53,83 45,63 8,20 760 75,62 68,54 7,08 760 75,62 68,54 7,08 Castelmola
Castroreale 2.352 383 16,28 13,21 3,08 1.181 50,21 37,71 12,50 1.555 66,11 50,10 16,01 1.775 75,47 50,10 25,37 Castroreale
Cesarò 2.557 375 14,67 15,74 -1,07 986 38,56 41,96 -3,40 1.477 57,76 62,40 -4,64 1.477 57,76 62,40 -4,64 Cesarò
Fiumedinisi 1.388 209 15,06 18,61 -3,55 519 37,39 41,99 -4,60 831 59,87 64,08 -4,21 831 59,87 64,08 -4,21 Fiumedinisi
Francavilla Di Sicilia 4.182 614 14,68 17,28 -2,60 2.287 54,69 46,07 8,62 2.400 57,39 62,07 -4,68 2.400 57,39 62,07 -4,68 Francavilla Di Sicilia
Furnari 4.437 576 12,98 17,70 -4,72 1.727 38,92 45,84 -6,92 2.340 52,74 57,66 -4,92 2.340 52,74 57,66 -4,92 Furnari
Gaggi 3.072 451 14,68 25,84 -11,16 1.041 33,89 55,01 -21,12 1.571 51,14 71,58 -20,44 1.571 51,14 71,58 -20,44 Gaggi
Gallodoro 425 62 14,59 18,85 -4,26 181 42,59 48,97 -6,38 243 57,18 65,52 -8,34 243 57,18 65,52 -8,34 Gallodoro
Itala 1.616 377 23,33 22,69 0,64 836 51,73 53,19 -1,46 1.084 67,08 76,56 -9,48 1.084 67,08 76,56 -9,48 Itala
Letojanni 2.554 470 18,40 27,08 -8,67 1.109 43,42 57,09 -13,67 1.585 62,06 75,54 -13,48 1.585 62,06 75,54 -13,48 Letojanni
Librizzi 1.953 408 20,89 14,14 6,75 795 40,71 42,88 -2,17 1.162 59,50 62,65 -3,15 1.162 59,50 62,65 -3,15 Librizzi
Lipari 12.929 1.934 14,96 17,45 -2,49 5.112 39,54 40,45 -0,91 7.115 55,03 59,76 -4,73 7.115 55,03 59,76 -4,73 Lipari
Malfa 1.039 135 12,99 15,18 -2,19 380 36,57 41,07 -4,50 504 48,51 61,51 -13,00 504 48,51 61,51 -13,00 Malfa
Merì 2.054 412 20,06 17,29 2,77 1.081 52,63 48,22 4,41 1.460 71,08 73,36 -2,28 1.460 71,08 73,36 -2,28 Merì
Messina 192.345 31.991 16,63 18,78 -2,15 76.494 39,77 47,34 -7,57 106.878 55,57 65,01 -9,44 106.878 55,57 65,01 -9,44 Messina
Montalbano Elicona 2.688 454 16,89 13,75 3,14 1.155 42,97 40,13 2,83 1.468 54,61 55,37 -0,76 1.468 54,61 55,37 -0,76 Montalbano Elicona
Motta d'Affermo 795 139 17,48 18,62 -1,13 365 45,91 45,99 -0,08 481 60,50 60,17 0,33 481 60,50 60,17 0,33 Motta d'Affermo
Nizza Di Sicilia 3.537 485 13,71 21,20 -7,49 1.385 39,16 47,73 -8,57 2.214 62,60 68,96 -6,37 2.214 62,60 68,96 -6,37 Nizza Di Sicilia
Novara Di Sicilia 1.655 328 19,82 12,21 7,61 694 41,93 39,16 2,77 849 51,30 50,76 0,54 849 51,30 50,76 0,54 Novara Di Sicilia
Pagliara 1.224 269 21,98 27,13 -5,15 589 48,12 57,03 -8,91 794 64,87 71,97 -7,10 794 64,87 71,97 -7,10 Pagliara
Pettineo 2.822 297 10,52 10,16 0,36 793 28,10 26,62 1,48 988 35,01 36,86 -1,85 988 35,01 36,86 -1,85 Pettineo
Piraino 3.716 811 21,82 18,38 3,44 1.954 52,58 51,09 1,49 2.588 69,64 70,47 -0,83 2.588 69,64 70,47 -0,83 Piraino
Reitano 806 209 25,93 13,51 12,42 388 48,14 38,04 10,10 511 63,40 52,17 11,23 511 63,40 52,17 11,23 Reitano
Roccella Valdemone 769 110 14,30 8,79 5,51 328 42,65 29,02 13,63 418 54,36 42,96 11,39 418 54,36 42,96 11,39 Roccella Valdemone
San Pier Niceto 3.657 535 14,63 16,45 -1,82 1.306 35,71 41,10 -5,39 1.762 48,18 53,77 -5,59 1.762 48,18 53,77 -5,59 San Pier Niceto
San Piero Patti 3.192 509 15,95 13,03 2,92 1.108 34,71 39,48 -4,77 1.710 53,57 59,58 -6,01 1.710 53,57 59,58 -6,01 San Piero Patti
Santa Marina Salina 1.088 147 13,51 19,04 -5,53 399 36,67 38,93 -2,26 554 50,92 53,38 -2,46 554 50,92 53,38 -2,46 Santa Marina Salina
Santa Teresa di Riva 8.683 1.720 19,81 22,21 -2,40 4.236 48,78 52,99 -4,20 5.912 68,09 73,30 -5,21 5.912 68,09 73,30 -5,21 Santa Teresa di Riva
Sant'Alessio Siculo 1.497 378 25,25 24,42 0,83 762 50,90 55,01 -4,11 1.060 70,81 74,63 -3,82 1.060 70,81 74,63 -3,82 Sant'Alessio Siculo
Santo Stefano di Camastra 4.443 515 11,59 19,06 -7,46 2.073 46,66 45,65 1,01 2.966 66,76 67,09 -0,33 2.966 66,76 67,09 -0,33 Santo Stefano di Camastra
Saponara 3.589 591 16,47 20,60 -4,13 1.636 45,58 50,45 -4,87 2.331 64,95 73,04 -8,09 2.331 64,95 73,04 -8,09 Saponara
Sinagra 2.966 500 16,86 17,58 -0,72 1.208 40,73 44,89 -4,16 1.777 59,91 62,47 -2,56 1.777 59,91 62,47 -2,56 Sinagra
Torrenova 4.271 755 17,68 18,28 -0,60 2.052 48,04 48,86 -0,82 3.033 71,01 71,34 -0,33 3.033 71,01 71,34 -0,33 Torrenova
Venetico 3.464 607 17,52 22,39 -4,87 1.666 48,09 53,14 -5,05 2.344 67,67 75,56 -7,90 2.344 67,67 75,56 -7,90 Venetico
Villafranca Tirrena 7.464 1.513 20,27 18,90 1,37 3.659 49,02 46,40 2,63 5.033 67,43 67,70 -0,27 5.033 67,43 67,70 -0,27 Villafranca Tirrena
ME 307.865 51.872 16,85 - - 127.758 41,50 - - 177.694 57,72 - - 177.914 57,79 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Altavilla Milicia 8.218 1.335 16,24 14,61 1,63 3.037 36,96 48,46 -11,51 4.232 51,50 55,19 -3,69 4.232 51,50 68,75 -17,25 Altavilla Milicia
Altofonte 8.486 1.339 15,78 17,56 -1,78 3.799 44,77 47,85 -3,08 5.221 61,52 66,56 -5,03 5.221 61,52 66,56 -5,03 Altofonte
Balestrate 8.220 1.084 13,19 16,26 -3,08 2.854 34,72 37,31 -2,59 3.738 45,47 50,11 -4,63 3.738 45,47 50,11 -4,63 Balestrate
Belmonte Mezzagno 9.169 1.395 15,21 12,93 2,29 3.956 43,15 43,64 -0,49 5.865 63,97 67,16 -3,19 5.865 63,97 67,16 -3,19 Belmonte Mezzagno
Bisacquino 5.462 731 13,38 13,88 -0,50 1.907 34,91 37,86 -2,95 2.694 49,32 54,54 -5,21 2.694 49,32 54,54 -5,21 Bisacquino
Blufi 1.081 192 17,76 19,40 -1,64 509 47,09 46,81 0,28 666 61,61 60,60 1,01 666 61,61 60,60 1,01 Blufi
Caccamo 7.334 1.295 17,66 19,92 -2,26 4.665 63,61 55,83 7,78 4.978 67,88 75,02 -7,14 4.978 67,88 75,02 -7,14 Caccamo
Campofelice di Fitalia 504 77 15,28 34,57 -19,29 200 39,68 60,41 -20,73 248 49,21 66,17 -16,96 248 49,21 66,17 -16,96 Campofelice di Fitalia
Camporeale 2.997 488 16,28 18,40 -2,12 1.516 50,58 48,52 2,06 2.033 67,83 70,74 -2,91 2.033 67,83 70,74 -2,91 Camporeale
Castelbuono 8.020 1.400 17,46 15,97 1,49 3.561 44,40 45,36 -0,96 5.284 65,89 71,17 -5,29 5.284 65,89 71,17 -5,29 Castelbuono
Castellana Sicula 3.280 346 10,55 17,72 -7,17 924 28,17 48,36 -20,19 1.556 47,44 65,99 -18,55 1.556 47,44 65,99 -18,55 Castellana Sicula
Cefalù 13.993 2.736 19,55 19,32 0,24 6.556 46,85 46,09 0,76 8.868 63,37 65,18 -1,80 8.868 63,37 65,18 -1,80 Cefalù
Chiusa Sclafani 2.937 419 14,27 14,88 -0,61 1.073 36,53 41,15 -4,62 1.767 60,16 61,84 -1,67 1.767 60,16 61,84 -1,67 Chiusa Sclafani
Ciminna 5.158 657 12,74 16,46 -3,73 1.714 33,23 38,67 -5,44 2.433 47,17 51,83 -4,66 2.433 47,17 51,83 -4,66 Ciminna
Ficarazzi 10.924 2.021 18,50 16,89 1,61 4.711 43,13 43,94 -0,81 6.275 57,44 63,90 -6,45 6.275 57,44 63,90 -6,45 Ficarazzi
Gangi 8.349 1.184 14,18 15,69 -1,51 3.080 36,89 38,45 -1,56 4.350 52,10 55,02 -2,92 4.350 52,10 55,02 -2,92 Gangi
Giardinello 2.113 409 19,36 23,48 -4,12 1.014 47,99 60,69 -12,70 1.633 77,28 79,10 -1,82 1.633 77,28 79,10 -1,82 Giardinello
Isnello 1.474 251 17,03 19,52 -2,49 658 44,64 54,39 -9,75 920 62,42 69,42 -7,01 920 62,42 69,42 -7,01 Isnello
Mezzojuso 2.668 433 16,23 20,03 -3,80 1.072 40,18 54,08 -13,90 1.719 64,43 74,04 -9,60 1.719 64,43 74,04 -9,60 Mezzojuso
Palermo 544.486 59.812 10,99 15,16 -4,17 162.438 29,83 37,55 -7,72 227.681 41,82 52,60 -10,79 227.681 41,82 52,60 -10,79 Palermo
Petralia Soprana 2.903 628 21,63 22,69 -1,06 1.681 57,91 61,04 -3,13 2.218 76,40 76,49 -0,09 2.218 76,40 76,49 -0,09 Petralia Soprana
Petralia Sottana 2.790 538 19,28 12,96 6,33 1.253 44,91 35,76 9,15 1.645 58,96 52,78 6,18 1.645 58,96 52,78 6,18 Petralia Sottana
Piana degli Albanesi 5.594 887 15,86 15,85 0,01 2.356 42,12 39,94 2,18 3.281 58,65 61,50 -2,85 3.281 58,65 61,50 -2,85 Piana degli Albanesi
Prizzi 4.302 794 18,46 13,09 5,36 1.960 45,56 38,68 6,88 2.972 69,08 66,71 2,37 2.972 69,08 66,71 2,37 Prizzi
San Cipirello 4.937 690 13,98 5,11 8,86 2.011 40,73 19,46 21,28 2.910 58,94 25,12 33,83 2.910 58,94 39,51 19,43 San Cipirello
Santa Flavia 10.322 1.618 15,68 15,63 0,05 3.673 35,58 38,53 -2,94 5.474 53,03 56,88 -3,85 5.474 53,03 56,88 -3,85 Santa Flavia
Trappeto 3.848 427 11,10 14,02 -2,92 1.263 32,82 39,41 -6,59 1.861 48,36 51,81 -3,45 1.861 48,36 51,81 -3,45 Trappeto
Valledolmo 3.466 654 18,87 13,69 5,18 1.629 47,00 45,26 1,74 2.156 62,20 67,77 -5,57 2.156 62,20 67,77 -5,57 Valledolmo
PA 693.035 83.840 12,10 - - 225.070 32,48 - - 314.678 45,41 - - 314.678 45,41 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Chiaramonte Gulfi 7.665 1.262 16,46 19,74 -3,27 3.523 45,96 46,77 -0,81 4.855 63,34 67,27 -3,93 4.855 63,34 67,27 -3,93 Chiaramonte Gulfi
Giarratana 3.392 537 15,83 18,49 -2,66 1.468 43,28 47,12 -3,85 1.923 56,69 62,81 -6,12 1.923 56,69 62,81 -6,12 Giarratana
Monterosso Almo 3.150 471 14,95 16,48 -1,53 1.455 46,19 47,61 -1,42 1.980 62,86 64,94 -2,08 1.980 62,86 64,94 -2,08 Monterosso Almo
Pozzallo 17.706 2.897 16,36 20,11 -3,74 6.988 39,47 44,08 -4,61 9.751 55,07 61,82 -6,75 9.751 55,07 61,82 -6,75 Pozzallo
Santa Croce Camerina 8.446 1.680 19,89 19,98 -0,09 3.569 42,26 45,37 -3,11 4.947 58,57 64,89 -6,31 4.947 58,57 64,89 -6,31 Santa Croce Camerina
Scicli 21.965 3.849 17,52 13,90 3,62 9.012 41,03 38,80 2,23 12.468 56,76 54,48 2,28 12.468 56,76 72,29 -15,53 Scicli
RG 62.324 10.696 17,16 - - 26.015 41,74 - - 35.924 57,64 - - 35.924 57,64 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Avola 27.546 5.988 21,74 17,99 3,75 11.966 43,44 46,49 -3,05 17.466 63,41 69,03 -5,63 17.466 63,41 69,03 -5,63 Avola
Canicattini Bagni 6.958 1.163 16,71 18,36 -1,65 2.848 40,93 42,87 -1,94 3.986 57,29 60,80 -3,52 3.986 57,29 60,80 -3,52 Canicattini Bagni
Cassaro 879 178 20,25 14,77 5,48 355 40,39 36,38 4,00 504 57,34 53,25 4,09 504 57,34 53,25 4,09 Cassaro
Melilli 12.207 2.425 19,87 23,15 -3,28 5.807 47,57 52,89 -5,32 7.916 64,85 68,89 -4,05 7.916 64,85 68,89 -4,05 Melilli
Solarino 7.464 1.399 18,74 20,78 -2,03 3.398 45,53 49,62 -4,09 4.652 62,33 65,37 -3,04 4.652 62,33 65,37 -3,04 Solarino
SR 55.054 11.153 20,26 - - 24.374 44,27 - - 34.524 62,71 - - 34.524 62,71 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Erice 24.260 4.007 16,52 19,22 -2,71 9.093 37,48 45,53 -8,04 12.391 51,08 61,82 -10,74 12.391 51,08 61,82 -10,74 Erice
Petrosino 6.500 1.198 18,43 17,37 1,06 3.315 51,00 53,02 -2,02 4.614 70,98 76,34 -5,36 4.614 70,98 76,34 -5,36 Petrosino
TP 30.760 5.205 16,92 - - 12.408 40,34 - - 17.005 55,28 - - 17.005 55,28 - - TP
 
Riepilogo Regionale 1.534.460 220.479 14,37 - - 556.584 36,27 - - 786.564 51,26 - - 786.784 51,27 - - Riepilogo Regionale


I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
Dichiarazione di accessibilità logo