user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di mercoledė 13 ottobre 2021, 12:33
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 10-11 Ottobre 2021

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  10 ottobre 2021 11 ottobre 2021  
Comune Elettori Votanti 10/10/2021 ore 12:00 % 10/10/2021 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 10/10/2021 ore 19:00 % 10/10/2021 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 10/10/2021 ore 22:00 % 10/10/2021 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 11/10/2021 ore 14:00 % 11/10/2021 ore 14:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Canicattė 32.782 3.027 9,23 16,79 -7,56 9.845 30,03 48,35 -18,32 13.729 41,88 63,95 -22,07 17.756 54,16 63,95 -9,79 Canicattė
Favara 35.625 3.827 10,74 15,19 -4,45 12.653 35,52 46,71 -11,19 16.586 46,56 61,31 -14,75 20.596 57,81 61,31 -3,50 Favara
Montallegro 3.705 280 7,56 14,01 -6,46 1.093 29,50 35,88 -6,38 1.501 40,51 48,10 -7,59 1.717 46,34 48,10 -1,76 Montallegro
Montevago 3.064 388 12,66 18,89 -6,22 1.325 43,24 55,74 -12,49 1.661 54,21 68,81 -14,60 1.986 64,82 68,81 -3,99 Montevago
Porto Empedocle 16.452 1.976 12,01 15,80 -3,79 5.938 36,09 50,86 -14,77 7.373 44,82 65,25 -20,44 9.757 59,31 65,25 -5,95 Porto Empedocle
San Biagio Platani 5.691 403 7,08 9,15 -2,07 1.241 21,81 29,25 -7,44 1.696 29,80 42,13 -12,33 2.038 35,81 42,13 -6,32 San Biagio Platani
AG 97.319 9.901 10,17 - - 32.095 32,98 - - 42.546 43,72 - - 53.850 55,33 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
San Cataldo 24.617 2.023 8,22 13,68 -5,46 6.512 26,45 38,75 -12,29 9.059 36,80 55,34 -18,54 11.724 47,63 55,34 -7,71 San Cataldo
Vallelunga Pratameno 3.467 308 8,88 15,67 -6,79 1.036 29,88 46,82 -16,94 1.614 46,55 65,96 -19,41 2.095 60,43 65,96 -5,53 Vallelunga Pratameno
CL 28.084 2.331 8,30 - - 7.548 26,88 - - 10.673 38,00 - - 13.819 49,21 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Adrano 35.546 3.272 9,20 12,80 -3,59 11.194 31,49 34,64 -3,15 14.892 41,90 53,63 -11,74 19.438 54,68 53,63 1,05 Adrano
Caltagirone 34.706 3.929 11,32 17,19 -5,87 11.370 32,76 48,26 -15,50 15.225 43,87 67,12 -23,25 20.275 58,42 67,12 -8,70 Caltagirone
Giarre 24.961 2.547 10,20 13,55 -3,35 8.137 32,60 43,54 -10,94 11.356 45,49 66,36 -20,87 14.666 58,76 66,36 -7,61 Giarre
Grammichele 14.299 1.164 8,14 12,50 -4,36 4.059 28,39 42,75 -14,37 5.457 38,16 57,81 -19,65 6.972 48,76 57,81 -9,05 Grammichele
Ramacca 10.694 1.080 10,10 15,29 -5,19 3.829 35,81 51,42 -15,62 5.048 47,20 67,46 -20,25 6.479 60,59 67,46 -6,87 Ramacca
CT 120.206 11.992 9,98 - - 38.589 32,10 - - 51.978 43,24 - - 67.830 56,43 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Calascibetta 6.016 544 9,04 13,42 -4,38 1.660 27,59 33,36 -5,77 2.285 37,98 49,16 -11,17 2.827 46,99 49,16 -2,16 Calascibetta
EN 6.016 544 9,04 - - 1.660 27,59 - - 2.285 37,98 - - 2.827 46,99 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Antillo 890 128 14,38 33,37 -18,99 333 37,42 64,44 -27,03 417 46,85 75,81 -28,95 505 56,74 75,81 -19,07 Antillo
Capo d'Orlando 13.169 1.623 12,32 25,41 -13,09 5.068 38,48 62,75 -24,27 6.063 46,04 72,48 -26,44 7.817 59,36 72,48 -13,12 Capo d'Orlando
Caronia 3.225 450 13,95 21,38 -7,43 1.430 44,34 56,22 -11,88 1.764 54,70 68,98 -14,28 2.155 66,82 68,98 -2,16 Caronia
Falcone 3.336 481 14,42 17,05 -2,63 1.368 41,01 45,70 -4,69 1.652 49,52 58,06 -8,54 1.913 57,34 58,06 -0,71 Falcone
Ficarra 1.461 138 9,45 15,94 -6,50 585 40,04 49,15 -9,11 764 52,29 68,90 -16,61 949 64,96 68,90 -3,94 Ficarra
Floresta 461 101 21,91 22,96 -1,05 271 58,79 61,81 -3,02 321 69,63 82,78 -13,15 371 80,48 82,78 -2,30 Floresta
Galati Mamertino 2.527 321 12,70 20,46 -7,76 1.208 47,80 53,78 -5,98 1.458 57,70 62,69 -4,99 1.737 68,74 62,69 6,05 Galati Mamertino
Gioiosa Marea 5.717 794 13,89 20,10 -6,21 2.097 36,68 48,45 -11,77 2.489 43,54 69,59 -26,06 3.286 57,48 69,59 -12,12 Gioiosa Marea
Mistretta 4.606 520 11,29 15,90 -4,61 1.946 42,25 51,59 -9,34 2.478 53,80 71,15 -17,35 3.046 66,13 71,15 -5,01 Mistretta
Patti 11.906 1.722 14,46 20,35 -5,88 5.239 44,00 58,02 -14,02 6.448 54,16 74,35 -20,19 8.256 69,34 74,35 -5,00 Patti
Rodė Milici 2.087 222 10,64 25,24 -14,61 790 37,85 58,22 -20,37 1.032 49,45 72,10 -22,65 1.233 59,08 72,10 -13,02 Rodė Milici
San Marco d'Alunzio 2.061 322 15,62 22,55 -6,93 976 47,36 58,53 -11,17 1.189 57,69 70,32 -12,63 1.395 67,69 70,32 -2,63 San Marco d'Alunzio
Sant'Angelo di Brolo 3.293 359 10,90 15,56 -4,66 1.290 39,17 49,91 -10,74 1.573 47,77 64,06 -16,30 2.033 61,74 64,06 -2,33 Sant'Angelo di Brolo
Terme Vigliatore 6.657 748 11,24 18,51 -7,27 2.708 40,68 46,24 -5,56 3.510 52,73 66,36 -13,63 4.363 65,54 66,36 -0,81 Terme Vigliatore
Torregrotta 6.826 778 11,40 17,22 -5,82 2.665 39,04 50,44 -11,40 3.325 48,71 67,39 -18,68 4.232 62,00 67,39 -5,39 Torregrotta
ME 68.222 8.707 12,76 - - 27.974 41,00 - - 34.483 50,55 - - 43.291 63,46 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Alia 4.155 359 8,64 13,26 -4,62 1.284 30,90 39,68 -8,77 1.831 44,07 59,59 -15,52 2.212 53,24 59,59 -6,35 Alia
Montelepre 5.873 653 11,12 25,56 -14,45 2.289 38,97 38,76 0,21 2.954 50,30 60,66 -10,37 3.680 62,66 74,82 -12,16 Montelepre
San Cipirello 4.095 252 6,15 18,58 -12,43 959 23,42 49,40 -25,98 1.238 30,23 68,36 -38,13 1.618 39,51 68,36 -28,85 San Cipirello
Terrasini 12.297 1.212 9,86 19,55 -9,70 4.222 34,33 51,51 -17,18 5.325 43,30 66,26 -22,96 6.935 56,40 66,26 -9,87 Terrasini
PA 26.420 2.476 9,37 - - 8.754 33,13 - - 11.348 42,95 - - 14.445 54,67 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Vittoria 50.747 5.853 11,53 16,53 -5,00 17.229 33,95 47,13 -13,18 21.775 42,91 64,83 -21,92 27.446 54,08 64,83 -10,74 Vittoria
RG 50.747 5.853 11,53 - - 17.229 33,95 - - 21.775 42,91 - - 27.446 54,08 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Ferla 1.976 293 14,83 18,45 -3,62 963 48,73 50,47 -1,74 1.253 63,41 66,33 -2,92 1.493 75,56 66,33 9,23 Ferla
Lentini 20.952 2.430 11,60 16,95 -5,35 6.255 29,85 44,50 -14,65 7.913 37,77 59,15 -21,38 10.577 50,48 59,15 -8,66 Lentini
Noto 21.344 2.924 13,70 22,86 -9,16 7.946 37,23 57,22 -19,99 10.000 46,85 69,63 -22,78 12.928 60,57 69,63 -9,06 Noto
Pachino 20.889 2.197 10,52 17,80 -7,29 6.724 32,19 47,00 -14,81 8.508 40,73 63,37 -22,64 10.806 51,73 63,37 -11,64 Pachino
Rosolini 19.979 2.170 10,86 20,48 -9,62 6.904 34,56 44,23 -9,68 8.930 44,70 62,05 -17,35 11.359 56,85 62,05 -5,19 Rosolini
Sortino 8.080 998 12,35 18,82 -6,46 3.452 42,72 56,48 -13,76 4.370 54,08 72,10 -18,01 5.443 67,36 72,10 -4,74 Sortino
SR 93.220 11.012 11,81 - - 32.244 34,59 - - 40.974 43,95 - - 52.606 56,43 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Alcamo 40.097 4.628 11,54 20,24 -8,69 15.279 38,11 53,23 -15,13 19.384 48,34 72,29 -23,95 24.875 62,04 72,29 -10,25 Alcamo
Calatafimi - Segesta 6.963 676 9,71 14,32 -4,61 2.030 29,15 45,64 -16,49 2.718 39,03 58,10 -19,06 3.474 49,89 58,10 -8,20 Calatafimi - Segesta
TP 47.060 5.304 11,27 - - 17.309 36,78 - - 22.102 46,97 - - 28.349 60,24 - - TP
 
Riepilogo Regionale 537.294 58.120 10,82 - - 183.402 34,13 - - 238.164 44,33 - - 304.463 56,67 - - Riepilogo Regionale


I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo