user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di martedì 13 giugno 2017, 15:05
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 11 Giugno 2017

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  11 giugno 2017  
Comune Elettori Votanti 11/6/2017 ore 12:00 % 11/6/2017 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 11/6/2017 ore 19:00 % 11/6/2017 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 11/6/2017 ore 23:00 % 11/6/2017 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 11/6/2017 ore 23:00 % 11/6/2017 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Aragona 15.155 1.660 10,95 7,42 3,53 4.363 28,79 27,03 1,76 6.144 40,54 36,98 3,56 6.144 40,54 44,99 -4,45 Aragona
Bivona 3.975 711 17,89 12,56 5,33 1.988 50,01 38,75 11,26 2.539 63,87 52,50 11,38 2.539 63,87 66,46 -2,59 Bivona
Campobello di Licata 10.853 1.758 16,20 9,79 6,41 4.176 38,48 33,03 5,45 6.138 56,56 46,69 9,87 6.138 56,56 61,82 -5,26 Campobello di Licata
Casteltermini 12.510 1.225 9,79 7,25 2,54 3.627 28,99 27,01 1,98 5.534 44,24 39,19 5,04 5.534 44,24 49,33 -5,09 Casteltermini
Cattolica Eraclea 7.137 795 11,14 8,41 2,73 1.919 26,89 25,24 1,65 2.593 36,33 34,15 2,18 2.593 36,33 39,76 -3,43 Cattolica Eraclea
Comitini 1.808 212 11,73 7,69 4,04 579 32,02 28,70 3,32 745 41,21 37,76 3,45 745 41,21 43,62 -2,42 Comitini
Lampedusa e Linosa 5.410 1.162 21,48 14,68 6,80 2.563 47,38 39,01 8,36 4.042 74,71 59,25 15,46 4.042 74,71 77,44 -2,73 Lampedusa e Linosa
Montallegro 3.682 516 14,01 10,06 3,95 1.321 35,88 36,34 -0,46 1.771 48,10 47,22 0,88 1.771 48,10 55,36 -7,26 Montallegro
Palma di Montechiaro 26.382 3.515 13,32 8,23 5,09 8.357 31,68 26,77 4,91 11.620 44,05 37,82 6,23 11.620 44,05 53,11 -9,06 Palma di Montechiaro
Santa Margherita di Belice 6.569 858 13,06 5,30 7,76 2.655 40,42 32,92 7,50 4.209 64,07 52,10 11,97 4.209 64,07 69,08 -5,01 Santa Margherita di Belice
Sciacca 35.889 6.816 18,99 11,75 7,25 17.170 47,84 41,62 6,22 24.925 69,45 56,57 12,88 24.925 69,45 76,25 -6,80 Sciacca
Villafranca Sicula 1.413 230 16,28 9,34 6,93 688 48,69 42,26 6,43 977 69,14 58,30 10,85 977 69,14 72,80 -3,66 Villafranca Sicula
AG 130.783 19.458 14,88 - - 49.406 37,78 - - 71.237 54,47 - - 71.237 54,47 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Acquaviva Platani 3.112 213 6,84 4,18 2,67 536 17,22 15,47 1,75 696 22,37 21,04 1,33 696 22,37 25,91 -3,54 Acquaviva Platani
Butera 5.909 982 16,62 10,72 5,90 2.259 38,23 32,13 6,10 3.074 52,02 45,46 6,57 3.074 52,02 57,77 -5,75 Butera
Campofranco 3.230 485 15,02 10,12 4,90 1.505 46,59 34,97 11,62 2.096 64,89 52,04 12,86 2.096 64,89 65,78 -0,89 Campofranco
Marianopoli 2.167 262 12,09 7,50 4,59 884 40,79 34,48 6,31 1.328 61,28 55,87 5,41 1.328 61,28 65,16 -3,88 Marianopoli
Niscemi 25.255 4.029 15,95 10,40 5,55 9.527 37,72 31,82 5,90 14.882 58,93 51,96 6,97 14.882 58,93 68,50 -9,57 Niscemi
Resuttano 2.645 449 16,98 10,35 6,63 1.041 39,36 34,87 4,49 1.486 56,18 49,35 6,83 1.486 56,18 59,70 -3,51 Resuttano
Santa Caterina Villarmosa 6.982 874 12,52 7,57 4,94 2.369 33,93 25,46 8,47 3.390 48,55 39,87 8,68 3.390 48,55 54,20 -5,65 Santa Caterina Villarmosa
Sommatino 11.722 974 8,31 4,95 3,36 2.843 24,25 18,15 6,10 4.302 36,70 29,61 7,09 4.302 36,70 40,33 -3,63 Sommatino
CL 61.022 8.268 13,55 - - 20.964 34,35 - - 31.254 51,22 - - 31.254 51,22 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Bonaccorsi 2.917 681 23,35 19,24 4,10 1.759 60,30 48,28 12,03 2.424 83,10 65,07 18,03 2.424 83,10 84,50 -1,40 Aci Bonaccorsi
Aci Catena 24.154 4.695 19,44 14,73 4,71 11.616 48,09 42,77 5,32 16.128 66,77 56,74 10,03 16.128 66,77 75,57 -8,80 Aci Catena
Calatabiano 5.381 972 18,06 11,45 6,61 2.431 45,18 38,05 7,13 3.449 64,10 52,65 11,45 3.449 64,10 69,69 -5,59 Calatabiano
Castiglione di Sicilia 4.229 459 10,85 7,43 3,43 1.333 31,52 28,75 2,77 2.061 48,73 42,87 5,86 2.061 48,73 55,59 -6,85 Castiglione di Sicilia
Fiumefreddo di Sicilia 9.124 1.576 17,27 12,56 4,71 3.610 39,57 37,06 2,51 5.526 60,57 53,16 7,41 5.526 60,57 70,34 -9,77 Fiumefreddo di Sicilia
Licodia Eubea 3.610 389 10,78 7,10 3,67 1.161 32,16 27,40 4,76 1.745 48,34 44,92 3,41 1.745 48,34 55,40 -7,07 Licodia Eubea
Linguaglossa 5.494 1.007 18,33 12,10 6,23 2.701 49,16 41,24 7,92 3.686 67,09 57,83 9,26 3.686 67,09 76,48 -9,39 Linguaglossa
Mazzarrone 2.959 578 19,53 11,15 8,39 1.702 57,52 43,51 14,01 2.564 86,65 71,13 15,52 2.564 86,65 87,15 -0,50 Mazzarrone
Militello in Val di Catania 8.207 880 10,72 6,72 4,00 3.009 36,66 26,86 9,80 4.647 56,62 44,02 12,60 4.647 56,62 60,86 -4,23 Militello in Val di Catania
Mirabella Imbaccari 9.152 815 8,91 5,46 3,45 2.043 22,32 19,70 2,62 3.239 35,39 31,85 3,54 3.239 35,39 40,79 -5,40 Mirabella Imbaccari
Misterbianco 40.243 8.049 20,00 13,86 6,14 18.704 46,48 38,16 8,32 26.650 66,22 52,13 14,09 26.650 66,22 72,34 -6,11 Misterbianco
Nicolosi 6.354 1.441 22,68 14,80 7,87 3.448 54,27 42,60 11,67 4.546 71,55 57,59 13,96 4.546 71,55 78,46 -6,91 Nicolosi
Palagonia 15.656 2.787 17,80 10,17 7,63 7.305 46,66 36,46 10,19 9.922 63,38 51,85 11,53 9.922 63,38 69,54 -6,16 Palagonia
Paternò 41.280 8.464 20,50 12,58 7,92 20.532 49,74 39,11 10,63 29.480 71,41 55,80 15,62 29.480 71,41 77,82 -6,40 Paternò
Raddusa 3.839 503 13,10 8,15 4,95 1.417 36,91 28,24 8,67 2.141 55,77 46,64 9,13 2.141 55,77 61,28 -5,51 Raddusa
San Michele di Ganzaria 4.310 548 12,71 8,08 4,63 1.405 32,60 30,81 1,79 2.127 49,35 43,84 5,51 2.127 49,35 54,71 -5,36 San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia 6.665 1.342 20,14 12,16 7,98 3.281 49,23 39,65 9,58 4.752 71,30 56,89 14,41 4.752 71,30 77,63 -6,33 Santa Maria di Licodia
Sant'Agata Li Battiati 8.220 1.667 20,28 15,34 4,93 3.695 44,95 38,82 6,13 5.089 61,91 50,78 11,13 5.089 61,91 71,06 -9,15 Sant'Agata Li Battiati
Scordia 16.043 2.060 12,84 8,06 4,78 5.925 36,93 28,34 8,59 9.594 59,80 45,41 14,40 9.594 59,80 65,06 -5,26 Scordia
Vizzini 7.985 902 11,30 8,13 3,16 2.731 34,20 26,90 7,31 4.065 50,91 40,80 10,10 4.065 50,91 55,74 -4,83 Vizzini
CT 225.822 39.815 17,63 - - 99.808 44,20 - - 143.835 63,69 - - 143.835 63,69 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Nissoria 4.104 443 10,79 7,30 3,50 1.220 29,73 25,30 4,43 1.937 47,20 41,91 5,29 1.937 47,20 56,84 -9,64 Nissoria
Regalbuto 9.833 1.391 14,15 9,00 5,15 3.466 35,25 30,04 5,20 4.661 47,40 41,48 5,92 4.661 47,40 53,86 -6,45 Regalbuto
Sperlinga 908 216 23,79 12,04 11,75 514 56,61 38,86 17,75 612 67,40 57,97 9,43 612 67,40 68,85 -1,45 Sperlinga
Villarosa 8.708 877 10,07 4,88 5,20 2.183 25,07 17,35 7,72 3.191 36,64 28,42 8,23 3.191 36,64 38,33 -1,69 Villarosa
EN 23.553 2.927 12,43 - - 7.383 31,35 - - 10.401 44,16 - - 10.401 44,16 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Acquedolci 4.987 1.090 21,86 13,93 7,93 2.689 53,92 45,43 8,49 3.907 78,34 65,48 12,87 3.907 78,34 83,93 -5,59 Acquedolci
Alcara Li Fusi 2.483 513 20,66 12,85 7,81 1.158 46,64 36,41 10,22 1.471 59,24 51,69 7,56 1.471 59,24 63,35 -4,11 Alcara Li Fusi
Capri Leone 4.266 941 22,06 13,64 8,41 2.352 55,13 44,13 11,00 3.098 72,62 61,55 11,07 3.098 72,62 77,58 -4,96 Capri Leone
Castelmola 1.031 188 18,23 14,64 3,59 470 45,59 42,93 2,66 706 68,48 59,86 8,62 706 68,48 84,56 -16,08 Castelmola
Castroreale 2.453 324 13,21 13,06 0,15 925 37,71 47,15 -9,44 1.229 50,10 61,73 -11,63 1.229 50,10 72,91 -22,81 Castroreale
Cesarò 2.612 411 15,74 8,91 6,83 1.096 41,96 30,45 11,51 1.630 62,40 55,27 7,13 1.630 62,40 70,85 -8,45 Cesarò
Fiumedinisi 1.467 273 18,61 8,47 10,14 616 41,99 27,86 14,13 940 64,08 43,63 20,44 940 64,08 70,59 -6,51 Fiumedinisi
Francavilla Di Sicilia 4.363 754 17,28 9,68 7,60 2.010 46,07 35,20 10,87 2.708 62,07 50,60 11,47 2.708 62,07 67,44 -5,38 Francavilla Di Sicilia
Furnari 4.317 764 17,70 13,59 4,11 1.979 45,84 40,08 5,76 2.489 57,66 53,14 4,52 2.489 57,66 65,48 -7,83 Furnari
Gaggi 3.065 792 25,84 14,84 11,00 1.686 55,01 42,85 12,16 2.194 71,58 58,99 12,59 2.194 71,58 76,66 -5,08 Gaggi
Gallodoro 435 82 18,85 12,95 5,90 213 48,97 41,30 7,67 285 65,52 53,80 11,72 285 65,52 67,63 -2,12 Gallodoro
Gioiosa Marea 6.821 1.371 20,10 12,45 7,65 3.305 48,45 40,61 7,85 4.747 69,59 56,90 12,69 4.747 69,59 73,21 -3,62 Gioiosa Marea
Itala 1.472 334 22,69 18,65 4,04 783 53,19 52,25 0,94 1.127 76,56 68,25 8,31 1.127 76,56 83,80 -7,23 Itala
Letojanni 2.482 672 27,07 17,60 9,47 1.417 57,09 45,76 11,33 1.875 75,54 59,31 16,23 1.875 75,54 79,62 -4,07 Letojanni
Librizzi 1.973 279 14,14 12,20 1,94 846 42,88 38,93 3,95 1.236 62,65 55,09 7,56 1.236 62,65 66,40 -3,76 Librizzi
Lipari 12.321 2.150 17,45 12,78 4,67 4.984 40,45 37,02 3,43 7.363 59,76 49,47 10,29 7.363 59,76 66,12 -6,36 Lipari
Longi 1.456 367 25,21 25,83 -0,62 890 61,13 52,18 8,95 1.091 74,93 67,97 6,97 1.091 74,93 78,67 -3,73 Longi
Malfa 1.008 153 15,18 15,11 0,07 414 41,07 36,86 4,21 620 61,51 51,26 10,25 620 61,51 64,45 -2,94 Malfa
Merì 2.053 355 17,29 12,08 5,21 990 48,22 41,60 6,63 1.506 73,36 58,74 14,62 1.506 73,36 79,27 -5,92 Merì
Montalbano Elicona 2.691 370 13,75 11,56 2,19 1.080 40,13 39,51 0,62 1.490 55,37 53,13 2,24 1.490 55,37 63,05 -7,68 Montalbano Elicona
Motta d'Affermo 811 151 18,62 12,88 5,74 373 45,99 43,74 2,26 488 60,17 58,82 1,36 488 60,17 72,04 -11,87 Motta d'Affermo
Nizza Di Sicilia 3.528 748 21,20 12,16 9,05 1.684 47,73 39,68 8,05 2.433 68,96 55,30 13,66 2.433 68,96 73,48 -4,52 Nizza Di Sicilia
Novara Di Sicilia 1.785 218 12,21 12,62 -0,40 699 39,16 38,60 0,56 906 50,76 47,76 2,99 906 50,76 57,79 -7,03 Novara Di Sicilia
Pagliara 1.231 334 27,13 16,17 10,96 702 57,03 47,02 10,01 886 71,97 63,58 8,40 886 71,97 74,25 -2,28 Pagliara
Pettineo 2.686 273 10,16 6,46 3,71 715 26,62 26,33 0,29 990 36,86 37,06 -0,21 990 36,86 45,41 -8,55 Pettineo
Piraino 3.803 699 18,38 11,86 6,53 1.943 51,09 43,06 8,03 2.680 70,47 59,09 11,38 2.680 70,47 74,64 -4,17 Piraino
Roccavaldina 1.206 213 17,66 12,21 5,45 554 45,94 40,89 5,05 778 64,51 59,03 5,48 778 64,51 71,32 -6,81 Roccavaldina
Roccella Valdemone 796 70 8,79 12,15 -3,36 231 29,02 41,43 -12,41 342 42,96 55,04 -12,08 342 42,96 63,43 -20,46 Roccella Valdemone
San Pier Niceto 3.630 597 16,45 9,91 6,54 1.492 41,10 34,56 6,54 1.952 53,77 46,55 7,23 1.952 53,77 57,92 -4,14 San Pier Niceto
San Piero Patti 3.323 433 13,03 10,87 2,16 1.312 39,48 37,12 2,36 1.980 59,58 53,62 5,97 1.980 59,58 66,83 -7,25 San Piero Patti
Santa Marina Salina 1.066 203 19,04 14,12 4,92 415 38,93 35,49 3,44 569 53,38 44,39 8,99 569 53,38 58,61 -5,23 Santa Marina Salina
Santa Teresa di Riva 8.538 1.896 22,21 14,20 8,01 4.524 52,99 43,78 9,21 6.258 73,30 59,84 13,46 6.258 73,30 77,48 -4,19 Santa Teresa di Riva
Sant'Alessio Siculo 1.478 361 24,42 14,60 9,83 813 55,01 42,29 12,72 1.103 74,63 56,55 18,08 1.103 74,63 78,96 -4,33 Sant'Alessio Siculo
Santo Stefano di Camastra 4.446 847 19,05 12,61 6,44 2.029 45,64 35,70 9,94 2.982 67,07 51,96 15,11 2.982 67,07 73,71 -6,64 Santo Stefano di Camastra
Saponara 3.665 755 20,60 12,03 8,57 1.849 50,45 44,16 6,29 2.677 73,04 65,13 7,91 2.677 73,04 80,11 -7,07 Saponara
Sinagra 3.043 535 17,58 9,99 7,59 1.366 44,89 33,48 11,41 1.901 62,47 48,73 13,74 1.901 62,47 66,86 -4,39 Sinagra
Torrenova 4.142 757 18,28 12,64 5,64 2.024 48,87 43,58 5,29 2.955 71,34 60,72 10,62 2.955 71,34 78,55 -7,21 Torrenova
Venetico 3.466 776 22,39 12,95 9,44 1.842 53,14 43,69 9,46 2.619 75,56 60,56 15,00 2.619 75,56 78,23 -2,67 Venetico
Villafranca Tirrena 7.645 1.445 18,90 12,76 6,15 3.547 46,40 41,13 5,26 5.176 67,70 57,13 10,57 5.176 67,70 76,20 -8,49 Villafranca Tirrena
ME 124.044 23.494 18,94 - - 58.017 46,77 - - 81.387 65,61 - - 81.387 65,61 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Alia 4.209 558 13,26 7,30 5,96 1.670 39,68 31,36 8,31 2.508 59,59 49,47 10,12 2.508 59,59 63,90 -4,32 Alia
Altofonte 8.217 1.443 17,56 10,61 6,95 3.932 47,85 36,87 10,98 5.469 66,56 51,89 14,66 5.469 66,56 69,58 -3,03 Altofonte
Balestrate 8.049 1.309 16,26 13,96 2,30 3.003 37,31 35,62 1,69 4.033 50,11 45,19 4,92 4.033 50,11 57,94 -7,83 Balestrate
Belmonte Mezzagno 9.104 1.177 12,93 11,38 1,54 3.973 43,64 42,42 1,22 6.114 67,16 60,93 6,23 6.114 67,16 79,69 -12,53 Belmonte Mezzagno
Bisacquino 5.589 776 13,88 9,29 4,60 2.116 37,86 32,26 5,60 3.048 54,54 49,06 5,47 3.048 54,54 62,19 -7,66 Bisacquino
Blufi 1.175 228 19,40 10,86 8,55 550 46,81 35,67 11,14 712 60,60 51,10 9,49 712 60,60 61,96 -1,36 Blufi
Bolognetta 3.630 571 15,73 14,37 1,36 1.897 52,26 45,39 6,87 2.509 69,12 62,12 7,00 2.509 69,12 77,89 -8,77 Bolognetta
Caccamo 7.485 1.491 19,92 12,34 7,58 4.179 55,83 42,96 12,87 5.615 75,02 63,56 11,46 5.615 75,02 78,70 -3,69 Caccamo
Campofelice di Fitalia 538 186 34,57 29,36 5,21 325 60,41 52,11 8,30 356 66,17 63,12 3,05 356 66,17 71,93 -5,76 Campofelice di Fitalia
Camporeale 3.114 573 18,40 9,38 9,02 1.511 48,52 40,96 7,56 2.203 70,75 59,29 11,46 2.203 70,75 74,92 -4,18 Camporeale
Castelbuono 8.284 1.323 15,97 11,55 4,42 3.758 45,36 37,15 8,21 5.896 71,17 59,80 11,37 5.896 71,17 75,32 -4,14 Castelbuono
Castellana Sicula 3.420 606 17,72 11,88 5,84 1.654 48,36 43,23 5,13 2.257 65,99 59,68 6,32 2.257 65,99 73,24 -7,25 Castellana Sicula
Cefalù 13.844 2.674 19,32 13,05 6,26 6.381 46,09 37,45 8,64 9.023 65,18 52,74 12,43 9.023 65,18 71,44 -6,26 Cefalù
Chiusa Sclafani 3.079 458 14,87 9,77 5,10 1.267 41,15 33,98 7,17 1.904 61,84 52,13 9,71 1.904 61,84 67,32 -5,48 Chiusa Sclafani
Ciminna 5.175 852 16,46 8,25 8,21 2.001 38,67 32,68 5,99 2.682 51,83 47,02 4,81 2.682 51,83 57,79 -5,96 Ciminna
Ficarazzi 10.578 1.787 16,89 10,65 6,24 4.648 43,94 36,01 7,93 6.759 63,90 53,48 10,41 6.759 63,90 72,80 -8,90 Ficarazzi
Gangi 8.449 1.326 15,69 10,42 5,28 3.249 38,45 33,15 5,30 4.649 55,02 49,46 5,56 4.649 55,02 62,80 -7,77 Gangi
Giardinello 2.053 482 23,48 15,48 8,00 1.246 60,69 48,83 11,86 1.624 79,10 66,09 13,01 1.624 79,10 83,86 -4,75 Giardinello
Isnello 1.583 309 19,52 9,40 10,12 861 54,39 39,78 14,61 1.099 69,43 53,77 15,66 1.099 69,43 65,46 3,96 Isnello
Mezzojuso 2.746 550 20,03 11,56 8,47 1.485 54,08 43,33 10,75 2.033 74,03 59,49 14,54 2.033 74,03 74,82 -0,78 Mezzojuso
Palermo 558.121 84.586 15,16 12,91 2,24 209.588 37,55 36,46 1,09 293.596 52,60 46,81 5,80 293.596 52,60 63,19 -10,59 Palermo
Petralia Soprana 3.054 693 22,69 12,31 10,38 1.864 61,03 52,09 8,94 2.336 76,49 65,70 10,79 2.336 76,49 79,73 -3,24 Petralia Soprana
Petralia Sottana 2.933 380 12,96 14,78 -1,83 1.049 35,77 44,70 -8,94 1.548 52,78 55,88 -3,10 1.548 52,78 70,05 -17,27 Petralia Sottana
Piana degli Albanesi 5.761 913 15,85 10,18 5,66 2.301 39,94 34,67 5,27 3.543 61,50 52,08 9,42 3.543 61,50 68,90 -7,41 Piana degli Albanesi
Prizzi 4.491 588 13,09 8,47 4,62 1.737 38,68 32,26 6,42 2.996 66,71 57,99 8,72 2.996 66,71 76,55 -9,84 Prizzi
San Cipirello 5.016 932 18,58 12,55 6,03 2.478 49,40 44,04 5,36 3.429 68,36 59,84 8,52 3.429 68,36 75,00 -6,63 San Cipirello
San Giuseppe Jato 8.409 1.264 15,03 9,64 5,39 3.694 43,93 36,48 7,45 5.270 62,67 52,37 10,30 5.270 62,67 69,42 -6,75 San Giuseppe Jato
Santa Flavia 10.188 1.592 15,63 11,32 4,31 3.925 38,53 36,15 2,37 5.795 56,88 50,07 6,81 5.795 56,88 68,10 -11,22 Santa Flavia
Termini Imerese 23.358 4.846 20,75 21,03 -0,28 11.857 50,76 59,38 -8,62 16.045 68,69 75,57 -6,88 16.045 68,69 75,57 -6,88 Termini Imerese
Trappeto 3.781 530 14,02 10,37 3,65 1.490 39,41 35,43 3,98 1.959 51,81 46,74 5,07 1.959 51,81 60,09 -8,27 Trappeto
Valledolmo 3.615 495 13,69 8,01 5,68 1.636 45,26 38,03 7,23 2.450 67,77 55,67 12,11 2.450 67,77 69,74 -1,97 Valledolmo
PA 739.048 115.498 15,63 - - 291.325 39,42 - - 409.460 55,40 - - 409.460 55,40 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Chiaramonte Gulfi 7.605 1.501 19,74 11,80 7,93 3.557 46,77 37,40 9,37 5.116 67,27 56,86 10,42 5.116 67,27 73,86 -6,59 Chiaramonte Gulfi
Giarratana 3.461 640 18,49 10,12 8,37 1.631 47,13 37,72 9,41 2.174 62,81 48,48 14,33 2.174 62,81 64,77 -1,95 Giarratana
Monterosso Almo 3.197 527 16,48 13,36 3,12 1.522 47,61 45,18 2,43 2.076 64,94 59,12 5,82 2.076 64,94 74,78 -9,85 Monterosso Almo
Pozzallo 17.388 3.496 20,11 13,77 6,34 7.664 44,08 37,79 6,29 10.749 61,82 50,92 10,90 10.749 61,82 69,11 -7,29 Pozzallo
Santa Croce Camerina 8.074 1.613 19,98 12,32 7,65 3.663 45,37 39,51 5,86 5.239 64,89 55,82 9,07 5.239 64,89 72,48 -7,60 Santa Croce Camerina
RG 39.725 7.777 19,58 - - 18.037 45,40 - - 25.354 63,82 - - 25.354 63,82 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Avola 27.703 4.984 17,99 11,45 6,54 12.878 46,49 38,49 8,00 19.124 69,03 53,77 15,26 19.124 69,03 73,85 -4,82 Avola
Canicattini Bagni 7.184 1.319 18,36 10,54 7,82 3.080 42,87 33,62 9,25 4.368 60,80 48,26 12,54 4.368 60,80 64,44 -3,64 Canicattini Bagni
Cassaro 909 134 14,74 15,76 -1,02 330 36,30 38,89 -2,59 483 53,14 53,86 -0,72 483 53,14 65,08 -11,94 Cassaro
Floridia 19.955 4.300 21,55 13,61 7,94 9.434 47,28 39,26 8,02 12.926 64,78 52,82 11,96 12.926 64,78 72,20 -7,43 Floridia
Melilli 12.255 2.837 23,15 13,97 9,18 6.482 52,89 37,44 15,46 8.443 68,89 53,90 15,00 8.443 68,89 75,54 -6,64 Melilli
Solarino 7.663 1.592 20,78 10,08 10,69 3.802 49,62 36,74 12,88 5.009 65,37 51,00 14,37 5.009 65,37 68,17 -2,80 Solarino
SR 75.669 15.166 20,04 - - 36.006 47,58 - - 50.353 66,54 - - 50.353 66,54 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Erice 24.565 4.722 19,22 13,16 6,07 11.183 45,52 37,67 7,85 15.185 61,82 49,56 12,26 15.185 61,82 68,05 -6,24 Erice
Petrosino 6.645 1.154 17,37 9,32 8,04 3.523 53,02 47,99 5,03 5.073 76,34 64,92 11,42 5.073 76,34 82,07 -5,73 Petrosino
Trapani 60.023 10.239 17,06 11,27 5,79 25.075 41,78 34,35 7,42 35.377 58,94 47,31 11,63 35.377 58,94 64,64 -5,70 Trapani
TP 91.233 16.115 17,66 - - 39.781 43,60 - - 55.635 60,98 - - 55.635 60,98 - - TP
 
Riepilogo Regionale 1.510.899 248.518 16,45 - - 620.727 41,08 - - 878.916 58,17 - - 878.916 58,17 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo