user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di marted́ 13 giugno 2017, 15:05
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni Amministrative del 11 Giugno 2017

Report Affluenza
Provincia di MESSINA
11 giugno 2017, 12:00 11 giugno 2017, 19:00 11 giugno 2017, 23:00 11 giugno 2017, 23:00
bullet Download Report
  Amministrative 2017
11 giugno 2017, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.987 3.907 78,34% 65,48% +12,87%
Alcara Li Fusi 2.483 1.471 59,24% 51,69% +7,56%
Capri Leone 4.266 3.098 72,62% 61,55% +11,07%
Castelmola 1.031 706 68,48% 59,86% +8,62%
Castroreale 2.453 1.229 50,10% 61,73% -11,63%
Cesaṛ 2.612 1.630 62,40% 55,27% +7,13%
Fiumedinisi 1.467 940 64,08% 43,63% +20,44%
Francavilla Di Sicilia 4.363 2.708 62,07% 50,60% +11,47%
Furnari 4.317 2.489 57,66% 53,14% +4,52%
Gaggi 3.065 2.194 71,58% 58,99% +12,59%
Gallodoro 435 285 65,52% 53,80% +11,72%
Gioiosa Marea 6.821 4.747 69,59% 56,90% +12,69%
Itala 1.472 1.127 76,56% 68,25% +8,31%
Letojanni 2.482 1.875 75,54% 59,31% +16,23%
Librizzi 1.973 1.236 62,65% 55,09% +7,56%
Lipari 12.321 7.363 59,76% 49,47% +10,29%
Longi 1.456 1.091 74,93% 67,97% +6,97%
Malfa 1.008 620 61,51% 51,26% +10,25%
Meŕ 2.053 1.506 73,36% 58,74% +14,62%
Montalbano Elicona 2.691 1.490 55,37% 53,13% +2,24%
Motta d'Affermo 811 488 60,17% 58,82% +1,36%
Nizza Di Sicilia 3.528 2.433 68,96% 55,30% +13,66%
Novara Di Sicilia 1.785 906 50,76% 47,76% +2,99%
Pagliara 1.231 886 71,97% 63,58% +8,40%
Pettineo 2.686 990 36,86% 37,06% -0,21%
Piraino 3.803 2.680 70,47% 59,09% +11,38%
Roccavaldina 1.206 778 64,51% 59,03% +5,48%
Roccella Valdemone 796 342 42,96% 55,04% -12,08%
San Pier Niceto 3.630 1.952 53,77% 46,55% +7,23%
San Piero Patti 3.323 1.980 59,58% 53,62% +5,97%
Santa Marina Salina 1.066 569 53,38% 44,39% +8,99%
Santa Teresa di Riva 8.538 6.258 73,30% 59,84% +13,46%
Sant'Alessio Siculo 1.478 1.103 74,63% 56,55% +18,08%
Santo Stefano di Camastra 4.446 2.982 67,07% 51,96% +15,11%
Saponara 3.665 2.677 73,04% 65,13% +7,91%
Sinagra 3.043 1.901 62,47% 48,73% +13,74%
Torrenova 4.142 2.955 71,34% 60,72% +10,62%
Venetico 3.466 2.619 75,56% 60,56% +15,00%
Villafranca Tirrena 7.645 5.176 67,70% 57,13% +10,57%
Totale 124.044 81.387 65,61% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo