user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di lunedė 13 giugno 2016, 12:33
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 05 Giugno 2016

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  05 giugno 2016  
Comune Elettori Votanti 5/6/2016 ore 12:00 % 5/6/2016 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 5/6/2016 ore 19:00 % 5/6/2016 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 5/6/2016 ore 23:00 % 5/6/2016 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 5/6/2016 ore 23:00 % 5/6/2016 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Canicattė 32.915 5.527 16,79 11,82 4,97 15.914 48,35 35,71 12,64 21.049 63,95 50,92 13,03 21.049 63,95 70,78 -6,83 Canicattė
Favara 34.716 5.274 15,19 10,86 4,33 16.216 46,71 34,53 12,18 21.284 61,31 50,04 11,27 21.284 61,31 67,50 -6,20 Favara
Montevago 3.145 594 18,89 12,75 6,14 1.753 55,74 42,06 13,68 2.164 68,81 58,85 9,96 2.164 68,81 72,31 -3,50 Montevago
Porto Empedocle 16.777 2.655 15,83 14,02 1,80 8.548 50,95 38,71 12,24 10.967 65,37 51,74 13,63 10.967 65,37 70,74 -5,37 Porto Empedocle
AG 87.553 14.050 16,05 - - 42.431 48,46 - - 55.464 63,35 - - 55.464 63,35 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Vallelunga Pratameno 3.490 547 15,67 8,76 6,92 1.634 46,82 27,26 19,55 2.302 65,96 45,75 20,21 2.302 65,96 64,45 1,51 Vallelunga Pratameno
CL 3.490 547 15,67 - - 1.634 46,82 - - 2.302 65,96 - - 2.302 65,96 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Caltagirone 34.743 5.973 17,19 10,76 6,43 16.767 48,26 33,61 14,65 23.320 67,12 50,97 16,15 23.320 67,12 71,52 -4,40 Caltagirone
Giarre 24.842 3.366 13,55 10,34 3,21 10.817 43,54 31,33 12,21 16.486 66,36 52,89 13,48 16.486 66,36 72,51 -6,15 Giarre
Grammichele 14.305 1.788 12,50 7,30 5,20 6.116 42,75 28,94 13,82 8.270 57,81 47,00 10,82 8.270 57,81 63,26 -5,45 Grammichele
Ramacca 10.383 1.588 15,29 10,79 4,51 5.339 51,42 35,34 16,08 7.004 67,46 55,45 12,01 7.004 67,46 73,24 -5,78 Ramacca
CT 84.273 12.715 15,09 - - 39.039 46,32 - - 55.080 65,36 - - 55.080 65,36 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Barrafranca 17.126 1.994 11,64 9,08 2,56 5.965 34,83 27,37 7,46 8.470 49,46 43,27 6,19 8.470 49,46 57,49 -8,03 Barrafranca
Calascibetta 6.154 826 13,42 9,31 4,11 2.053 33,36 23,65 9,71 3.025 49,16 39,64 9,52 3.025 49,16 54,91 -5,75 Calascibetta
EN 23.280 2.820 12,11 - - 8.018 34,44 - - 11.495 49,38 - - 11.495 49,38 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Antillo 959 320 33,37 22,79 10,58 618 64,44 54,11 10,33 727 75,81 69,10 6,71 727 75,81 77,11 -1,30 Antillo
Capo d'Orlando 12.989 3.301 25,41 13,48 11,93 8.151 62,75 44,39 18,36 9.414 72,48 57,81 14,66 9.414 72,48 75,79 -3,31 Capo d'Orlando
Caronia 3.269 699 21,38 13,40 7,99 1.838 56,23 44,72 11,50 2.255 68,98 59,69 9,29 2.255 68,98 73,63 -4,65 Caronia
Falcone 3.326 567 17,05 11,53 5,51 1.520 45,70 36,11 9,59 1.931 58,06 49,88 8,18 1.931 58,06 62,86 -4,80 Falcone
Ficarra 1.524 243 15,94 13,11 2,83 749 49,15 43,54 5,61 1.050 68,90 62,80 6,10 1.050 68,90 74,40 -5,51 Ficarra
Galati Mamertino 2.683 549 20,46 13,68 6,78 1.443 53,78 47,63 6,15 1.682 62,69 62,86 -0,17 1.682 62,69 77,08 -14,39 Galati Mamertino
Patti 11.987 2.439 20,35 12,83 7,52 6.955 58,02 44,57 13,45 8.912 74,35 60,44 13,91 8.912 74,35 79,78 -5,43 Patti
Rodė Milici 2.147 542 25,24 18,73 6,51 1.250 58,22 49,26 8,96 1.548 72,10 63,64 8,46 1.548 72,10 73,26 -1,16 Rodė Milici
San Marco d'Alunzio 2.146 484 22,55 11,23 11,32 1.256 58,53 45,99 12,53 1.509 70,32 64,23 6,09 1.509 70,32 73,99 -3,67 San Marco d'Alunzio
Sant'Angelo di Brolo 3.470 540 15,56 9,68 5,88 1.732 49,91 36,36 13,55 2.223 64,06 50,25 13,81 2.223 64,06 69,15 -5,08 Sant'Angelo di Brolo
Torregrotta 6.750 1.162 17,21 12,03 5,18 3.405 50,44 42,64 7,81 4.549 67,39 58,71 8,68 4.549 67,39 75,54 -8,15 Torregrotta
ME 51.250 10.846 21,16 - - 28.917 56,42 - - 35.800 69,85 - - 35.800 69,85 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Terrasini 11.492 2.247 19,55 12,11 7,44 5.920 51,51 34,77 16,74 7.615 66,26 49,77 16,50 7.615 66,26 69,72 -3,46 Terrasini
PA 11.492 2.247 19,55 - - 5.920 51,51 - - 7.615 66,26 - - 7.615 66,26 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Vittoria 50.525 8.352 16,53 10,42 6,11 23.813 47,13 31,86 15,27 32.754 64,83 50,19 14,64 32.754 64,83 69,86 -5,03 Vittoria
RG 50.525 8.352 16,53 - - 23.813 47,13 - - 32.754 64,83 - - 32.754 64,83 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Ferla 2.548 470 18,45 11,68 6,77 1.286 50,47 48,54 1,93 1.690 66,33 62,86 3,46 1.690 66,33 77,31 -10,98 Ferla
Lentini 22.187 3.760 16,95 13,01 3,94 9.874 44,50 34,31 10,20 13.123 59,15 48,26 10,88 13.123 59,15 68,08 -8,93 Lentini
Noto 20.887 4.775 22,86 14,30 8,56 11.952 57,22 37,53 19,70 14.543 69,63 52,46 17,17 14.543 69,63 73,12 -3,49 Noto
Sortino 8.222 1.547 18,82 11,10 7,71 4.644 56,48 42,06 14,43 5.928 72,10 58,06 14,03 5.928 72,10 76,02 -3,92 Sortino
SR 53.844 10.552 19,60 - - 27.756 51,55 - - 35.284 65,53 - - 35.284 65,53 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Alcamo 40.322 8.159 20,23 14,17 6,06 21.464 53,23 43,78 9,45 29.148 72,29 58,61 13,68 29.148 72,29 78,11 -5,83 Alcamo
TP 40.322 8.159 20,23 - - 21.464 53,23 - - 29.148 72,29 - - 29.148 72,29 - - TP
 
Riepilogo Regionale 406.029 70.288 17,31 - - 198.992 49,01 - - 264.942 65,25 - - 264.942 65,25 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo