user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di marted́ 2 giugno 2015, 19:21
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 31 Maggio - 01 Giugno 2015

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  31 maggio 2015 01 giugno 2015  
Comune Elettori Votanti 31/5/2015 ore 12:00 % 31/5/2015 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 31/5/2015 ore 19:00 % 31/5/2015 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 31/5/2015 ore 22:00 % 31/5/2015 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 1/6/2015 ore 15:00 % 1/6/2015 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Agrigento 52.710 6.496 12,32 13,79 -1,46 20.568 39,02 42,28 -3,26 27.087 51,39 54,70 -3,32 35.557 67,46 72,33 -4,88 Agrigento
Cammarata 5.434 574 10,56 12,68 -2,11 1.984 36,51 38,66 -2,15 3.151 57,99 62,04 -4,05 4.290 78,95 82,72 -3,78 Cammarata
Licata 42.412 3.527 8,32 9,47 -1,15 10.416 24,56 25,47 -0,91 15.203 35,85 37,60 -1,76 21.243 50,09 53,35 -3,26 Licata
Raffadali 13.895 1.295 9,32 11,08 -1,76 4.832 34,78 36,97 -2,19 6.864 49,40 52,75 -3,35 8.779 63,18 67,39 -4,20 Raffadali
Realmonte 5.167 454 8,79 9,17 -0,38 1.782 34,49 34,89 -0,40 2.432 47,07 50,28 -3,21 3.106 60,11 62,78 -2,67 Realmonte
Ribera 20.348 1.916 9,42 7,48 1,94 7.165 35,21 29,60 5,62 9.869 48,50 43,70 4,80 13.002 63,90 61,06 2,84 Ribera
Siculiana 5.594 507 9,06 10,90 -1,84 1.642 29,35 35,13 -5,78 2.445 43,71 47,32 -3,62 3.119 55,76 61,78 -6,02 Siculiana
AG 145.560 14.769 10,15 - - 48.389 33,24 - - 67.051 46,06 - - 89.096 61,21 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Gela 65.861 7.733 11,74 9,59 2,15 24.331 36,94 34,96 1,98 34.240 51,99 51,69 0,30 45.184 68,61 70,82 -2,21 Gela
Mussomeli 11.879 1.314 11,06 9,41 1,65 4.122 34,70 34,30 0,39 5.981 50,35 51,96 -1,61 7.456 62,77 66,06 -3,30 Mussomeli
Serradifalco 8.738 559 6,40 7,24 -0,84 1.847 21,14 24,14 -3,00 2.855 32,67 37,08 -4,41 3.796 43,44 49,03 -5,59 Serradifalco
Villalba 2.045 198 9,68 10,99 -1,31 665 32,52 34,46 -1,94 1.008 49,29 54,68 -5,39 1.198 58,58 62,25 -3,67 Villalba
CL 88.523 9.804 11,08 - - 30.965 34,98 - - 44.084 49,80 - - 57.634 65,11 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Bronte 19.004 1.726 9,08 8,93 0,15 6.117 32,19 34,92 -2,74 9.255 48,70 51,65 -2,95 12.683 66,74 70,92 -4,18 Bronte
Maniace 2.921 344 11,78 12,61 -0,83 1.363 46,66 57,04 -10,38 2.126 72,78 78,38 -5,60 2.621 89,73 91,41 -1,68 Maniace
Mascali 12.495 1.700 13,61 13,07 0,54 4.790 38,34 37,96 0,38 6.345 50,78 57,49 -6,71 8.424 67,42 77,94 -10,52 Mascali
Milo 1.060 165 15,57 15,33 0,23 498 46,98 44,68 2,30 663 62,55 60,77 1,78 808 76,23 78,36 -2,14 Milo
Pedara 11.682 1.618 13,85 13,47 0,38 4.585 39,25 42,43 -3,18 5.882 50,35 57,35 -7,00 8.116 69,47 78,99 -9,51 Pedara
San Giovanni La Punta 18.767 2.780 14,81 13,35 1,46 7.505 39,99 39,18 0,81 9.524 50,75 52,91 -2,17 12.972 69,12 73,17 -4,05 San Giovanni La Punta
Tremestieri Etneo 17.110 2.495 14,58 13,91 0,68 6.414 37,49 38,68 -1,20 8.042 47,00 51,26 -4,26 11.254 65,77 72,00 -6,23 Tremestieri Etneo
CT 83.039 10.828 13,04 - - 31.272 37,66 - - 41.837 50,38 - - 56.878 68,50 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Agira 10.368 789 7,61 7,58 0,03 2.471 23,83 23,08 0,76 3.980 38,39 40,41 -2,02 5.505 53,10 56,18 -3,08 Agira
Centuripe 6.932 566 8,17 9,77 -1,60 2.195 31,66 31,66 0,00 2.884 41,60 43,79 -2,19 3.787 54,63 58,33 -3,70 Centuripe
Enna 27.395 3.145 11,48 9,73 1,75 9.526 34,77 34,76 0,01 13.744 50,17 52,16 -1,99 18.265 66,67 71,21 -4,54 Enna
Nicosia 14.132 1.403 9,93 11,06 -1,13 4.189 29,64 35,18 -5,54 6.549 46,34 52,40 -6,06 9.307 65,86 72,10 -6,24 Nicosia
Pietraperzia 10.538 888 8,43 7,20 1,22 2.531 24,02 23,78 0,23 3.560 33,78 35,70 -1,91 4.657 44,19 47,69 -3,50 Pietraperzia
Valguarnera Caropepe 12.788 863 6,75 7,39 -0,64 2.887 22,58 22,77 -0,19 3.992 31,22 34,70 -3,49 5.121 40,05 44,66 -4,62 Valguarnera Caropepe
EN 82.153 7.654 9,32 - - 23.799 28,97 - - 34.709 42,25 - - 46.642 56,77 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Barcellona Pozzo di Gotto 36.950 4.431 11,99 13,29 -1,30 15.340 41,52 44,06 -2,55 20.527 55,55 57,94 -2,39 26.822 72,59 75,34 -2,75 Barcellona Pozzo di Gotto
Basic̣ 1.306 100 7,66 9,92 -2,26 294 22,51 29,67 -7,16 379 29,02 40,21 -11,19 464 35,53 47,83 -12,30 Basic̣
Giardini Naxos 9.089 1.249 13,74 12,64 1,11 3.135 34,49 39,03 -4,54 4.003 44,04 51,75 -7,70 5.715 62,88 70,39 -7,51 Giardini Naxos
Graniti 1.679 214 12,75 15,24 -2,49 627 37,34 39,98 -2,63 896 53,37 58,05 -4,69 1.159 69,03 73,84 -4,81 Graniti
Limina 1.649 157 9,52 14,22 -4,69 463 28,08 39,99 -11,91 604 36,63 50,80 -14,17 672 40,75 58,65 -17,90 Limina
Malvagna 925 100 10,81 7,78 3,03 347 37,51 32,60 4,91 450 48,65 45,86 2,79 532 57,51 54,04 3,48 Malvagna
Milazzo 28.110 3.624 12,89 12,96 -0,06 11.642 41,42 41,50 -0,08 15.642 55,65 61,30 -5,65 20.666 73,52 80,02 -6,50 Milazzo
Mirto 1.185 90 7,59 18,09 -10,50 379 31,98 44,05 -12,07 513 43,29 55,19 -11,90 644 54,35 64,99 -10,65 Mirto
Naso 5.006 312 6,23 5,52 0,71 1.484 29,64 28,43 1,22 2.184 43,63 41,30 2,33 2.723 54,39 53,01 1,39 Naso
Raccuja 1.120 161 14,37 15,44 -1,06 490 43,75 44,34 -0,59 634 56,61 58,87 -2,26 778 69,46 74,19 -4,72 Raccuja
San Salvatore di Fitalia 1.611 190 11,79 12,40 -0,61 642 39,85 35,19 4,67 817 50,71 46,43 4,29 979 60,77 46,43 14,34 San Salvatore di Fitalia
Savoca 1.616 140 8,66 11,53 -2,87 585 36,20 38,90 -2,70 840 51,98 60,61 -8,63 1.116 69,06 75,83 -6,77 Savoca
ME 90.246 10.768 11,93 - - 35.428 39,26 - - 47.489 52,62 - - 62.270 69,00 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Aliminusa 1.170 225 19,23 17,06 2,17 611 52,22 55,73 -3,50 794 67,86 72,70 -4,84 918 78,46 80,42 -1,96 Aliminusa
Caltavuturo 3.591 288 8,02 11,28 -3,26 1.126 31,36 39,80 -8,45 1.935 53,88 65,17 -11,29 2.438 67,89 81,32 -13,42 Caltavuturo
Carini 33.751 3.226 9,56 11,95 -2,40 8.627 25,56 29,79 -4,23 13.078 38,75 44,32 -5,57 18.253 54,08 62,04 -7,96 Carini
Collesano 4.043 368 9,10 9,52 -0,42 1.330 32,90 37,60 -4,71 2.183 53,99 56,55 -2,55 2.732 67,57 71,34 -3,77 Collesano
Godrano 1.080 133 12,31 12,17 0,14 457 42,31 53,87 -11,55 731 67,69 72,26 -4,58 867 80,28 84,06 -3,78 Godrano
Lascari 3.253 342 10,51 14,16 -3,65 1.120 34,43 46,20 -11,78 1.496 45,99 63,54 -17,56 2.283 70,18 81,80 -11,62 Lascari
Polizzi Generosa 3.538 477 13,48 13,41 0,07 1.426 40,31 38,16 2,14 2.006 56,70 56,94 -0,24 2.444 69,08 72,27 -3,20 Polizzi Generosa
Pollina 3.624 354 9,77 8,25 1,51 1.324 36,53 37,60 -1,07 1.771 48,87 53,25 -4,38 2.195 60,57 63,64 -3,07 Pollina
San Mauro Castelverde 2.055 213 10,36 9,06 1,30 843 41,02 38,37 2,65 1.046 50,90 53,70 -2,80 1.260 61,31 64,56 -3,25 San Mauro Castelverde
Santa Cristina Gela 1.037 145 13,98 11,60 2,38 359 34,62 35,34 -0,72 540 52,07 53,90 -1,83 676 65,19 68,25 -3,06 Santa Cristina Gela
Scillato 634 102 16,09 20,46 -4,37 329 51,89 52,73 -0,83 408 64,35 66,21 -1,86 509 80,28 82,88 -2,60 Scillato
Trabia 9.084 1.359 14,96 13,94 1,02 3.981 43,82 42,06 1,77 5.113 56,29 56,24 0,05 6.610 72,77 73,77 -1,00 Trabia
Villabate 15.895 1.826 11,49 13,76 -2,27 5.584 35,13 39,67 -4,54 7.233 45,50 50,45 -4,94 9.410 59,20 68,19 -8,99 Villabate
PA 82.755 9.058 10,95 - - 27.117 32,77 - - 38.334 46,32 - - 50.595 61,14 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Ispica 13.905 2.128 15,30 15,13 0,17 5.701 41,00 44,23 -3,23 7.629 54,87 60,15 -5,29 9.941 71,49 78,94 -7,44 Ispica
RG 13.905 2.128 15,30 - - 5.701 41,00 - - 7.629 54,87 - - 9.941 71,49 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Augusta 32.129 5.540 17,24 14,00 3,24 13.593 42,31 37,46 4,85 16.612 51,70 51,11 0,60 21.911 68,20 74,66 -6,46 Augusta
SR 32.129 5.540 17,24 - - 13.593 42,31 - - 16.612 51,70 - - 21.911 68,20 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Gibellina 4.096 435 10,62 9,53 1,09 1.556 37,99 40,27 -2,28 2.314 56,49 58,16 -1,67 2.881 70,34 74,33 -3,99 Gibellina
Marsala 70.300 7.705 10,96 8,34 2,62 27.165 38,64 39,27 -0,63 36.456 51,86 55,15 -3,29 48.560 69,08 73,36 -4,28 Marsala
TP 74.396 8.140 10,94 - - 28.721 38,61 - - 38.770 52,11 - - 51.441 69,14 - - TP
 
Riepilogo Regionale 692.706 78.689 11,36 - - 244.985 35,37 - - 336.515 48,58 - - 446.408 64,44 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo