user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di venerdì 14 giugno 2013, 13:38
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 09-10 Giugno 2013

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  09 giugno 2013 10 giugno 2013  
Comune Elettori Votanti 9/6/2013 ore 12:00 % 9/6/2013 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 9/6/2013 ore 19:00 % 9/6/2013 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 9/6/2013 ore 22:00 % 9/6/2013 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 10/6/2013 ore 15:00 % 10/6/2013 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Alessandria della Rocca 4.301 400 9,30 8,60 0,70 1.154 26,83 27,53 -0,70 1.733 40,29 43,96 -3,66 2.173 50,52 54,92 -4,39 Alessandria della Rocca
Burgio 3.500 335 9,57 10,18 -0,61 1.074 30,69 26,44 4,25 1.606 45,89 45,46 0,43 2.057 58,77 61,03 -2,26 Burgio
Calamonaci 1.945 226 11,62 9,04 2,58 737 37,89 33,23 4,67 931 47,87 46,68 1,19 1.096 56,35 56,99 -0,64 Calamonaci
Camastra 2.513 289 11,50 11,87 -0,37 986 39,24 35,37 3,87 1.233 49,06 51,94 -2,87 1.557 61,96 65,50 -3,54 Camastra
Castrofilippo 4.179 231 5,53 7,94 -2,41 763 18,26 25,43 -7,17 1.362 32,59 42,37 -9,78 1.853 44,34 49,96 -5,62 Castrofilippo
Cianciana 6.421 377 5,87 6,92 -1,05 1.321 20,57 24,38 -3,81 2.053 31,97 39,00 -7,02 2.594 40,40 47,28 -6,88 Cianciana
Grotte 9.481 563 5,94 5,85 0,09 1.896 20,00 18,94 1,06 2.970 31,33 33,07 -1,75 3.966 41,83 44,23 -2,40 Grotte
Joppolo Giancaxio 1.962 214 10,91 9,31 1,60 628 32,01 26,04 5,97 831 42,35 37,35 5,01 966 49,24 47,16 2,07 Joppolo Giancaxio
Licata 41.949 3.971 9,47 10,38 -0,91 10.684 25,47 26,85 -1,38 15.774 37,60 39,96 -2,36 22.378 53,35 57,83 -4,48 Licata
Lucca Sicula 2.236 117 5,23 10,37 -5,14 600 26,83 33,63 -6,79 986 44,10 47,91 -3,82 1.259 56,31 62,52 -6,22 Lucca Sicula
Menfi 12.669 1.260 9,95 10,31 -0,37 4.135 32,64 31,90 0,74 6.298 49,71 52,07 -2,36 8.825 69,66 72,91 -3,25 Menfi
Palma di Montechiaro 25.792 2.118 8,21 9,68 -1,46 6.889 26,71 33,86 -7,15 9.733 37,74 44,28 -6,54 13.698 53,11 58,15 -5,04 Palma di Montechiaro
Ravanusa 15.304 1.383 9,04 8,63 0,41 3.753 24,52 22,82 1,71 5.245 34,27 36,07 -1,80 7.456 48,72 51,11 -2,39 Ravanusa
Sambuca di Sicilia 5.815 886 15,24 13,53 1,71 2.409 41,43 36,36 5,07 3.205 55,12 53,16 1,96 4.231 72,76 74,54 -1,78 Sambuca di Sicilia
San Giovanni Gemini 7.427 1.002 13,49 12,52 0,97 2.639 35,53 36,95 -1,42 4.298 57,87 57,57 0,30 5.800 78,09 79,36 -1,27 San Giovanni Gemini
Sant'Angelo Muxaro 3.268 200 6,12 10,06 -3,95 511 15,64 25,47 -9,84 809 24,76 35,90 -11,14 1.008 30,84 41,08 -10,23 Sant'Angelo Muxaro
Santo Stefano Quisquina 4.746 509 10,72 12,72 -2,00 1.535 32,34 33,84 -1,50 2.773 58,43 60,30 -1,87 3.351 70,61 74,16 -3,56 Santo Stefano Quisquina
AG 153.508 14.081 9,17 - - 41.714 27,17 - - 61.840 40,28 - - 84.268 54,89 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Bompensiere 1.163 181 15,56 0,87 14,70 415 35,68 25,26 10,42 528 45,40 39,06 6,34 575 49,44 48,26 1,18 Bompensiere
Delia 7.012 485 6,92 5,93 0,99 1.323 18,87 17,78 1,09 2.168 30,92 30,72 0,19 2.756 39,30 39,99 -0,69 Delia
Milena 3.942 420 10,65 13,94 -3,28 1.427 36,20 40,25 -4,05 2.058 52,21 57,35 -5,14 2.434 61,75 65,62 -3,87 Milena
Montedoro 2.890 188 6,51 6,16 0,35 558 19,31 19,58 -0,28 919 31,80 33,56 -1,77 1.129 39,07 41,84 -2,78 Montedoro
Riesi 15.130 1.080 7,14 7,08 0,06 3.251 21,49 20,64 0,85 5.305 35,06 34,98 0,08 7.378 48,76 50,27 -1,51 Riesi
Sutera 2.787 296 10,62 10,89 -0,27 834 29,92 28,33 1,59 1.066 38,25 38,55 -0,30 1.173 42,09 43,76 -1,67 Sutera
CL 32.924 2.650 8,05 - - 7.808 23,72 - - 12.044 36,58 - - 15.445 46,91 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Sant'Antonio 14.430 2.101 14,56 13,39 1,17 5.378 37,27 38,30 -1,03 7.815 54,16 56,98 -2,82 10.851 75,20 80,71 -5,51 Aci Sant'Antonio
Adrano 35.017 3.274 9,35 9,56 -0,21 10.297 29,41 30,60 -1,19 15.759 45,00 46,70 -1,70 22.174 63,32 68,08 -4,76 Adrano
Belpasso 22.207 2.802 12,62 19,94 -7,32 7.636 34,39 32,91 1,48 11.251 50,66 57,55 -6,89 16.042 72,24 76,14 -3,90 Belpasso
Biancavilla 21.339 2.056 9,63 8,72 0,91 6.488 30,40 28,79 1,62 11.224 52,60 54,45 -1,85 15.566 72,95 76,44 -3,49 Biancavilla
Camporotondo Etneo 3.800 746 19,63 17,22 2,41 1.678 44,16 39,17 4,99 2.221 58,45 60,45 -2,00 3.050 80,26 82,81 -2,55 Camporotondo Etneo
Castel di Judica 4.306 468 10,87 8,64 2,23 1.500 34,84 31,87 2,96 2.490 57,83 56,67 1,15 3.268 75,89 77,52 -1,63 Castel di Judica
Catania 267.701 32.241 12,04 12,08 -0,03 81.754 30,54 30,53 0,01 118.864 44,40 47,08 -2,68 169.575 63,34 68,20 -4,85 Catania
Giarre 24.908 2.576 10,34 10,06 0,28 7.804 31,33 31,28 0,05 13.173 52,89 56,23 -3,34 18.061 72,51 76,24 -3,72 Giarre
Grammichele 13.816 1.009 7,30 9,05 -1,75 3.998 28,94 30,56 -1,63 6.493 47,00 50,28 -3,29 8.740 63,26 68,14 -4,88 Grammichele
Gravina di Catania 22.226 - - 13,78 - 5.631 25,34 34,34 -9,01 9.204 41,41 51,33 -9,92 14.758 66,40 73,68 -7,28 Gravina di Catania
Maletto 4.704 372 7,91 9,43 -1,52 1.307 27,78 31,88 -4,10 2.192 46,60 50,83 -4,23 2.817 59,89 62,63 -2,74 Maletto
Mascalucia 25.154 3.255 12,94 21,97 -9,03 8.655 34,41 36,23 -1,82 12.301 48,90 60,69 -11,79 17.527 69,68 76,80 -7,12 Mascalucia
Mineo 7.428 475 6,39 6,82 -0,43 1.457 19,61 21,05 -1,43 2.534 34,11 36,32 -2,21 3.385 45,57 49,30 -3,73 Mineo
Piedimonte Etneo 4.475 485 10,84 11,10 -0,26 1.425 31,84 31,12 0,72 2.086 46,61 50,92 -4,30 2.852 63,73 68,28 -4,55 Piedimonte Etneo
Randazzo 11.705 1.082 9,24 10,15 -0,90 3.715 31,74 36,05 -4,31 5.912 50,51 54,53 -4,02 7.776 66,43 70,38 -3,94 Randazzo
Riposto 13.778 1.973 14,32 13,16 1,16 4.967 36,05 35,50 0,55 6.936 50,34 53,43 -3,09 9.569 69,45 74,58 -5,13 Riposto
San Cono 3.577 286 8,00 11,23 -3,24 923 25,80 28,71 -2,90 1.449 40,51 45,88 -5,38 1.821 50,91 57,42 -6,51 San Cono
San Gregorio di Catania 9.728 1.508 15,50 14,31 1,19 3.815 39,22 36,36 2,85 5.075 52,17 51,11 1,06 7.070 72,68 72,63 0,05 San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza 5.914 896 15,15 13,42 1,73 2.318 39,20 35,89 3,31 3.008 50,86 53,75 -2,89 4.552 76,97 78,57 -1,60 San Pietro Clarenza
Santa Venerina 7.313 1.044 14,28 12,61 1,66 3.140 42,94 39,37 3,56 4.353 59,52 61,02 -1,49 5.738 78,46 82,94 -4,47 Santa Venerina
Sant'Alfio 1.638 170 10,38 10,80 -0,42 629 38,40 36,11 2,29 901 55,01 56,91 -1,91 1.172 71,55 74,51 -2,96 Sant'Alfio
Scordia 15.998 1.289 8,06 9,04 -0,99 4.534 28,34 27,98 0,37 7.264 45,41 49,20 -3,79 10.409 65,06 71,01 -5,95 Scordia
Trecastagni 8.767 1.353 15,43 13,58 1,85 3.671 41,87 38,01 3,86 4.898 55,87 55,55 0,31 6.865 78,31 76,47 1,83 Trecastagni
Valverde 6.335 879 13,88 12,50 1,38 2.196 34,66 33,93 0,73 3.178 50,17 51,76 -1,59 4.631 73,10 77,40 -4,30 Valverde
Viagrande 6.820 920 13,49 10,94 2,55 2.501 36,67 34,31 2,36 3.709 54,38 54,11 0,28 5.233 76,73 80,01 -3,28 Viagrande
CT 563.084 63.260 11,23 - - 177.417 31,51 - - 264.290 46,94 - - 373.502 66,33 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Assoro 5.459 497 9,10 13,84 -4,74 2.055 37,64 38,38 -0,74 2.797 51,24 54,62 -3,38 3.611 66,15 70,61 -4,46 Assoro
Calascibetta 5.919 551 9,31 8,70 0,61 1.400 23,65 23,29 0,37 2.346 39,64 41,76 -2,12 3.250 54,91 58,17 -3,26 Calascibetta
Catenanuova 5.330 595 11,16 12,69 -1,53 1.549 29,06 29,83 -0,77 2.539 47,64 47,03 0,61 3.410 63,98 67,55 -3,57 Catenanuova
Cerami 3.000 185 6,17 8,00 -1,84 663 22,10 26,82 -4,72 1.146 38,20 44,11 -5,91 1.457 48,57 54,92 -6,36 Cerami
Gagliano Castelferrato 3.769 468 12,42 14,66 -2,25 1.290 34,23 38,34 -4,11 2.066 54,82 57,02 -2,20 2.713 71,98 73,55 -1,57 Gagliano Castelferrato
Leonforte 15.287 1.523 9,96 10,05 -0,09 4.246 27,78 27,42 0,36 6.823 44,63 48,41 -3,78 9.279 60,70 66,08 -5,38 Leonforte
Piazza Armerina 22.579 2.517 11,15 9,57 1,58 6.636 29,39 26,74 2,66 10.169 45,04 46,49 -1,45 13.968 61,86 64,18 -2,32 Piazza Armerina
Troina 9.796 1.016 10,37 10,75 -0,38 3.109 31,74 32,67 -0,93 4.966 50,69 52,69 -2,00 6.436 65,70 69,80 -4,10 Troina
EN 71.139 7.352 10,33 - - 20.948 29,45 - - 32.852 46,18 - - 44.124 62,03 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Alì 981 109 11,11 14,20 -3,09 309 31,50 32,67 -1,17 454 46,28 46,87 -0,59 587 59,84 66,53 -6,70 Alì
Alì Terme 2.339 424 18,13 20,83 -2,70 1.055 45,10 45,56 -0,46 1.412 60,37 61,60 -1,23 1.866 79,78 82,42 -2,65 Alì Terme
Capizzi 3.609 426 11,80 8,53 3,27 1.115 30,89 29,00 1,89 1.718 47,60 47,49 0,11 2.328 64,51 64,58 -0,08 Capizzi
Casalvecchio Siculo 996 116 11,65 10,05 1,60 368 36,95 36,65 0,30 554 55,62 57,67 -2,05 670 67,27 72,84 -5,57 Casalvecchio Siculo
Castel Di Lucio 1.874 158 8,43 9,22 -0,79 629 33,56 33,01 0,55 894 47,71 47,47 0,24 1.041 55,55 60,27 -4,72 Castel Di Lucio
Castell'Umberto 3.095 311 10,05 11,34 -1,29 1.260 40,71 42,11 -1,40 1.833 59,22 61,12 -1,89 2.343 75,70 77,14 -1,44 Castell'Umberto
Floresta 482 86 17,84 14,17 3,67 240 49,79 43,31 6,48 308 63,90 62,68 1,23 392 81,33 85,43 -4,10 Floresta
Fondachelli Fantina 1.090 151 13,85 9,19 4,66 559 51,28 40,68 10,61 679 62,29 56,20 6,09 833 76,42 73,20 3,22 Fondachelli Fantina
Frazzanò 919 105 11,43 11,49 -0,06 345 37,54 39,79 -2,25 471 51,25 55,64 -4,39 579 63,00 67,02 -4,02 Frazzanò
Furci Siculo 3.220 559 17,36 17,25 0,11 1.399 43,45 46,70 -3,26 1.908 59,25 62,66 -3,41 2.478 76,96 81,33 -4,37 Furci Siculo
Gualtieri Sicaminò 1.941 254 13,09 10,06 3,02 835 43,02 34,23 8,79 1.064 54,82 51,56 3,26 1.358 69,96 64,73 5,23 Gualtieri Sicaminò
Messina 201.739 27.422 13,59 14,14 -0,55 71.711 35,55 36,48 -0,94 96.937 48,05 50,71 -2,66 141.662 70,22 75,59 -5,37 Messina
Militello Rosmarino 1.264 192 15,19 13,60 1,59 553 43,75 40,50 3,25 795 62,90 57,24 5,66 1.004 79,43 74,34 5,09 Militello Rosmarino
Mojo Alcantara 740 98 13,24 18,42 -5,17 279 37,70 42,54 -4,84 424 57,30 60,18 -2,88 542 73,24 76,52 -3,28 Mojo Alcantara
Monforte San Giorgio 2.999 350 11,67 10,73 0,94 1.091 36,38 37,14 -0,76 1.583 52,78 56,94 -4,16 2.025 67,52 71,66 -4,14 Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia 619 100 16,16 11,45 4,71 240 38,77 40,51 -1,74 375 60,58 60,39 0,19 523 84,49 80,57 3,92 Mongiuffi Melia
Montagnareale 1.629 176 10,80 12,03 -1,23 625 38,37 42,35 -3,98 904 55,49 58,07 -2,58 1.192 73,17 77,61 -4,43 Montagnareale
Motta Camastra 1.191 97 8,14 11,82 -3,68 260 21,83 27,36 -5,53 456 38,29 46,54 -8,25 611 51,30 59,80 -8,50 Motta Camastra
Pace del Mela 5.458 644 11,80 11,80 0,00 2.185 40,03 42,73 -2,70 3.101 56,82 62,69 -5,88 4.055 74,29 80,13 -5,84 Pace del Mela
Reitano 839 171 20,38 20,60 -0,22 409 48,75 52,82 -4,07 497 59,24 64,90 -5,66 590 70,32 76,18 -5,86 Reitano
Roccafiorita 260 19 7,31 20,95 -13,64 77 29,62 55,34 -25,72 114 43,85 67,59 -23,74 176 67,69 78,26 -10,57 Roccafiorita
Roccalumera 3.951 614 15,54 19,16 -3,61 1.677 42,44 41,15 1,29 2.328 58,92 62,30 -3,38 3.014 76,28 81,82 -5,53 Roccalumera
San Filippo del Mela 6.357 770 12,11 11,51 0,60 2.689 42,30 41,08 1,22 3.649 57,40 61,08 -3,68 4.805 75,59 79,57 -3,99 San Filippo del Mela
San Fratello 3.790 409 10,79 11,45 -0,66 1.396 36,83 35,06 1,77 2.152 56,78 59,35 -2,57 2.858 75,41 77,58 -2,17 San Fratello
San Teodoro 1.329 157 11,81 14,25 -2,44 625 47,03 44,92 2,10 914 68,77 66,64 2,13 1.079 81,19 79,33 1,86 San Teodoro
Santa Domenica Vittoria 938 145 15,46 10,32 5,14 398 42,43 41,69 0,74 576 61,41 64,09 -2,68 758 80,81 83,28 -2,47 Santa Domenica Vittoria
Santa Lucia del Mela 4.553 668 14,67 11,48 3,19 1.957 42,98 42,00 0,98 2.605 57,22 58,15 -0,93 3.277 71,97 74,10 -2,12 Santa Lucia del Mela
Sant'Agata di Militello 11.526 1.715 14,88 26,72 -11,84 4.914 42,63 41,88 0,75 6.777 58,80 68,02 -9,22 9.014 78,21 80,94 -2,73 Sant'Agata di Militello
Scaletta Zanclea 2.165 318 14,69 14,60 0,09 892 41,20 40,75 0,45 1.227 56,67 62,50 -5,82 1.603 74,04 80,04 -5,99 Scaletta Zanclea
Taormina 9.908 1.418 14,31 13,69 0,62 3.591 36,24 35,93 0,32 4.875 49,20 53,57 -4,36 7.140 72,06 79,89 -7,83 Taormina
Terme Vigliatore 6.679 838 12,55 11,89 0,66 2.687 40,23 38,26 1,97 3.815 57,12 57,27 -0,15 4.909 73,50 76,08 -2,58 Terme Vigliatore
Tripi 1.686 136 8,07 11,49 -3,43 385 22,84 31,04 -8,21 533 31,61 44,25 -12,64 678 40,21 53,37 -13,16 Tripi
Tusa 3.190 453 14,20 14,46 -0,26 1.271 39,84 41,49 -1,65 1.824 57,18 59,86 -2,68 2.225 69,75 74,51 -4,76 Tusa
Ucria 1.221 124 10,16 12,20 -2,05 418 34,23 38,75 -4,51 707 57,90 56,42 1,49 832 68,14 69,81 -1,67 Ucria
Valdina 1.187 215 18,11 14,59 3,53 579 48,78 43,42 5,36 764 64,36 62,65 1,72 947 79,78 78,67 1,11 Valdina
ME 295.764 39.948 13,51 - - 109.023 36,86 - - 149.227 50,45 - - 209.994 71,00 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Alimena 2.742 269 9,81 10,51 -0,70 865 31,55 30,13 1,42 1.323 48,25 50,93 -2,68 1.576 57,48 59,94 -2,46 Alimena
Baucina 2.039 233 11,43 13,05 -1,63 791 38,79 37,52 1,27 1.145 56,15 57,50 -1,34 1.410 69,15 71,70 -2,55 Baucina
Borgetto 7.643 788 10,31 10,37 -0,06 2.539 33,22 32,49 0,73 3.539 46,30 50,01 -3,70 4.739 62,00 65,81 -3,80 Borgetto
Campofelice di Roccella 6.384 927 14,52 15,66 -1,14 2.405 37,67 44,19 -6,52 3.536 55,39 60,15 -4,76 4.719 73,92 78,00 -4,08 Campofelice di Roccella
Campofiorito 1.610 205 12,73 15,09 -2,36 670 41,61 41,26 0,36 867 53,85 55,91 -2,06 1.001 62,17 63,96 -1,79 Campofiorito
Capaci 10.397 1.382 13,29 12,85 0,44 3.819 36,73 37,01 -0,28 5.189 49,91 53,28 -3,37 7.024 67,56 72,19 -4,63 Capaci
Casteldaccia 9.597 1.440 15,00 14,71 0,30 3.978 41,45 39,14 2,31 5.614 58,50 57,40 1,10 7.215 75,18 77,24 -2,06 Casteldaccia
Castronovo di Sicilia 2.971 403 13,56 16,77 -3,21 1.278 43,02 45,50 -2,48 1.782 59,98 60,63 -0,65 2.312 77,82 79,30 -1,48 Castronovo di Sicilia
Cefalà  Diana 959 145 15,12 12,59 2,53 484 50,47 45,75 4,72 629 65,59 64,85 0,74 753 78,52 79,96 -1,44 Cefalà  Diana
Cerda 4.489 488 10,87 30,70 -19,83 1.645 36,65 43,26 -6,61 2.673 59,55 66,48 -6,93 3.518 78,37 83,52 -5,15 Cerda
Contessa Entellina 2.109 267 12,66 16,66 -4,00 828 39,26 42,88 -3,62 1.124 53,30 58,21 -4,92 1.335 63,30 67,49 -4,19 Contessa Entellina
Geraci Siculo 1.730 221 12,77 15,03 -2,26 859 49,65 49,86 -0,20 1.151 66,53 71,97 -5,44 1.424 82,31 85,20 -2,89 Geraci Siculo
Giuliana 1.963 247 12,58 12,76 -0,18 737 37,54 35,55 1,99 1.106 56,34 59,19 -2,84 1.489 75,85 78,50 -2,65 Giuliana
Gratteri 965 138 14,30 12,70 1,60 439 45,49 37,30 8,19 590 61,14 58,27 2,87 732 75,85 74,29 1,56 Gratteri
Lercara Friddi 11.693 669 5,72 5,68 0,05 2.175 18,60 19,06 -0,46 3.750 32,07 34,44 -2,36 4.675 39,98 43,17 -3,19 Lercara Friddi
Marineo 6.043 550 9,10 9,88 -0,77 1.923 31,82 34,89 -3,07 3.291 54,46 59,42 -4,96 4.564 75,53 79,59 -4,06 Marineo
Montemaggiore Belsito 3.224 397 12,31 11,14 1,17 1.357 42,09 38,00 4,09 2.028 62,90 61,94 0,96 2.512 77,92 79,07 -1,15 Montemaggiore Belsito
Partinico 28.099 2.900 10,32 8,21 2,11 9.474 33,72 26,66 7,05 14.595 51,94 51,23 0,71 20.211 71,93 73,60 -1,67 Partinico
Roccamena 1.810 108 5,97 8,72 -2,76 480 26,52 32,25 -5,73 799 44,14 53,34 -9,20 1.014 56,02 62,89 -6,87 Roccamena
Roccapalumba 3.311 289 8,73 5,19 3,53 1.158 34,97 23,58 11,39 1.612 48,69 43,55 5,14 1.898 57,32 54,00 3,32 Roccapalumba
Sciara 2.738 336 12,27 6,39 5,88 1.246 45,51 32,79 12,72 1.609 58,77 53,74 5,02 1.930 70,49 66,74 3,75 Sciara
Sclafani Bagni 425 69 16,24 13,79 2,44 224 52,71 49,42 3,28 311 73,18 72,87 0,30 354 83,29 85,06 -1,76 Sclafani Bagni
Torretta 4.344 392 9,02 7,30 1,73 1.279 29,44 25,94 3,50 1.877 43,21 43,20 0,01 2.702 62,20 61,72 0,48 Torretta
Ustica 1.207 191 15,82 10,32 5,50 462 38,28 31,64 6,64 640 53,02 49,62 3,40 919 76,14 72,77 3,37 Ustica
Ventimiglia di Sicilia 2.327 256 11,00 9,55 1,45 888 38,16 37,82 0,34 1.254 53,89 55,26 -1,37 1.486 63,86 66,04 -2,18 Ventimiglia di Sicilia
Vicari 2.907 275 9,46 8,77 0,69 1.088 37,43 32,30 5,12 1.571 54,04 51,16 2,88 2.019 69,45 64,64 4,81 Vicari
Villafrati 2.988 380 12,72 11,83 0,89 1.272 42,57 39,87 2,70 1.854 62,05 60,90 1,14 2.277 76,20 78,29 -2,09 Villafrati
PA 126.714 13.965 11,02 - - 44.363 35,01 - - 65.459 51,66 - - 85.808 67,72 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Acate 7.067 819 11,59 10,71 0,88 2.806 39,71 37,82 1,88 4.036 57,11 59,24 -2,13 5.132 72,62 76,71 -4,09 Acate
Comiso 25.971 2.838 10,93 14,08 -3,15 8.721 33,58 39,82 -6,24 13.465 51,85 61,92 -10,07 17.878 68,84 78,84 -10,00 Comiso
Modica 46.680 5.066 10,85 11,27 -0,42 14.737 31,57 33,60 -2,03 23.307 49,93 55,66 -5,73 32.005 68,56 75,66 -7,09 Modica
Ragusa 62.076 6.765 10,90 13,95 -3,05 18.627 30,01 39,03 -9,03 27.207 43,83 53,10 -9,27 39.408 63,48 72,00 -8,51 Ragusa
RG 141.794 15.488 10,92 - - 44.891 31,66 - - 68.015 47,97 - - 94.423 66,59 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Buccheri 2.850 286 10,04 11,53 -1,49 850 29,82 33,96 -4,14 1.187 41,65 46,92 -5,27 1.503 52,74 59,35 -6,62 Buccheri
Buscemi 1.141 227 19,89 12,90 7,00 573 50,22 41,08 9,14 743 65,12 63,79 1,33 820 71,87 73,61 -1,75 Buscemi
Carlentini 15.866 1.906 12,01 9,67 2,35 5.261 33,16 29,04 4,12 8.134 51,27 50,51 0,76 11.416 71,95 74,05 -2,09 Carlentini
Francofonte 12.635 1.097 8,68 8,45 0,23 3.617 28,63 26,74 1,88 5.807 45,96 51,16 -5,20 8.392 66,42 70,72 -4,30 Francofonte
Palazzolo Acreide 8.791 868 9,87 11,22 -1,34 2.529 28,77 30,83 -2,07 3.840 43,68 47,67 -3,99 5.436 61,84 68,81 -6,98 Palazzolo Acreide
Priolo Gargallo 10.282 1.867 18,16 14,84 3,32 4.859 47,26 39,97 7,29 6.383 62,08 60,02 2,06 8.719 84,80 84,22 0,58 Priolo Gargallo
Rosolini 19.633 2.822 14,37 13,11 1,27 7.387 37,63 37,70 -0,07 10.467 53,31 54,67 -1,36 14.050 71,56 75,28 -3,71 Rosolini
Siracusa 103.718 13.333 12,86 12,88 -0,03 33.562 32,36 31,54 0,81 47.613 45,91 48,40 -2,49 68.660 66,20 70,64 -4,45 Siracusa
SR 174.916 22.406 12,81 - - 58.638 33,52 - - 84.174 48,12 - - 118.996 68,03 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Buseto Palizzolo 2.933 293 9,99 9,57 0,42 1.196 40,78 37,39 3,39 1.744 59,46 59,99 -0,53 2.121 72,32 75,08 -2,76 Buseto Palizzolo
Castellammare del Golfo 14.885 1.592 10,70 9,54 1,15 5.557 37,33 31,90 5,43 7.837 52,65 50,52 2,13 10.014 67,28 68,94 -1,66 Castellammare del Golfo
Custonaci 4.804 586 12,20 10,15 2,05 2.129 44,32 38,66 5,66 3.024 62,95 61,43 1,52 3.812 79,35 79,46 -0,11 Custonaci
Favignana 4.221 729 17,27 15,40 1,87 1.713 40,58 32,37 8,21 2.075 49,16 41,16 8,00 2.780 65,86 63,61 2,25 Favignana
Paceco 10.058 1.287 12,80 12,02 0,78 3.940 39,17 35,66 3,52 5.596 55,64 55,78 -0,14 7.530 74,87 77,08 -2,21 Paceco
Pantelleria 6.614 635 9,60 9,53 0,07 2.048 30,96 36,60 -5,63 3.173 47,97 52,25 -4,28 4.654 70,37 72,26 -1,90 Pantelleria
Partanna 10.371 1.124 10,84 10,09 0,75 3.954 38,13 35,42 2,71 5.486 52,90 55,18 -2,29 7.333 70,71 73,74 -3,03 Partanna
Poggioreale 1.653 200 12,10 10,05 2,05 577 34,91 30,14 4,77 870 52,63 54,76 -2,13 1.094 66,18 66,98 -0,80 Poggioreale
San Vito Lo Capo 4.291 522 12,16 10,60 1,56 1.642 38,27 36,42 1,84 2.366 55,14 56,38 -1,24 3.152 73,46 75,95 -2,49 San Vito Lo Capo
Santa Ninfa 5.071 494 9,74 8,34 1,40 1.812 35,73 32,24 3,50 2.669 52,63 54,06 -1,43 3.469 68,41 71,93 -3,52 Santa Ninfa
Valderice 10.650 1.319 12,38 11,26 1,12 4.404 41,35 37,44 3,92 6.031 56,63 57,53 -0,90 7.875 73,94 76,39 -2,44 Valderice
Vita 2.109 238 11,28 10,07 1,21 809 38,36 36,99 1,37 1.154 54,72 56,89 -2,18 1.523 72,21 75,62 -3,41 Vita
TP 77.660 9.019 11,61 - - 29.781 38,35 - - 42.025 54,11 - - 55.357 71,28 - - TP
 
Riepilogo Regionale 1.637.503 188.169 11,49 - - 534.583 32,65 - - 779.926 47,63 - - 1.081.917 66,07 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo