user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di lunedì 21 maggio 2012, 19:03
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 06-07 Maggio 2012

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  06 maggio 2012 07 maggio 2012  
Comune Elettori Votanti 6/5/2012 ore 12:00 % 6/5/2012 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 6/5/2012 ore 19:00 % 6/5/2012 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 6/5/2012 ore 22:00 % 6/5/2012 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 7/5/2012 ore 15:00 % 7/5/2012 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Agrigento 51.826 7.145 13,79 14,81 -1,02 21.913 42,28 42,27 0,01 28.351 54,70 58,40 -3,70 37.488 72,33 76,29 -3,95 Agrigento
Aragona 14.933 1.108 7,42 8,35 -0,93 4.037 27,03 26,27 0,77 5.523 36,99 40,18 -3,19 6.719 44,99 47,81 -2,81 Aragona
Bivona 4.124 518 12,56 12,67 -0,11 1.598 38,75 45,79 -7,04 2.165 52,50 60,86 -8,36 2.741 66,46 71,87 -5,40 Bivona
Campobello di Licata 11.018 1.079 9,79 23,85 -14,06 3.639 33,03 33,35 -0,32 5.144 46,69 54,16 -7,48 6.811 61,82 65,15 -3,34 Campobello di Licata
Casteltermini 12.301 892 7,25 8,17 -0,92 3.323 27,01 26,38 0,64 4.821 39,19 41,77 -2,58 6.068 49,33 51,02 -1,69 Casteltermini
Cattolica Eraclea 6.969 586 8,41 9,72 -1,31 1.759 25,24 27,16 -1,92 2.380 34,15 36,99 -2,84 2.771 39,76 42,40 -2,63 Cattolica Eraclea
Comitini 1.756 135 7,69 9,62 -1,93 504 28,70 31,50 -2,79 663 37,76 40,41 -2,65 766 43,62 44,87 -1,25 Comitini
Lampedusa e Linosa 5.129 753 14,68 15,41 -0,73 2.001 39,01 38,30 0,72 3.039 59,25 62,09 -2,84 3.972 77,44 78,14 -0,70 Lampedusa e Linosa
Montallegro 3.528 355 10,06 12,51 -2,45 1.282 36,34 34,16 2,18 1.666 47,22 52,42 -5,20 1.953 55,36 58,57 -3,21 Montallegro
Raffadali 13.709 1.519 11,08 13,12 -2,04 5.068 36,97 40,46 -3,49 7.232 52,75 58,10 -5,34 9.238 67,39 71,56 -4,17 Raffadali
Santa Margherita di Belice 6.547 347 5,30 9,44 -4,14 2.155 32,92 33,80 -0,88 3.411 52,10 58,51 -6,41 4.523 69,09 71,68 -2,59 Santa Margherita di Belice
Sciacca 35.671 4.190 11,75 23,96 -12,21 14.848 41,62 34,30 7,33 20.179 56,57 59,59 -3,02 27.200 76,25 78,66 -2,41 Sciacca
Villafranca Sicula 1.434 134 9,34 8,23 1,11 606 42,26 37,76 4,50 836 58,30 60,27 -1,97 1.044 72,80 71,09 1,72 Villafranca Sicula
AG 168.945 18.761 11,10 - - 62.733 37,13 - - 85.410 50,55 - - 111.294 65,88 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Acquaviva Platani 3.161 132 4,18 5,18 -1,00 489 15,47 15,69 -0,22 665 21,04 24,64 -3,61 819 25,91 29,01 -3,10 Acquaviva Platani
Butera 5.951 638 10,72 10,22 0,50 1.912 32,13 31,54 0,58 2.705 45,45 48,59 -3,13 3.438 57,77 60,18 -2,41 Butera
Campofranco 3.340 338 10,12 12,56 -2,44 1.168 34,97 37,04 -2,07 1.738 52,04 60,17 -8,14 2.197 65,78 70,83 -5,05 Campofranco
Marianopoli 2.239 168 7,50 5,48 2,03 772 34,48 30,20 4,28 1.251 55,87 54,44 1,44 1.459 65,16 62,08 3,09 Marianopoli
Niscemi 24.763 2.575 10,40 11,07 -0,67 7.880 31,82 33,91 -2,09 12.867 51,96 56,60 -4,64 16.963 68,50 72,03 -3,52 Niscemi
Resuttano 2.687 278 10,35 11,36 -1,01 937 34,87 36,38 -1,51 1.326 49,35 53,14 -3,79 1.604 59,69 62,67 -2,98 Resuttano
San Cataldo 25.280 2.069 8,18 11,15 -2,96 6.916 27,36 30,41 -3,06 10.731 42,45 48,25 -5,80 15.004 59,35 63,06 -3,71 San Cataldo
Santa Caterina Villarmosa 7.050 534 7,57 8,75 -1,17 1.795 25,46 26,55 -1,09 2.811 39,87 45,08 -5,20 3.821 54,20 57,90 -3,70 Santa Caterina Villarmosa
Sommatino 11.641 576 4,95 6,90 -1,95 2.113 18,15 20,78 -2,63 3.447 29,61 34,75 -5,14 4.695 40,33 43,16 -2,83 Sommatino
CL 86.112 7.308 8,49 - - 23.982 27,85 - - 37.541 43,60 - - 50.000 58,06 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Bonaccorsi 2.697 519 19,24 15,94 3,31 1.302 48,28 42,78 5,50 1.755 65,07 63,48 1,59 2.279 84,50 82,44 2,06 Aci Bonaccorsi
Aci Catena 23.570 3.472 14,73 12,18 2,56 10.081 42,77 34,52 8,25 13.373 56,74 54,03 2,71 17.812 75,57 76,90 -1,33 Aci Catena
Calatabiano 5.440 623 11,45 12,85 -1,40 2.070 38,05 39,99 -1,94 2.864 52,65 58,14 -5,49 3.791 69,69 73,41 -3,72 Calatabiano
Caltagirone 34.563 3.718 10,76 10,60 0,16 11.618 33,61 29,89 3,73 17.618 50,97 56,50 -5,53 24.720 71,52 76,31 -4,79 Caltagirone
Castiglione di Sicilia 4.215 313 7,43 7,24 0,18 1.212 28,75 28,23 0,52 1.807 42,87 47,87 -5,00 2.343 55,59 60,30 -4,72 Castiglione di Sicilia
Fiumefreddo di Sicilia 9.045 1.136 12,56 14,18 -1,62 3.352 37,06 40,43 -3,37 4.808 53,16 59,60 -6,44 6.362 70,34 74,92 -4,58 Fiumefreddo di Sicilia
Licodia Eubea 3.350 238 7,10 9,36 -2,26 918 27,40 32,29 -4,88 1.505 44,93 54,52 -9,59 1.856 55,40 65,93 -10,53 Licodia Eubea
Linguaglossa 5.051 611 12,10 12,10 -0,00 2.083 41,24 45,98 -4,74 2.921 57,83 62,87 -5,04 3.863 76,48 80,21 -3,73 Linguaglossa
Mazzarrone 3.059 341 11,15 13,42 -2,27 1.331 43,51 44,38 -0,87 2.176 71,13 75,30 -4,17 2.666 87,15 89,61 -2,46 Mazzarrone
Militello in Val di Catania 8.305 558 6,72 6,62 0,10 2.231 26,86 24,70 2,16 3.656 44,02 45,55 -1,53 5.054 60,85 64,98 -4,12 Militello in Val di Catania
Mirabella Imbaccari 8.980 490 5,46 5,52 -0,06 1.769 19,70 19,54 0,16 2.860 31,85 36,98 -5,14 3.663 40,79 45,82 -5,03 Mirabella Imbaccari
Misterbianco 39.739 5.508 13,86 15,32 -1,46 15.164 38,16 41,58 -3,42 20.715 52,13 60,81 -8,68 28.746 72,34 80,30 -7,97 Misterbianco
Nicolosi 5.998 888 14,80 15,25 -0,45 2.555 42,60 44,44 -1,84 3.454 57,59 61,62 -4,03 4.706 78,46 81,18 -2,72 Nicolosi
Palagonia 15.146 1.540 10,17 12,08 -1,91 5.523 36,47 36,30 0,17 7.853 51,85 54,92 -3,07 10.532 69,54 73,80 -4,26 Palagonia
Paternò 41.283 5.194 12,58 14,64 -2,06 16.144 39,11 43,00 -3,89 23.034 55,80 62,00 -6,20 32.125 77,82 82,40 -4,58 Paternò
Raddusa 3.778 308 8,15 10,11 -1,95 1.067 28,24 30,37 -2,13 1.762 46,64 52,37 -5,73 2.315 61,28 64,84 -3,56 Raddusa
San Michele di Ganzaria 4.158 336 8,08 9,60 -1,52 1.281 30,81 32,37 -1,56 1.823 43,84 52,97 -9,13 2.275 54,71 63,16 -8,45 San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia 6.442 783 12,15 12,08 0,07 2.554 39,65 38,18 1,46 3.665 56,89 57,53 -0,64 5.001 77,63 77,04 0,59 Santa Maria di Licodia
Sant'Agata Li Battiati 8.452 1.297 15,35 16,02 -0,67 3.281 38,82 41,96 -3,14 4.292 50,78 56,02 -5,24 6.006 71,06 78,64 -7,58 Sant'Agata Li Battiati
Tremestieri Etneo 17.380 2.417 13,91 14,56 -0,65 6.723 38,68 35,97 2,72 8.909 51,26 51,20 0,06 12.514 72,00 76,34 -4,34 Tremestieri Etneo
Vizzini 8.102 659 8,13 8,10 0,04 2.179 26,89 26,18 0,71 3.306 40,80 43,30 -2,50 4.516 55,74 57,42 -1,68 Vizzini
CT 258.753 30.949 11,96 - - 94.438 36,50 - - 134.156 51,85 - - 183.145 70,78 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Barrafranca 16.920 1.537 9,08 9,03 0,06 4.631 27,37 25,65 1,72 7.321 43,27 46,78 -3,51 9.727 57,49 60,00 -2,51 Barrafranca
Centuripe 6.768 661 9,77 12,19 -2,42 2.143 31,66 35,45 -3,79 2.964 43,79 50,21 -6,42 3.948 58,33 64,70 -6,37 Centuripe
Nicosia 14.012 1.550 11,06 12,77 -1,71 4.930 35,18 37,34 -2,16 7.342 52,40 56,98 -4,59 10.103 72,10 75,47 -3,36 Nicosia
Nissoria 3.672 268 7,30 8,76 -1,46 929 25,30 25,36 -0,06 1.539 41,91 46,04 -4,13 2.087 56,84 59,57 -2,74 Nissoria
Regalbuto 9.479 853 9,00 9,90 -0,90 2.848 30,05 31,34 -1,30 3.932 41,48 45,39 -3,91 5.105 53,86 57,94 -4,08 Regalbuto
Sperlinga 947 114 12,04 15,69 -3,65 368 38,86 41,94 -3,08 549 57,97 62,11 -4,14 652 68,85 74,81 -5,96 Sperlinga
Villarosa 8.593 419 4,88 6,71 -1,84 1.491 17,35 20,33 -2,98 2.442 28,42 33,47 -5,05 3.294 38,33 40,86 -2,52 Villarosa
EN 60.391 5.402 8,95 - - 17.340 28,71 - - 26.089 43,20 - - 34.916 57,82 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Acquedolci 4.953 690 13,93 13,69 0,24 2.250 45,43 46,23 -0,80 3.243 65,48 70,53 -5,06 4.157 83,93 85,03 -1,10 Acquedolci
Alcara Li Fusi 2.521 324 12,85 14,33 -1,48 918 36,41 38,58 -2,17 1.303 51,69 56,48 -4,79 1.597 63,35 68,16 -4,81 Alcara Li Fusi
Barcellona Pozzo di Gotto 36.400 4.839 13,29 15,31 -2,02 16.039 44,06 46,34 -2,28 21.092 57,95 63,84 -5,90 27.423 75,34 79,59 -4,25 Barcellona Pozzo di Gotto
Brolo 5.019 665 13,25 16,12 -2,87 2.166 43,16 50,48 -7,33 3.086 61,49 70,96 -9,47 4.066 81,01 85,06 -4,05 Brolo
Capri Leone 4.192 572 13,65 18,17 -4,52 1.850 44,13 51,18 -7,05 2.580 61,55 66,91 -5,36 3.252 77,58 80,26 -2,68 Capri Leone
Castelmola 1.004 147 14,64 17,86 -3,22 431 42,93 49,28 -6,35 601 59,86 66,63 -6,77 849 84,56 85,22 -0,65 Castelmola
Castroreale 2.571 334 12,99 14,59 -1,60 1.206 46,91 49,46 -2,55 1.579 61,42 64,61 -3,19 1.865 72,54 74,28 -1,74 Castroreale
Cesarò 2.683 239 8,91 9,58 -0,67 817 30,45 32,39 -1,94 1.483 55,27 57,49 -2,22 1.901 70,85 72,02 -1,17 Cesarò
Fiumedinisi 1.547 131 8,47 9,98 -1,51 431 27,86 34,91 -7,05 675 43,63 55,62 -11,99 1.092 70,59 75,00 -4,41 Fiumedinisi
Francavilla Di Sicilia 4.423 428 9,68 10,49 -0,81 1.557 35,20 32,93 2,27 2.238 50,60 54,13 -3,53 2.983 67,44 68,51 -1,07 Francavilla Di Sicilia
Gaggi 2.987 435 14,56 16,22 -1,66 1.256 42,05 43,07 -1,02 1.729 57,88 60,58 -2,70 2.247 75,23 77,51 -2,28 Gaggi
Gallodoro 448 58 12,95 9,80 3,14 185 41,29 41,39 -0,10 241 53,79 56,64 -2,85 303 67,63 69,50 -1,87 Gallodoro
Gioiosa Marea 6.861 854 12,45 15,15 -2,70 2.786 40,61 42,61 -2,00 3.904 56,90 60,98 -4,08 5.023 73,21 75,88 -2,66 Gioiosa Marea
Itala 1.512 282 18,65 17,40 1,25 790 52,25 51,00 1,25 1.032 68,25 72,07 -3,81 1.267 83,80 85,07 -1,27 Itala
Letojanni 2.443 430 17,60 16,56 1,05 1.118 45,76 46,83 -1,07 1.449 59,31 62,72 -3,41 1.945 79,62 80,52 -0,91 Letojanni
Librizzi 2.024 247 12,20 9,57 2,63 788 38,93 38,73 0,20 1.115 55,09 56,21 -1,12 1.344 66,40 68,09 -1,69 Librizzi
Lipari 11.878 1.518 12,78 12,06 0,72 4.397 37,02 35,49 1,53 5.876 49,47 53,51 -4,04 7.854 66,12 69,03 -2,90 Lipari
Longi 1.514 391 25,83 18,93 6,90 790 52,18 48,56 3,62 1.029 67,97 68,93 -0,96 1.191 78,67 81,00 -2,34 Longi
Malfa 993 150 15,11 11,09 4,02 366 36,86 28,82 8,03 509 51,26 43,46 7,80 640 64,45 59,64 4,81 Malfa
Mazzarrà  Sant'Andrea 1.626 137 8,43 9,01 -0,59 740 45,51 43,39 2,12 931 57,26 59,08 -1,82 1.140 70,11 71,58 -1,46 Mazzarrà  Sant'Andrea
Merì 2.094 253 12,08 13,43 -1,34 871 41,60 48,98 -7,39 1.230 58,74 68,42 -9,68 1.660 79,27 84,04 -4,76 Merì
Mirto 1.194 216 18,09 15,14 2,95 526 44,05 43,94 0,11 659 55,19 58,35 -3,15 776 64,99 68,08 -3,09 Mirto
Montalbano Elicona 2.812 325 11,56 12,74 -1,18 1.111 39,51 41,97 -2,46 1.494 53,13 58,50 -5,37 1.773 63,05 68,74 -5,69 Montalbano Elicona
Motta d'Affermo 862 111 12,88 12,20 0,68 377 43,74 42,57 1,16 507 58,82 60,31 -1,49 621 72,04 74,28 -2,24 Motta d'Affermo
Nizza Di Sicilia 3.488 424 12,16 15,73 -3,58 1.384 39,68 44,90 -5,23 1.929 55,30 63,59 -8,28 2.563 73,48 78,84 -5,36 Nizza Di Sicilia
Novara Di Sicilia 1.855 234 12,61 11,62 0,99 716 38,60 37,69 0,91 886 47,76 49,25 -1,49 1.072 57,79 59,38 -1,59 Novara Di Sicilia
Pagliara 1.274 206 16,17 13,81 2,36 599 47,02 41,50 5,52 810 63,58 64,40 -0,83 946 74,25 76,22 -1,96 Pagliara
Pettineo 2.385 154 6,46 8,72 -2,26 628 26,33 28,49 -2,16 884 37,06 42,96 -5,90 1.083 45,41 51,24 -5,83 Pettineo
Piraino 3.762 446 11,86 11,43 0,43 1.620 43,06 43,05 0,01 2.223 59,09 62,29 -3,20 2.808 74,64 75,56 -0,92 Piraino
Roccavaldina 1.196 146 12,21 10,91 1,30 489 40,89 42,94 -2,06 706 59,03 64,68 -5,64 853 71,32 74,72 -3,40 Roccavaldina
Roccella Valdemone 823 100 12,15 8,94 3,21 341 41,43 28,60 12,83 453 55,04 45,05 9,99 522 63,43 55,30 8,12 Roccella Valdemone
Rodì Milici 2.162 405 18,73 18,28 0,45 1.065 49,26 48,51 0,75 1.376 63,64 64,89 -1,24 1.584 73,27 74,80 -1,53 Rodì Milici
San Pier Niceto 3.562 353 9,91 11,21 -1,30 1.231 34,56 39,45 -4,89 1.658 46,55 53,15 -6,61 2.063 57,92 62,16 -4,24 San Pier Niceto
San Piero Patti 3.413 371 10,87 10,03 0,84 1.267 37,12 36,71 0,41 1.830 53,62 56,05 -2,43 2.281 66,83 68,44 -1,61 San Piero Patti
Santa Marina Salina 1.034 146 14,12 18,82 -4,70 367 35,49 40,86 -5,36 459 44,39 55,62 -11,22 606 58,61 67,49 -8,88 Santa Marina Salina
Santa Teresa di Riva 8.353 1.186 14,20 15,55 -1,35 3.657 43,78 45,66 -1,87 4.998 59,83 63,48 -3,65 6.472 77,48 79,40 -1,92 Santa Teresa di Riva
Sant'Alessio Siculo 1.459 213 14,60 15,49 -0,89 617 42,29 45,29 -3,00 825 56,55 63,08 -6,54 1.152 78,96 81,76 -2,81 Sant'Alessio Siculo
Santo Stefano di Camastra 4.432 559 12,61 13,52 -0,90 1.582 35,69 39,59 -3,90 2.303 51,96 58,17 -6,21 3.267 73,71 76,93 -3,22 Santo Stefano di Camastra
Saponara 3.691 444 12,03 13,60 -1,57 1.630 44,16 47,52 -3,36 2.404 65,13 70,61 -5,48 2.957 80,11 82,65 -2,53 Saponara
Savoca 1.630 188 11,53 11,36 0,17 634 38,90 37,56 1,33 988 60,61 62,82 -2,20 1.236 75,83 75,06 0,77 Savoca
Sinagra 2.963 296 9,99 11,81 -1,82 992 33,48 39,49 -6,01 1.444 48,73 57,38 -8,65 1.981 66,86 70,09 -3,23 Sinagra
Torrenova 3.837 485 12,64 11,46 1,18 1.672 43,58 39,67 3,90 2.330 60,72 61,03 -0,31 3.014 78,55 80,46 -1,91 Torrenova
Venetico 3.390 439 12,95 12,74 0,21 1.481 43,69 44,15 -0,47 2.053 60,56 65,51 -4,95 2.652 78,23 80,18 -1,95 Venetico
Villafranca Tirrena 7.675 979 12,76 14,70 -1,94 3.157 41,13 42,85 -1,71 4.385 57,13 62,42 -5,29 5.848 76,20 79,64 -3,45 Villafranca Tirrena
ME 166.945 21.550 12,91 - - 68.895 41,27 - - 94.529 56,62 - - 121.929 73,04 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Alia 4.247 310 7,30 9,48 -2,18 1.332 31,36 33,44 -2,07 2.101 49,47 53,98 -4,51 2.714 63,90 67,90 -4,00 Alia
Altavilla Milicia 7.199 1.052 14,61 15,78 -1,16 3.489 48,47 40,57 7,90 3.973 55,19 56,34 -1,15 4.949 68,75 72,92 -4,18 Altavilla Milicia
Altofonte 8.446 896 10,61 11,89 -1,28 3.114 36,87 41,90 -5,03 4.383 51,89 60,61 -8,72 5.877 69,58 78,00 -8,42 Altofonte
Balestrate 7.765 1.084 13,96 13,40 0,56 2.766 35,62 36,98 -1,36 3.509 45,19 49,41 -4,22 4.499 57,94 60,84 -2,91 Balestrate
Belmonte Mezzagno 8.882 1.011 11,38 14,13 -2,74 3.767 42,41 45,59 -3,17 5.412 60,93 69,30 -8,36 7.078 79,69 85,14 -5,45 Belmonte Mezzagno
Bisacquino 5.642 524 9,29 9,76 -0,47 1.820 32,26 34,79 -2,53 2.768 49,06 53,46 -4,40 3.509 62,19 64,47 -2,28 Bisacquino
Blufi 1.225 133 10,86 13,19 -2,33 437 35,67 41,68 -6,01 626 51,10 58,08 -6,98 759 61,96 69,07 -7,11 Blufi
Bolognetta 3.514 505 14,37 11,10 3,27 1.595 45,39 40,61 4,78 2.183 62,12 58,46 3,66 2.737 77,89 73,50 4,39 Bolognetta
Caccamo 7.584 936 12,34 14,42 -2,08 3.258 42,96 44,28 -1,32 4.820 63,55 65,97 -2,42 5.969 78,71 80,88 -2,17 Caccamo
Campofelice di Fitalia 545 160 29,36 26,30 3,06 284 52,11 57,27 -5,16 344 63,12 69,20 -6,08 392 71,93 76,82 -4,89 Campofelice di Fitalia
Camporeale 3.154 296 9,38 10,22 -0,83 1.292 40,96 41,37 -0,40 1.870 59,29 62,24 -2,95 2.363 74,92 76,75 -1,83 Camporeale
Castelbuono 8.358 956 11,44 9,64 1,80 3.076 36,80 32,76 4,05 4.998 59,80 62,25 -2,45 6.295 75,32 77,62 -2,30 Castelbuono
Castellana Sicula 3.509 417 11,88 11,58 0,30 1.517 43,23 42,11 1,12 2.094 59,68 62,28 -2,61 2.570 73,24 74,68 -1,44 Castellana Sicula
Cefalù 13.844 1.807 13,05 14,55 -1,50 5.185 37,45 37,12 0,33 7.302 52,74 55,87 -3,13 9.890 71,44 75,20 -3,76 Cefalù
Chiusa Sclafani 3.152 308 9,77 10,83 -1,06 1.071 33,98 39,02 -5,04 1.643 52,13 57,77 -5,64 2.122 67,32 70,93 -3,61 Chiusa Sclafani
Ciminna 5.077 419 8,25 10,34 -2,09 1.659 32,68 33,58 -0,90 2.387 47,02 48,02 -1,00 2.934 57,79 56,46 1,33 Ciminna
Corleone 10.728 1.130 10,53 10,81 -0,27 3.790 35,33 37,20 -1,87 5.895 54,95 57,78 -2,83 7.853 73,20 76,00 -2,80 Corleone
Ficarazzi 9.904 1.055 10,65 13,82 -3,17 3.566 36,01 36,97 -0,97 5.297 53,48 58,53 -5,05 7.210 72,80 76,65 -3,85 Ficarazzi
Gangi 8.150 849 10,42 11,93 -1,51 2.702 33,15 38,11 -4,95 4.031 49,46 56,94 -7,48 5.118 62,80 69,79 -6,99 Gangi
Giardinello 1.970 305 15,48 20,54 -5,06 962 48,83 52,78 -3,94 1.302 66,09 72,13 -6,04 1.652 83,86 87,44 -3,58 Giardinello
Isnello 1.659 156 9,40 15,01 -5,61 660 39,78 51,35 -11,57 892 53,77 67,83 -14,07 1.086 65,46 77,09 -11,63 Isnello
Mezzojuso 2.760 319 11,56 11,86 -0,31 1.196 43,33 43,20 0,14 1.642 59,49 64,66 -5,17 2.065 74,82 77,20 -2,38 Mezzojuso
Palazzo Adriano 2.159 179 8,29 11,98 -3,69 759 35,16 42,20 -7,05 1.240 57,43 62,58 -5,15 1.638 75,87 80,22 -4,35 Palazzo Adriano
Palermo 564.041 72.831 12,91 15,50 -2,59 205.672 36,46 40,16 -3,69 264.003 46,81 53,68 -6,88 356.442 63,19 71,77 -8,58 Palermo
Petralia Soprana 3.152 388 12,31 12,65 -0,34 1.642 52,09 48,16 3,93 2.071 65,70 66,41 -0,70 2.513 79,73 80,45 -0,72 Petralia Soprana
Petralia Sottana 3.105 459 14,78 15,11 -0,33 1.388 44,70 45,28 -0,58 1.735 55,88 60,33 -4,45 2.175 70,05 73,22 -3,17 Petralia Sottana
Piana degli Albanesi 5.853 596 10,18 13,48 -3,30 2.029 34,67 39,23 -4,56 3.048 52,08 58,62 -6,54 4.033 68,90 76,00 -7,10 Piana degli Albanesi
Prizzi 4.687 397 8,47 11,44 -2,97 1.512 32,26 35,97 -3,71 2.718 57,99 62,32 -4,33 3.588 76,55 78,20 -1,65 Prizzi
San Cipirello 4.923 618 12,55 12,93 -0,38 2.168 44,04 43,66 0,37 2.946 59,84 62,09 -2,25 3.692 74,99 76,38 -1,38 San Cipirello
San Giuseppe Jato 8.340 804 9,64 9,86 -0,22 3.042 36,47 36,56 -0,08 4.368 52,37 56,06 -3,69 5.790 69,42 69,91 -0,49 San Giuseppe Jato
Santa Flavia 9.764 1.105 11,32 12,37 -1,06 3.530 36,15 38,06 -1,91 4.889 50,07 54,36 -4,29 6.649 68,10 73,27 -5,18 Santa Flavia
Trappeto 3.723 386 10,37 12,78 -2,42 1.319 35,43 38,78 -3,35 1.740 46,74 53,10 -6,36 2.237 60,09 66,38 -6,29 Trappeto
Valledolmo 3.758 301 8,01 7,78 0,23 1.429 38,03 41,81 -3,79 2.092 55,67 63,37 -7,70 2.621 69,74 72,42 -2,68 Valledolmo
Villabate 15.896 2.187 13,76 13,49 0,27 6.306 39,67 41,82 -2,14 8.019 50,45 56,16 -5,71 10.840 68,19 72,53 -4,33 Villabate
PA 756.715 94.879 12,54 - - 279.334 36,91 - - 368.341 48,68 - - 491.859 65,00 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Chiaramonte Gulfi 7.505 886 11,81 12,99 -1,19 2.807 37,40 40,43 -3,03 4.267 56,86 61,88 -5,02 5.543 73,86 80,10 -6,24 Chiaramonte Gulfi
Giarratana 3.420 346 10,12 12,45 -2,33 1.290 37,72 42,58 -4,86 1.658 48,48 59,84 -11,36 2.215 64,77 73,71 -8,94 Giarratana
Monterosso Almo 3.121 417 13,36 12,64 0,72 1.410 45,18 43,59 1,59 1.845 59,12 60,48 -1,36 2.334 74,78 77,75 -2,97 Monterosso Almo
Pozzallo 17.032 2.345 13,77 13,62 0,15 6.436 37,79 39,43 -1,64 8.672 50,92 55,35 -4,44 11.771 69,11 74,43 -5,32 Pozzallo
Santa Croce Camerina 7.603 937 12,32 11,35 0,97 3.004 39,51 36,83 2,68 4.244 55,82 56,65 -0,83 5.511 72,48 74,40 -1,92 Santa Croce Camerina
Scicli 21.894 3.043 13,90 14,14 -0,24 8.494 38,80 38,64 0,16 11.928 54,48 57,86 -3,38 15.827 72,29 77,73 -5,44 Scicli
RG 60.575 7.974 13,16 - - 23.441 38,70 - - 32.614 53,84 - - 43.201 71,32 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Avola 27.583 3.159 11,45 14,55 -3,10 10.616 38,49 43,21 -4,72 14.831 53,77 60,04 -6,27 20.371 73,85 79,45 -5,60 Avola
Canicattini Bagni 7.269 766 10,54 12,26 -1,73 2.444 33,62 36,03 -2,41 3.508 48,26 53,84 -5,58 4.684 64,44 68,59 -4,15 Canicattini Bagni
Cassaro 882 139 15,76 11,24 4,51 343 38,89 37,01 1,88 475 53,85 58,62 -4,77 574 65,08 66,70 -1,62 Cassaro
Floridia 20.021 2.724 13,61 14,60 -0,99 7.860 39,26 40,91 -1,65 10.574 52,81 58,70 -5,88 14.456 72,20 76,51 -4,31 Floridia
Melilli 12.026 1.671 13,89 14,92 -1,02 4.479 37,24 41,47 -4,22 6.448 53,62 58,05 -4,43 9.084 75,54 77,09 -1,56 Melilli
Solarino 7.804 787 10,08 12,76 -2,67 2.867 36,74 39,51 -2,77 3.980 51,00 56,97 -5,97 5.320 68,17 69,09 -0,92 Solarino
SR 75.585 9.246 12,23 - - 28.609 37,85 - - 39.816 52,68 - - 54.489 72,09 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Alcamo 40.043 5.674 14,17 16,52 -2,35 17.531 43,78 47,10 -3,32 23.468 58,61 65,49 -6,89 31.279 78,11 81,99 -3,88 Alcamo
Calatafimi - Segesta 7.179 628 8,75 10,87 -2,12 2.131 29,68 37,10 -7,41 3.652 50,87 55,74 -4,87 4.736 65,97 68,35 -2,38 Calatafimi - Segesta
Castelvetrano 28.267 4.264 15,08 16,08 -0,99 12.293 43,49 42,52 0,96 15.881 56,18 58,94 -2,76 21.281 75,29 77,69 -2,40 Castelvetrano
Erice 24.572 3.233 13,16 14,15 -0,99 9.257 37,67 41,00 -3,32 12.178 49,56 56,12 -6,56 16.722 68,05 74,06 -6,01 Erice
Marsala 70.277 5.864 8,34 8,64 -0,30 27.596 39,27 38,47 0,80 38.758 55,15 59,33 -4,18 51.555 73,36 76,77 -3,41 Marsala
Petrosino 6.520 608 9,33 9,10 0,23 3.129 47,99 48,64 -0,65 4.233 64,92 67,49 -2,56 5.351 82,07 84,27 -2,20 Petrosino
Trapani 60.826 6.853 11,27 13,16 -1,89 20.896 34,35 39,98 -5,63 28.779 47,31 54,95 -7,64 39.317 64,64 71,80 -7,16 Trapani
TP 237.684 27.124 11,41 - - 92.833 39,06 - - 126.949 53,41 - - 170.241 71,62 - - TP
 
Riepilogo Regionale 1.871.705 223.193 11,92 - - 691.605 36,95 - - 945.445 50,51 - - 1.261.074 67,38 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo