user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di venerd́ 4 giugno 2010, 10:12
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 30-31 Maggio 2010

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  30 maggio 2010 31 maggio 2010  
Comune Elettori Votanti 30/5/2010 ore 12:00 % 30/5/2010 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 30/5/2010 ore 19:00 % 30/5/2010 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 30/5/2010 ore 22:00 % 30/5/2010 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 31/5/2010 ore 15:00 % 31/5/2010 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Cammarata 5.395 684 12,68 17,77 -5,09 2.086 38,67 48,16 -9,49 3.347 62,04 72,00 -9,96 4.463 82,72 85,87 -3,15 Cammarata
Palma di Montechiaro 25.352 2.453 9,68 10,22 -0,54 8.585 33,86 33,88 -0,02 11.225 44,28 50,04 -5,76 14.743 58,15 59,83 -1,68 Palma di Montechiaro
Realmonte 5.016 460 9,17 10,90 -1,73 1.750 34,89 31,47 3,42 2.522 50,28 53,15 -2,87 3.149 62,78 61,16 1,62 Realmonte
Ribera 20.077 1.501 7,48 10,25 -2,77 5.942 29,60 38,46 -8,86 8.774 43,70 53,60 -9,90 12.259 61,06 67,76 -6,70 Ribera
Siculiana 5.494 599 10,90 12,50 -1,60 1.930 35,13 34,63 0,50 2.600 47,32 49,16 -1,84 3.394 61,78 59,65 2,13 Siculiana
AG 61.334 5.697 9,29 - - 20.293 33,09 - - 28.468 46,41 - - 38.008 61,97 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Gela 64.916 6.228 9,59 12,24 -2,65 22.696 34,96 38,76 -3,80 33.556 51,69 58,02 -6,33 45.970 70,81 75,46 -4,65 Gela
Mussomeli 11.905 1.120 9,41 11,92 -2,51 4.084 34,30 38,07 -3,77 6.186 51,96 57,01 -5,05 7.865 66,06 69,08 -3,02 Mussomeli
Serradifalco 8.638 625 7,24 9,44 -2,20 2.085 24,14 26,30 -2,16 3.203 37,08 41,46 -4,38 4.235 49,03 49,76 -0,73 Serradifalco
Villalba 2.220 244 10,99 10,03 0,96 765 34,46 30,23 4,23 1.214 54,68 51,31 3,37 1.382 62,25 57,07 5,18 Villalba
CL 87.679 8.217 9,37 - - 29.630 33,79 - - 44.159 50,36 - - 59.452 67,81 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Bronte 18.717 1.672 8,93 9,32 -0,39 6.537 34,93 33,30 1,63 9.667 51,65 57,42 -5,77 13.274 70,92 72,30 -1,38 Bronte
Maniace 2.832 358 12,64 14,11 -1,47 1.620 57,20 53,89 3,31 2.226 78,60 79,12 -0,52 2.596 91,67 91,27 0,40 Maniace
Milo 1.063 163 15,33 16,89 -1,56 475 44,68 45,44 -0,76 646 60,77 68,25 -7,48 833 78,36 78,64 -0,28 Milo
Pedara 10.451 1.408 13,47 15,58 -2,11 4.434 42,43 43,99 -1,56 5.994 57,35 62,36 -5,01 8.255 78,99 80,33 -1,34 Pedara
San Giovanni La Punta 18.120 2.419 13,35 15,50 -2,15 7.099 39,18 42,59 -3,41 9.588 52,91 61,01 -8,10 13.258 73,17 76,88 -3,71 San Giovanni La Punta
CT 51.183 6.020 11,76 - - 20.165 39,40 - - 28.121 54,94 - - 38.216 74,67 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Agira 9.976 756 7,58 6,93 0,65 2.302 23,08 20,89 2,19 4.031 40,41 41,57 -1,16 5.604 56,17 58,87 -2,70 Agira
Enna 27.336 2.661 9,73 14,82 -5,09 9.503 34,76 43,00 -8,24 14.257 52,15 60,29 -8,14 19.466 71,21 75,04 -3,83 Enna
Pietraperzia 10.385 748 7,20 8,11 -0,91 2.470 23,78 22,64 1,14 3.707 35,70 36,30 -0,60 4.953 47,69 45,70 1,99 Pietraperzia
Valguarnera Caropepe 12.310 910 7,39 6,46 0,93 2.803 22,77 21,08 1,69 4.272 34,70 34,82 -0,12 5.498 44,66 43,60 1,06 Valguarnera Caropepe
EN 60.007 5.075 8,46 - - 17.078 28,46 - - 26.267 43,77 - - 35.521 59,19 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Basic̣ 1.129 112 9,92 8,83 1,09 335 29,67 29,51 0,16 454 40,21 41,03 -0,82 540 47,83 50,33 -2,50 Basic̣
Giardini Naxos 8.903 1.125 12,64 13,09 -0,45 3.475 39,03 35,17 3,86 4.607 51,75 52,46 -0,71 6.267 70,39 73,95 -3,56 Giardini Naxos
Graniti 1.621 247 15,24 11,00 4,24 648 39,98 34,13 5,85 941 58,05 56,82 1,23 1.197 73,84 71,60 2,24 Graniti
Limina 1.618 230 14,22 8,01 6,21 647 39,99 21,31 18,68 822 50,80 41,94 8,86 949 58,65 48,75 9,90 Limina
Malvagna 1.003 78 7,78 14,46 -6,68 327 32,60 35,13 -2,53 460 45,86 51,16 -5,30 542 54,04 60,34 -6,30 Malvagna
Milazzo 28.141 3.646 12,96 11,74 1,22 11.678 41,50 42,34 -0,84 17.250 61,30 66,68 -5,38 22.518 80,02 81,00 -0,98 Milazzo
Naso 5.090 281 5,52 9,73 -4,21 1.447 28,43 34,29 -5,86 2.102 41,30 51,48 -10,18 2.698 53,01 61,67 -8,66 Naso
Raccuja 1.232 188 15,26 13,37 1,89 540 43,83 42,09 1,74 717 58,20 60,73 -2,53 914 74,19 74,97 -0,78 Raccuja
ME 48.737 5.907 12,12 - - 19.097 39,18 - - 27.353 56,12 - - 35.625 73,10 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Aliminusa 1.231 210 17,06 15,81 1,25 686 55,73 58,11 -2,38 895 72,71 75,52 -2,81 990 80,42 81,30 -0,88 Aliminusa
Caltavuturo 3.741 422 11,28 - 11,28 1.489 39,80 - 39,80 2.438 65,17 - 65,17 3.042 81,32 84,80 -3,48 Caltavuturo
Carini 30.810 3.683 11,95 9,26 2,69 9.177 29,79 31,73 -1,94 13.654 44,32 47,67 -3,35 19.116 62,04 61,92 0,12 Carini
Collesano 4.139 394 9,52 10,69 -1,17 1.556 37,59 39,21 -1,62 2.340 56,54 60,47 -3,93 2.952 71,32 70,25 1,07 Collesano
Godrano 1.059 129 12,18 14,36 -2,18 571 53,92 57,94 -4,02 766 72,33 77,86 -5,53 891 84,14 88,27 -4,13 Godrano
Lascari 3.149 446 14,16 14,37 -0,21 1.455 46,21 41,18 5,03 2.001 63,54 63,21 0,33 2.576 81,80 78,98 2,82 Lascari
Misilmeri 22.306 2.529 11,34 12,92 -1,58 8.947 40,11 44,50 -4,39 12.914 57,89 64,06 -6,17 17.031 76,35 79,33 -2,98 Misilmeri
Pollina 3.465 286 8,25 11,59 -3,34 1.303 37,60 43,99 -6,39 1.845 53,25 63,35 -10,10 2.205 63,64 72,42 -8,78 Pollina
San Mauro Castelverde 2.119 192 9,06 9,60 -0,54 813 38,37 32,86 5,51 1.138 53,70 57,02 -3,32 1.368 64,56 68,58 -4,02 San Mauro Castelverde
Santa Cristina Gela 948 110 11,60 12,82 -1,22 335 35,34 38,25 -2,91 511 53,90 58,62 -4,72 647 68,25 68,32 -0,07 Santa Cristina Gela
Scillato 660 135 20,45 16,13 4,32 348 52,73 52,93 -0,20 437 66,21 68,18 -1,97 547 82,88 76,62 6,26 Scillato
Trabia 8.151 1.136 13,94 15,53 -1,59 3.428 42,06 44,74 -2,68 4.584 56,24 61,70 -5,46 6.013 73,77 75,84 -2,07 Trabia
PA 81.778 9.672 11,83 - - 30.108 36,82 - - 43.523 53,22 - - 57.378 70,16 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Ispica 13.354 2.021 15,13 16,10 -0,97 5.907 44,23 45,10 -0,87 8.033 60,15 64,74 -4,59 10.541 78,94 79,80 -0,86 Ispica
RG 13.354 2.021 15,13 - - 5.907 44,23 - - 8.033 60,15 - - 10.541 78,94 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Provincia di TRAPANI (TP)
Gibellina 4.207 401 9,53 11,65 -2,12 1.694 40,27 39,96 0,31 2.447 58,16 62,80 -4,64 3.127 74,33 75,44 -1,11 Gibellina
Pantelleria 6.547 624 9,53 10,08 -0,55 2.396 36,60 36,32 0,28 3.421 52,25 55,54 -3,29 4.731 72,26 71,17 1,09 Pantelleria
TP 10.754 1.025 9,53 - - 4.090 38,03 - - 5.868 54,57 - - 7.858 73,07 - - TP
 
Riepilogo Regionale 414.826 43.634 10,52 - - 146.368 35,28 - - 211.792 51,06 - - 282.599 68,12 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
logo