user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di martedì 23 giugno 2009, 15:14
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 06-07 Giugno 2009

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  06 giugno 2009 07 giugno 2009  
Comune Elettori Votanti 6/6/2009 ore 22:00 % 6/6/2009 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 7/6/2009 ore 12:00 % 7/6/2009 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 7/6/2009 ore 19:00 % 7/6/2009 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 7/6/2009 ore 22:00 % 7/6/2009 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Caltabellotta 4.262 844 19,80 18,05 1,75 1.394 32,71 30,33 2,38 2.505 58,78 60,43 -1,65 2.975 69,80 72,62 -2,82 Caltabellotta
Campobello di Licata 10.856 2.589 23,85 11,00 12,85 3.621 33,35 37,21 -3,86 5.880 54,16 56,56 -2,40 7.073 65,15 69,70 -4,55 Campobello di Licata
Naro 10.786 1.606 14,89 14,12 0,77 2.510 23,27 22,13 1,14 4.283 39,71 38,61 1,10 5.702 52,86 55,55 -2,69 Naro
Santa Elisabetta 4.661 522 11,20 6,43 4,77 850 18,24 20,22 -1,98 1.401 30,06 34,13 -4,07 1.873 40,18 40,77 -0,59 Santa Elisabetta
Sciacca 35.268 8.450 23,96 24,23 -0,27 12.096 34,30 35,00 -0,70 21.016 59,59 60,55 -0,96 27.741 78,66 79,65 -0,99 Sciacca
AG 65.833 14.011 21,28 - - 20.471 31,10 - - 35.085 53,29 - - 45.364 68,91 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Caltanissetta 56.831 14.090 24,79 24,12 0,67 20.602 36,25 36,01 0,24 32.137 56,55 57,41 -0,86 40.257 70,84 72,92 -2,08 Caltanissetta
Mazzarino 11.615 2.693 23,19 20,65 2,54 3.803 32,74 31,42 1,32 6.148 52,93 53,70 -0,77 8.400 72,32 73,88 -1,56 Mazzarino
CL 68.446 16.783 24,52 - - 24.405 35,66 - - 38.285 55,93 - - 48.657 71,09 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Castello 16.169 3.287 20,33 22,31 -1,98 5.916 36,59 37,76 -1,17 9.937 61,46 64,98 -3,52 12.331 76,26 80,58 -4,32 Aci Castello
Acireale 44.722 10.438 23,34 22,10 1,24 17.304 38,69 37,52 1,17 28.818 64,44 64,68 -0,24 36.039 80,58 80,85 -0,27 Acireale
Belpasso 20.462 4.080 19,94 13,77 6,17 6.734 32,91 42,16 -9,25 11.776 57,55 61,15 -3,60 15.579 76,14 80,77 -4,63 Belpasso
Mascalucia 23.774 5.224 21,97 24,14 -2,17 8.613 36,23 39,32 -3,09 14.428 60,69 65,59 -4,90 18.259 76,80 80,14 -3,34 Mascalucia
Motta Sant'Anastasia 9.083 2.170 23,89 24,12 -0,23 3.518 38,73 38,45 0,28 5.771 63,54 65,82 -2,28 7.108 78,26 81,54 -3,28 Motta Sant'Anastasia
Ragalna 2.927 659 22,51 22,05 0,46 1.107 37,82 36,55 1,27 1.929 65,90 72,94 -7,04 2.511 85,79 88,72 -2,93 Ragalna
Zafferana Etnea 7.753 1.593 20,55 23,83 -3,28 2.786 35,93 36,32 -0,39 4.901 63,21 67,88 -4,67 6.158 79,43 81,93 -2,50 Zafferana Etnea
CT 124.890 27.451 21,98 - - 45.978 36,81 - - 77.560 62,10 - - 97.985 78,46 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Aidone 6.656 1.002 15,05 6,56 8,49 1.511 22,70 24,19 -1,49 2.398 36,03 45,58 -9,55 3.474 52,19 53,42 -1,23 Aidone
EN 6.656 1.002 15,05 - - 1.511 22,70 - - 2.398 36,03 - - 3.474 52,19 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Condrò 514 111 21,60 18,92 2,68 197 38,33 48,26 -9,93 320 62,26 61,39 0,87 376 73,15 73,36 -0,21 Condrò
Forza d'Agrò 1.030 203 19,71 12,21 7,50 304 29,51 37,83 -8,32 587 56,99 52,43 4,56 708 68,74 67,12 1,62 Forza d'Agrò
Leni 716 99 13,83 19,86 -6,03 208 29,05 34,44 -5,39 404 56,42 60,00 -3,58 484 67,60 69,06 -1,46 Leni
Mandanici 774 243 31,40 17,77 13,63 354 45,74 43,09 2,65 462 59,69 56,21 3,48 523 67,57 68,67 -1,10 Mandanici
Mistretta 4.823 1.081 22,41 10,94 11,47 1.548 32,10 43,23 -11,13 2.933 60,81 65,32 -4,51 3.672 76,14 78,27 -2,13 Mistretta
Oliveri 2.387 454 19,02 15,19 3,83 774 32,43 39,89 -7,46 1.301 54,50 56,17 -1,67 1.558 65,27 65,81 -0,54 Oliveri
Rometta 5.809 1.060 18,25 19,94 -1,69 1.841 31,69 34,21 -2,52 3.387 58,31 62,48 -4,17 4.399 75,73 77,98 -2,25 Rometta
San Salvatore di Fitalia 1.676 467 27,86 23,30 4,56 724 43,20 39,09 4,11 1.095 65,33 62,23 3,10 1.232 73,51 73,86 -0,35 San Salvatore di Fitalia
Sant'Agata di Militello 11.445 3.053 26,68 24,21 2,47 4.786 41,82 39,07 2,75 7.773 67,92 67,25 0,67 9.263 80,93 81,90 -0,97 Sant'Agata di Militello
Spadafora 4.908 1.095 22,31 22,77 -0,46 1.765 35,96 36,98 -1,02 2.966 60,43 63,48 -3,05 3.787 77,16 78,60 -1,44 Spadafora
Tortorici 6.408 1.062 16,57 14,04 2,53 1.920 29,96 27,21 2,75 4.074 63,58 61,91 1,67 4.818 75,19 75,95 -0,76 Tortorici
ME 40.490 8.928 22,05 - - 14.421 35,62 - - 25.302 62,49 - - 30.820 76,12 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Bompietro 1.693 296 17,48 21,27 -3,79 531 31,36 34,49 -3,13 987 58,30 56,58 1,72 1.151 67,99 68,26 -0,27 Bompietro
Caltavuturo 3.766 889 23,61 24,66 -1,05 1.359 36,09 40,66 -4,57 2.368 62,88 68,33 -5,45 3.056 81,15 84,80 -3,65 Caltavuturo
Cerda 4.466 1.371 30,70 13,62 17,08 1.932 43,26 47,59 -4,33 2.969 66,48 73,82 -7,34 3.730 83,52 87,12 -3,60 Cerda
Cinisi 10.899 2.372 21,76 21,01 0,75 3.826 35,10 35,75 -0,65 6.197 56,86 57,96 -1,10 7.666 70,34 68,98 1,36 Cinisi
Isola delle Femmine 5.862 1.908 32,55 27,35 5,20 2.830 48,28 43,75 4,53 4.242 72,36 69,72 2,64 4.922 83,96 83,04 0,92 Isola delle Femmine
Monreale 30.862 7.443 24,12 25,39 -1,27 11.089 35,93 37,97 -2,04 17.401 56,38 60,51 -4,13 22.517 72,96 77,06 -4,10 Monreale
Montelepre 5.926 1.515 25,57 24,27 1,30 2.297 38,76 38,80 -0,04 3.595 60,66 61,38 -0,72 4.434 74,82 76,32 -1,50 Montelepre
Termini Imerese 23.752 6.842 28,81 28,63 0,18 10.114 42,58 43,09 -0,51 15.714 66,16 66,42 -0,26 18.888 79,52 79,74 -0,22 Termini Imerese
PA 87.226 22.636 25,95 - - 33.978 38,95 - - 53.473 61,30 - - 66.364 76,08 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Provincia di SIRACUSA (SR)
Pachino 20.712 4.096 19,78 9,90 9,88 6.202 29,94 30,64 -0,70 10.704 51,68 45,17 6,51 13.471 65,04 58,51 6,53 Pachino
Portopalo di Capo Passero 3.173 993 31,30 28,38 2,92 1.485 46,80 41,54 5,26 2.096 66,06 66,35 -0,29 2.510 79,10 80,46 -1,36 Portopalo di Capo Passero
SR 23.885 5.089 21,31 - - 7.687 32,18 - - 12.800 53,59 - - 15.981 66,91 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Mazara del Vallo 42.148 12.593 29,88 26,82 3,06 18.166 43,10 40,03 3,07 28.322 67,20 63,67 3,53 32.610 77,37 76,58 0,79 Mazara del Vallo
Salaparuta 1.844 379 20,55 24,01 -3,46 533 28,90 33,17 -4,27 978 53,04 57,26 -4,22 1.223 66,32 67,94 -1,62 Salaparuta
TP 43.992 12.972 29,49 - - 18.699 42,51 - - 29.300 66,60 - - 33.833 76,91 - - TP
 
Riepilogo Regionale 461.418 108.872 23,60 - - 167.150 36,23 - - 274.203 59,43 - - 342.478 74,22 - - Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo