user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di luned́ 30 giugno 2008, 19:05
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
Elezioni Comunali del 15-16 giugno 2008
TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 29-30 GIUGNO

Affluenza - Riepilogo Regionale

bullet Primo Turno

bullet Download Report
  29 giugno 2008 30 giugno 2008  
Comune Elettori Votanti 29/6/2008 ore 12:00 % 29/6/2008 ore 12:00 % 15/6/2008 ore 12:00     Diff.    
% ore 12:00
Votanti 29/6/2008 ore 19:00 % 29/6/2008 ore 19:00 % 15/6/2008 ore 19:00     Diff.    
% ore 19:00
Votanti 29/6/2008 ore 22:00 % 29/6/2008 ore 22:00 % 15/6/2008 ore 22:00     Diff.    
% ore 22:00
Votanti 30/6/2008 ore 15:00 % 30/6/2008 ore 15:00 % 16/6/2008 ore 15:00     Diff.    
% ore 15:00
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Licata 40.667 2.932 7,21 10,38 -3,17 6.249 15,37 26,85 -11,49 10.820 26,61 39,96 -13,35 16.750 41,19 57,83 -16,64 Licata
Menfi 12.445 1.078 8,66 10,31 -1,65 2.643 21,24 31,90 -10,67 5.210 41,86 52,07 -10,21 7.855 63,12 72,91 -9,80 Menfi
Ravanusa 15.487 1.258 8,12 8,63 -0,51 2.807 18,12 22,82 -4,69 4.785 30,90 36,07 -5,18 6.862 44,31 51,11 -6,80 Ravanusa
AG 68.599 5.268 7,68 9,94 -2,26 11.699 17,05 26,78 -9,72 20.815 30,34 41,16 -10,82 31.467 45,87 59,05 -13,18 AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Riesi 14.988 751 5,01 7,08 -2,07 2.191 14,62 20,64 -6,02 4.214 28,12 34,98 -6,87 6.307 42,08 50,27 -8,19 Riesi
CL 14.988 751 5,01 7,08 -2,07 2.191 14,62 20,64 -6,02 4.214 28,12 34,98 -6,87 6.307 42,08 50,27 -8,19 CL
Provincia di CATANIA (CT)
Adrano 33.704 2.746 8,15 9,56 -1,42 7.708 22,87 30,60 -7,73 12.592 37,36 46,70 -9,34 18.418 54,65 68,08 -13,43 Adrano
Biancavilla 20.664 1.366 6,61 8,72 -2,11 3.783 18,31 28,79 -10,48 8.090 39,15 54,45 -15,30 12.014 58,14 76,44 -18,30 Biancavilla
Giarre 24.044 1.520 6,32 10,06 -3,74 4.121 17,14 31,28 -14,14 8.956 37,25 56,23 -18,98 12.648 52,60 76,24 -23,63 Giarre
Gravina di Catania 22.585 2.126 9,41 13,78 -4,37 4.306 19,07 34,34 -15,28 6.848 30,32 51,33 -21,01 10.222 45,26 73,68 -28,42 Gravina di Catania
Mascali 11.278 1.217 10,79 13,07 -2,28 3.119 27,66 37,96 -10,30 5.231 46,38 57,49 -11,11 7.242 64,21 77,94 -13,73 Mascali
Palagonia 14.757 1.359 9,21 12,08 -2,87 3.309 22,42 36,30 -13,87 6.199 42,01 54,92 -12,91 9.001 60,99 73,80 -12,80 Palagonia
Randazzo 11.373 1.041 9,15 10,15 -0,99 3.016 26,52 36,05 -9,53 5.280 46,43 54,53 -8,11 7.012 61,65 70,38 -8,72 Randazzo
Riposto 13.586 1.549 11,40 13,16 -1,76 3.603 26,52 35,50 -8,98 5.962 43,88 53,43 -9,55 8.372 61,62 74,58 -12,96 Riposto
San Gregorio di Catania 9.218 1.013 10,99 14,31 -3,32 2.150 23,32 36,36 -13,04 3.241 35,16 51,11 -15,95 4.529 49,13 72,63 -23,50 San Gregorio di Catania
Scordia 15.581 920 5,90 9,04 -3,14 2.425 15,56 27,98 -12,41 4.908 31,50 49,20 -17,70 7.212 46,29 71,01 -24,72 Scordia
Tremestieri Etneo 17.144 1.682 9,81 14,56 -4,75 3.646 21,27 35,97 -14,70 5.580 32,55 51,20 -18,65 8.328 48,58 76,34 -27,77 Tremestieri Etneo
CT 193.934 16.539 8,53 11,33 -2,81 41.186 21,24 32,99 -11,75 72.887 37,58 52,24 -14,65 104.998 54,14 73,41 -19,27 CT
Provincia di ENNA (EN)
Leonforte 14.402 1.214 8,43 10,05 -1,62 3.127 21,71 27,42 -5,71 5.995 41,63 48,41 -6,78 8.295 57,60 66,08 -8,48 Leonforte
Piazza Armerina 21.878 1.654 7,56 9,57 -2,01 4.062 18,57 26,74 -8,17 7.630 34,88 46,49 -11,61 10.920 49,91 64,18 -14,27 Piazza Armerina
Troina 9.620 967 10,05 10,75 -0,70 2.797 29,07 32,67 -3,60 4.644 48,27 52,69 -4,42 6.027 62,65 69,80 -7,15 Troina
EN 45.900 3.835 8,36 9,97 -1,61 9.986 21,76 28,19 -6,44 18.269 39,80 48,39 -8,59 25.242 54,99 65,96 -10,96 EN
Provincia di MESSINA (ME)
Provincia di PALERMO (PA)
Capaci 9.867 1.034 10,48 12,85 -2,37 2.418 24,51 37,01 -12,51 4.155 42,11 53,28 -11,17 5.854 59,33 72,19 -12,86 Capaci
Partinico 27.373 1.329 4,86 8,21 -3,36 3.922 14,33 26,66 -12,34 9.263 33,84 51,23 -17,39 14.037 51,28 73,60 -22,32 Partinico
Ventimiglia di Sicilia 2.356 291 12,35 9,55 2,80 856 36,33 37,82 -1,49 1.329 56,41 55,26 1,15 1.569 66,60 66,04 0,55 Ventimiglia di Sicilia
PA 39.596 2.654 6,70 9,45 -2,75 7.196 18,17 29,91 -11,73 14.747 37,24 51,98 -14,74 21.460 54,20 72,80 -18,60 PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Modica 45.527 4.026 8,84 11,27 -2,43 9.474 20,81 33,60 -12,79 18.804 41,30 55,66 -14,36 26.795 58,86 75,66 -16,80 Modica
RG 45.527 4.026 8,84 11,27 -2,43 9.474 20,81 33,60 -12,79 18.804 41,30 55,66 -14,36 26.795 58,86 75,66 -16,80 RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Augusta 31.304 3.687 11,78 14,00 -2,22 7.541 24,09 37,46 -13,37 11.645 37,20 51,11 -13,91 17.255 55,12 74,66 -19,53 Augusta
Priolo Gargallo 10.107 1.438 14,23 14,84 -0,61 3.245 32,11 39,97 -7,87 5.139 50,85 60,02 -9,17 7.484 74,05 84,22 -10,17 Priolo Gargallo
SR 41.411 5.125 12,38 14,21 -1,83 10.786 26,05 38,07 -12,02 16.784 40,53 53,28 -12,75 24.739 59,74 76,99 -17,25 SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Paceco 9.934 963 9,69 12,02 -2,33 2.388 24,04 35,66 -11,62 4.232 42,60 55,78 -13,18 6.040 60,80 77,08 -16,28 Paceco
Salemi 10.439 940 9,00 10,47 -1,47 2.601 24,92 36,12 -11,21 4.559 43,67 53,78 -10,11 6.622 63,44 74,71 -11,27 Salemi
TP 20.373 1.903 9,34 11,23 -1,88 4.989 24,49 35,90 -11,41 8.791 43,15 54,75 -11,60 12.662 62,15 75,87 -13,71 TP
 
Riepilogo Regionale 470.328 40.101 8,53 10,94 -2,42 97.507 20,73 31,59 -10,86 175.311 37,27 50,21 -12,93 253.670 53,93 70,44 -16,50 Riepilogo Regionale


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo