user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di lunedì 12 giugno 2023, 19:59
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
Elezioni Amministrative del 28-29 maggio 2023

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  28 maggio 2023 29 maggio 2023  
Comune Elettori Votanti 28/5/2023 ore 12:00 % 28/5/2023 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
1° rilevamento
Votanti 28/5/2023 ore 19:00 % 28/5/2023 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
2° rilevamento
Votanti 28/5/2023 ore 23:00 % 28/5/2023 ore 23:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
3° rilevamento
Votanti 29/5/2023 ore 15:00 % 29/5/2023 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff. %   
4° rilevamento
Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Burgio 3.525 374 10,61 15,25 -4,64 1.121 31,80 39,14 -7,34 1.563 44,34 54,02 -9,68 1.876 53,22 54,02 -0,81 Burgio
Calamonaci 1.866 145 7,77 16,37 -8,60 561 30,06 41,97 -11,91 714 38,26 51,15 -12,88 855 45,82 51,15 -5,33 Calamonaci
Castrofilippo 4.023 347 8,63 11,21 -2,58 994 24,71 29,77 -5,06 1.458 36,24 42,89 -6,65 1.724 42,85 42,89 -0,04 Castrofilippo
Cianciana 6.694 487 7,28 9,61 -2,33 1.466 21,90 26,07 -4,17 1.909 28,52 36,68 -8,16 2.255 33,69 36,68 -2,99 Cianciana
Grotte 9.401 559 5,95 8,94 -3,00 1.869 19,88 23,81 -3,93 2.677 28,48 35,38 -6,91 3.342 35,55 35,38 0,17 Grotte
Joppolo Giancaxio 1.908 215 11,27 15,55 -4,28 576 30,19 37,54 -7,36 724 37,95 45,27 -7,32 817 42,82 45,27 -2,45 Joppolo Giancaxio
Licata 42.818 3.937 9,19 11,84 -2,64 10.903 25,46 28,24 -2,78 14.828 34,63 42,33 -7,70 19.306 45,09 42,33 2,75 Licata
Lucca Sicula 2.185 221 10,11 14,58 -4,46 829 37,94 41,73 -3,79 1.091 49,93 57,13 -7,20 1.303 59,63 57,13 2,50 Lucca Sicula
Menfi 12.830 1.467 11,43 13,81 -2,37 4.399 34,29 39,32 -5,04 5.999 46,76 61,07 -14,31 7.668 59,77 61,07 -1,30 Menfi
Ravanusa 14.590 1.459 10,00 14,50 -4,50 3.632 24,89 29,77 -4,87 5.100 34,96 43,92 -8,96 6.383 43,75 43,92 -0,17 Ravanusa
Sambuca di Sicilia 5.581 656 11,75 16,22 -4,47 2.075 37,18 43,48 -6,30 3.095 55,46 64,58 -9,12 3.774 67,62 64,58 3,04 Sambuca di Sicilia
San Giovanni Gemini 7.228 1.163 16,09 23,28 -7,19 2.863 39,61 50,09 -10,48 3.980 55,06 71,42 -16,36 5.172 71,56 71,42 0,13 San Giovanni Gemini
Sant'Angelo Muxaro 3.322 266 8,01 11,47 -3,46 640 19,27 23,09 -3,82 841 25,32 30,02 -4,70 960 28,90 30,02 -1,12 Sant'Angelo Muxaro
Santo Stefano Quisquina 4.469 564 12,62 18,36 -5,74 1.586 35,49 44,74 -9,25 2.270 50,79 66,47 -15,67 2.641 59,10 66,47 -7,37 Santo Stefano Quisquina
AG 120.440 11.860 9,85 - - 33.514 27,83 - - 46.249 38,40 - - 58.076 48,22 - - AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Delia 7.123 587 8,24 8,23 0,01 1.656 23,25 21,22 2,02 2.295 32,22 34,24 -2,02 2.726 38,27 34,24 4,03 Delia
Milena 3.561 347 9,74 14,87 -5,13 1.167 32,77 40,72 -7,95 1.583 44,45 57,00 -12,55 1.879 52,77 57,00 -4,24 Milena
Montedoro 2.786 196 7,04 9,88 -2,84 555 19,92 23,92 -4,00 772 27,71 35,34 -7,63 938 33,67 35,34 -1,67 Montedoro
Riesi 15.216 1.170 7,69 10,46 -2,77 3.352 22,03 25,35 -3,32 4.867 31,99 40,44 -8,45 6.269 41,20 40,44 0,77 Riesi
Sutera 2.640 199 7,54 13,48 -5,95 653 24,73 30,82 -6,08 794 30,08 37,71 -7,63 917 34,73 37,71 -2,97 Sutera
CL 31.326 2.499 7,98 - - 7.383 23,57 - - 10.311 32,92 - - 12.729 40,63 - - CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Sant'Antonio 15.429 2.512 16,28 21,36 -5,08 6.451 41,81 47,79 -5,98 8.091 52,44 66,50 -14,06 10.237 66,35 66,50 -0,15 Aci Sant'Antonio
Acireale 45.626 7.865 17,24 21,27 -4,04 19.067 41,79 48,54 -6,75 24.004 52,61 66,71 -14,10 30.414 66,66 66,71 -0,05 Acireale
Belpasso 23.679 3.571 15,08 16,51 -1,43 9.290 39,23 42,45 -3,21 11.946 50,45 61,95 -11,50 15.494 65,43 61,95 3,48 Belpasso
Biancavilla 21.638 2.400 11,09 15,49 -4,39 7.421 34,30 41,49 -7,19 10.466 48,37 63,45 -15,08 13.761 63,60 63,45 0,15 Biancavilla
Camporotondo Etneo 4.081 843 20,66 24,95 -4,29 1.912 46,85 52,12 -5,27 2.387 58,49 70,31 -11,82 2.994 73,36 70,31 3,05 Camporotondo Etneo
Castel di Iudica 4.260 715 16,78 18,81 -2,02 2.026 47,56 47,37 0,19 2.675 62,79 73,19 -10,40 3.163 74,25 73,19 1,06 Castel di Iudica
Catania 261.109 29.069 11,13 15,33 -4,20 77.346 29,62 36,09 -6,47 104.168 39,89 53,13 -13,24 137.995 52,85 53,13 -0,28 Catania
Gravina di Catania 21.932 3.484 15,89 20,82 -4,93 8.286 37,78 46,18 -8,40 10.331 47,10 61,60 -14,50 13.328 60,77 61,60 -0,83 Gravina di Catania
Maletto 4.757 452 9,50 12,99 -3,48 1.565 32,90 35,75 -2,85 2.337 49,13 54,71 -5,58 2.592 54,49 54,71 -0,22 Maletto
Mascalucia 26.938 3.622 13,45 18,96 -5,51 9.467 35,14 43,61 -8,47 11.910 44,21 59,35 -15,14 15.604 57,93 59,35 -1,43 Mascalucia
Mineo 7.317 637 8,71 12,05 -3,34 1.669 22,81 28,35 -5,54 2.452 33,51 43,04 -9,53 3.011 41,15 43,04 -1,89 Mineo
Piedimonte Etneo 4.752 592 12,46 17,39 -4,94 1.566 32,95 42,99 -10,04 2.017 42,45 58,30 -15,86 2.609 54,90 58,30 -3,40 Piedimonte Etneo
Riposto 13.976 2.174 15,56 20,04 -4,48 5.176 37,03 44,85 -7,81 6.488 46,42 61,56 -15,13 8.113 58,05 61,56 -3,51 Riposto
San Cono 3.775 415 10,99 12,95 -1,95 1.100 29,14 30,82 -1,68 1.468 38,89 44,95 -6,06 1.681 44,53 44,95 -0,42 San Cono
San Gregorio di Catania 9.949 1.362 13,69 19,86 -6,17 3.386 34,03 44,53 -10,50 4.213 42,35 60,76 -18,41 5.497 55,25 60,76 -5,50 San Gregorio di Catania
Santa Venerina 7.451 1.150 15,43 20,95 -5,52 3.192 42,84 51,66 -8,82 4.114 55,21 70,77 -15,56 5.041 67,66 70,77 -3,11 Santa Venerina
Sant'Alfio 1.635 188 11,50 19,04 -7,55 567 34,68 47,22 -12,54 772 47,22 66,02 -18,80 933 57,06 66,02 -8,96 Sant'Alfio
Valverde 6.701 1.069 15,95 21,68 -5,73 2.673 39,89 46,91 -7,02 3.380 50,44 63,36 -12,92 4.444 66,32 63,36 2,96 Valverde
Viagrande 7.577 959 12,66 19,06 -6,40 2.636 34,79 45,94 -11,15 3.479 45,92 65,83 -19,91 4.675 61,70 65,83 -4,13 Viagrande
CT 492.582 63.079 12,81 - - 164.796 33,46 - - 216.698 43,99 - - 281.586 57,17 - - CT
Provincia di ENNA (EN)
Aidone 6.363 510 8,02 11,07 -3,06 1.431 22,49 32,46 -9,97 2.135 33,55 44,82 -11,26 2.568 40,36 44,82 -4,46 Aidone
Assoro 5.618 755 13,44 18,64 -5,20 2.087 37,15 45,22 -8,08 2.665 47,44 58,98 -11,54 3.291 58,58 58,98 -0,40 Assoro
Barrafranca 16.910 1.411 8,34 11,64 -3,30 4.136 24,46 34,83 -10,37 5.864 34,68 49,46 -14,78 7.285 43,08 49,46 -6,38 Barrafranca
Catenanuova 5.464 682 12,48 21,47 -8,98 1.745 31,94 40,45 -8,52 2.356 43,12 51,36 -8,24 2.974 54,43 51,36 3,07 Catenanuova
Cerami 3.088 201 6,51 10,81 -4,30 770 24,94 33,08 -8,15 1.160 37,56 47,91 -10,34 1.383 44,79 47,91 -3,12 Cerami
Gagliano Castelferrato 3.593 606 16,87 21,90 -5,04 1.546 43,03 50,61 -7,58 1.973 54,91 67,84 -12,93 2.358 65,63 67,84 -2,22 Gagliano Castelferrato
Leonforte 15.808 1.517 9,60 12,79 -3,19 4.117 26,04 31,97 -5,92 5.999 37,95 51,07 -13,12 7.620 48,20 51,07 -2,87 Leonforte
Piazza Armerina 22.838 2.719 11,91 15,16 -3,26 7.545 33,04 36,02 -2,98 9.957 43,60 53,06 -9,46 12.368 54,16 53,06 1,09 Piazza Armerina
Troina 9.678 1.059 10,94 15,90 -4,96 2.917 30,14 41,32 -11,18 4.156 42,94 60,18 -17,24 5.218 53,92 60,18 -6,26 Troina
EN 89.360 9.460 10,59 - - 26.294 29,42 - - 36.265 40,58 - - 45.065 50,43 - - EN
Provincia di MESSINA (ME)
Alì 908 71 7,82 21,10 -13,28 168 18,50 46,52 -28,02 274 30,18 55,91 -25,73 371 40,86 55,91 -15,05 Alì
Alì Terme 2.265 460 20,31 23,46 -3,16 1.014 44,77 54,74 -9,97 1.296 57,22 74,17 -16,95 1.636 72,23 74,17 -1,94 Alì Terme
Capizzi 3.473 326 9,39 15,18 -5,80 997 28,71 39,67 -10,96 1.621 46,67 58,50 -11,82 1.975 56,87 58,50 -1,63 Capizzi
Casalvecchio Siculo 887 91 10,26 16,75 -6,49 305 34,39 43,41 -9,03 405 45,66 62,06 -16,41 500 56,37 62,06 -5,70 Casalvecchio Siculo
Castel Di Lucio 2.101 210 10,00 10,06 -0,07 597 28,42 30,94 -2,52 799 38,03 46,87 -8,84 904 43,03 46,87 -3,84 Castel Di Lucio
Castell'Umberto 2.834 322 11,36 17,97 -6,60 1.229 43,37 56,27 -12,91 1.732 61,12 72,67 -11,55 2.066 72,90 72,67 0,23 Castell'Umberto
Fondachelli Fantina 1.054 171 16,22 13,17 3,05 478 45,35 43,71 1,64 590 55,98 59,12 -3,14 680 64,52 59,12 5,39 Fondachelli Fantina
Frazzanò 795 95 11,95 16,76 -4,81 257 32,33 46,24 -13,92 368 46,29 58,15 -11,86 409 51,45 58,15 -6,70 Frazzanò
Furci Siculo 3.150 673 21,37 24,86 -3,49 1.472 46,73 57,41 -10,68 1.865 59,21 73,60 -14,40 2.256 71,62 73,60 -1,99 Furci Siculo
Gualtieri Sicaminò 1.725 184 10,67 18,26 -7,60 592 34,32 50,44 -16,12 818 47,42 66,06 -18,64 989 57,33 66,06 -8,73 Gualtieri Sicaminò
Mazzarrà  Sant'Andrea 1.436 143 9,96 8,43 1,53 498 34,68 45,51 -10,83 668 46,52 57,26 -10,74 810 56,41 70,11 -13,70 Mazzarrà  Sant'Andrea
Militello Rosmarino 1.100 196 17,82 18,98 -1,16 476 43,27 55,03 -11,76 662 60,18 75,50 -15,31 806 73,27 75,50 -2,22 Militello Rosmarino
Monforte San Giorgio 2.833 297 10,48 12,12 -1,64 954 33,67 34,30 -0,63 1.353 47,76 51,95 -4,19 1.692 59,72 51,95 7,78 Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia 557 101 18,13 39,42 -21,29 251 45,06 70,56 -25,50 326 58,53 84,77 -26,24 366 65,71 84,77 -19,06 Mongiuffi Melia
Montagnareale 1.478 218 14,75 20,18 -5,43 646 43,71 53,38 -9,68 866 58,59 69,76 -11,17 1.041 70,43 69,76 0,67 Montagnareale
Motta Camastra 1.246 106 8,51 14,35 -5,84 295 23,68 36,16 -12,49 430 34,51 50,85 -16,34 556 44,62 50,85 -6,23 Motta Camastra
Pace del Mela 5.375 857 15,94 18,66 -2,71 2.294 42,68 50,20 -7,52 3.008 55,96 69,89 -13,93 3.673 68,33 69,89 -1,56 Pace del Mela
Roccafiorita 246 14 5,69 10,63 -4,94 61 24,80 33,46 -8,67 91 36,99 55,51 -18,52 118 47,97 55,51 -7,54 Roccafiorita
Roccalumera 3.950 672 17,01 23,72 -6,71 1.678 42,48 52,45 -9,97 2.133 54,00 70,88 -16,88 2.671 67,62 70,88 -3,25 Roccalumera
Roccavaldina 1.185 141 11,90 15,51 -3,61 457 38,57 45,19 -6,63 636 53,67 63,52 -9,85 743 62,70 63,52 -0,82 Roccavaldina
San Filippo del Mela 6.201 929 14,98 17,94 -2,95 2.432 39,22 46,82 -7,61 3.290 53,06 67,16 -14,11 4.128 66,57 67,16 -0,59 San Filippo del Mela
San Fratello 3.469 441 12,71 17,22 -4,51 1.338 38,57 49,07 -10,50 2.012 58,00 71,88 -13,88 2.451 70,65 71,88 -1,23 San Fratello
San Teodoro 1.270 158 12,44 16,39 -3,95 557 43,86 54,19 -10,33 808 63,62 74,39 -10,77 939 73,94 74,39 -0,45 San Teodoro
Santa Domenica Vittoria 839 140 16,69 16,91 -0,23 348 41,48 46,63 -5,15 552 65,79 73,03 -7,24 669 79,74 73,03 6,71 Santa Domenica Vittoria
Santa Lucia del Mela 4.379 494 11,28 22,19 -10,91 1.385 31,63 52,65 -21,02 1.814 41,42 68,40 -26,97 2.343 53,51 68,40 -14,89 Santa Lucia del Mela
Sant'Agata di Militello 11.282 1.803 15,98 21,96 -5,98 4.854 43,02 54,08 -11,06 6.369 56,45 72,34 -15,89 7.925 70,24 72,34 -2,10 Sant'Agata di Militello
Scaletta Zanclea 2.049 311 15,18 21,74 -6,57 773 37,73 48,72 -10,99 1.049 51,20 66,68 -15,49 1.342 65,50 66,68 -1,19 Scaletta Zanclea
Taormina 9.818 1.702 17,34 22,70 -5,37 3.891 39,63 47,46 -7,83 5.025 51,18 65,58 -14,40 6.452 65,72 65,58 0,13 Taormina
Tripi 1.694 212 12,51 9,07 3,44 407 24,03 26,92 -2,90 459 27,10 36,22 -9,13 515 30,40 36,22 -5,82 Tripi
Tusa 3.033 299 9,86 18,23 -8,37 850 28,03 46,14 -18,12 1.250 41,21 62,62 -21,41 1.632 53,81 62,62 -8,81 Tusa
Ucria 1.119 100 8,94 15,50 -6,56 319 28,51 39,68 -11,17 523 46,74 60,07 -13,33 621 55,50 60,07 -4,57 Ucria
Valdina 1.165 147 12,62 18,21 -5,59 469 40,26 49,09 -8,83 664 57,00 70,94 -13,95 790 67,81 70,94 -3,13 Valdina
ME 84.916 12.084 14,23 - - 32.342 38,09 - - 43.756 51,53 - - 54.069 63,67 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Alimena 2.507 217 8,66 13,57 -4,91 736 29,36 36,70 -7,35 1.079 43,04 52,23 -9,19 1.242 49,54 52,23 -2,69 Alimena
Baucina 2.040 284 13,92 16,63 -2,70 840 41,18 50,52 -9,34 1.154 56,57 66,75 -10,18 1.321 64,75 66,75 -1,99 Baucina
Campofelice di Roccella 7.196 1.206 16,76 22,60 -5,84 2.878 39,99 49,16 -9,17 3.760 52,25 66,22 -13,97 4.730 65,73 66,22 -0,49 Campofelice di Roccella
Campofiorito 1.551 218 14,06 19,23 -5,18 562 36,23 41,55 -5,31 697 44,94 56,82 -11,88 783 50,48 56,82 -6,34 Campofiorito
Capaci 10.769 1.582 14,69 18,86 -4,17 3.945 36,63 45,06 -8,43 5.330 49,49 62,14 -12,64 6.693 62,15 62,14 0,01 Capaci
Casteldaccia 10.314 1.718 16,66 22,08 -5,42 4.049 39,26 51,84 -12,58 5.191 50,33 66,30 -15,97 6.499 63,01 66,30 -3,29 Casteldaccia
Castronovo di Sicilia 2.848 557 19,56 25,97 -6,42 1.403 49,26 59,04 -9,78 1.768 62,08 75,15 -13,08 2.119 74,40 75,15 -0,75 Castronovo di Sicilia
Cefalà Diana 971 152 15,65 19,55 -3,90 439 45,21 55,50 -10,29 590 60,76 73,32 -12,56 698 71,88 73,32 -1,44 Cefalà Diana
Cerda 4.341 761 17,53 20,85 -3,32 2.045 47,11 56,14 -9,04 2.789 64,25 77,26 -13,02 3.348 77,13 77,26 -0,14 Cerda
Collesano 3.815 465 12,19 13,83 -1,64 1.489 39,03 41,54 -2,50 2.050 53,74 62,12 -8,38 2.482 65,06 62,12 2,94 Collesano
Contessa Entellina 2.023 252 12,46 21,94 -9,49 734 36,28 48,54 -12,26 947 46,81 60,85 -14,04 1.074 53,09 60,85 -7,76 Contessa Entellina
Geraci Siculo 1.614 277 17,16 20,79 -3,63 796 49,32 61,00 -11,68 1.073 66,48 79,21 -12,73 1.236 76,58 79,21 -2,63 Geraci Siculo
Giuliana 1.767 304 17,20 23,42 -6,21 804 45,50 48,71 -3,21 1.042 58,97 67,26 -8,29 1.251 70,80 67,26 3,54 Giuliana
Gratteri 862 176 20,42 14,47 5,94 430 49,88 42,22 7,67 546 63,34 60,20 3,14 642 74,48 60,20 14,28 Gratteri
Lercara Friddi 12.151 496 4,08 6,42 -2,34 1.765 14,53 20,19 -5,67 2.869 23,61 34,36 -10,75 3.601 29,64 34,36 -4,72 Lercara Friddi
Marineo 5.747 651 11,33 15,52 -4,20 2.088 36,33 46,47 -10,14 2.956 51,44 67,52 -16,08 3.861 67,18 67,52 -0,34 Marineo
Montemaggiore Belsito 2.912 401 13,77 18,82 -5,05 1.250 42,93 51,99 -9,07 1.759 60,41 73,99 -13,58 2.123 72,91 73,99 -1,08 Montemaggiore Belsito
Roccapalumba 3.428 351 10,24 13,80 -3,56 973 28,38 34,89 -6,51 1.461 42,62 51,58 -8,96 1.646 48,02 51,58 -3,56 Roccapalumba
Sciara 2.646 336 12,70 18,31 -5,61 1.098 41,50 48,97 -7,47 1.451 54,84 64,00 -9,16 1.721 65,04 64,00 1,04 Sciara
Sclafani Bagni 351 47 13,39 15,70 -2,31 139 39,60 50,63 -11,03 208 59,26 71,14 -11,88 244 69,52 71,14 -1,62 Sclafani Bagni
Trabia 9.547 1.398 14,64 14,04 0,60 3.614 37,85 40,56 -2,71 4.732 49,57 53,32 -3,75 6.218 65,13 68,84 -3,71 Trabia
Ustica 1.269 179 14,11 20,02 -5,91 406 31,99 45,26 -13,26 536 42,24 65,92 -23,68 740 58,31 65,92 -7,60 Ustica
Ventimiglia di Sicilia 2.251 238 10,57 16,90 -6,32 770 34,21 44,95 -10,75 1.094 48,60 61,72 -13,12 1.228 54,55 61,72 -7,16 Ventimiglia di Sicilia
Vicari 2.673 282 10,55 10,71 -0,16 1.094 40,93 36,81 4,12 1.449 54,21 59,23 -5,02 1.677 62,74 59,23 3,51 Vicari
Villafrati 2.852 457 16,02 17,37 -1,34 1.334 46,77 54,76 -7,98 1.725 60,48 73,70 -13,21 2.093 73,39 73,70 -0,31 Villafrati
PA 98.445 13.005 13,21 - - 35.681 36,24 - - 48.256 49,02 - - 59.270 60,21 - - PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Acate 7.347 1.096 14,92 17,16 -2,24 3.148 42,85 43,35 -0,50 4.075 55,46 64,35 -8,88 4.839 65,86 64,35 1,52 Acate
Comiso 26.263 3.041 11,58 17,96 -6,38 8.629 32,86 42,81 -9,95 11.512 43,83 63,32 -19,49 14.538 55,36 63,32 -7,97 Comiso
Modica 47.828 6.928 14,49 19,41 -4,92 17.511 36,61 42,97 -6,36 22.822 47,72 62,66 -14,94 28.938 60,50 62,66 -2,15 Modica
Ragusa 63.029 8.332 13,22 17,85 -4,63 21.632 34,32 41,50 -7,18 27.299 43,31 58,22 -14,91 28.938 45,91 58,22 -12,31 Ragusa
RG 144.467 19.397 13,43 - - 50.920 35,25 - - 65.708 45,48 - - 77.253 53,47 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Buccheri 2.734 181 6,62 13,00 -6,37 622 22,75 35,38 -12,63 866 31,68 47,08 -15,41 1.055 38,59 47,08 -8,50 Buccheri
Buscemi 1.108 200 18,05 21,92 -3,87 570 51,44 48,25 3,20 720 64,98 69,09 -4,11 778 70,22 69,09 1,12 Buscemi
Carlentini 15.570 2.035 13,07 18,96 -5,89 5.594 35,93 43,15 -7,22 7.306 46,92 65,50 -18,58 9.616 61,76 65,50 -3,75 Carlentini
Francofonte 12.383 1.574 12,71 14,77 -2,06 4.058 32,77 35,60 -2,83 5.625 45,43 58,30 -12,87 7.193 58,09 58,30 -0,21 Francofonte
Palazzolo Acreide 8.514 1.082 12,71 20,07 -7,36 2.895 34,00 42,99 -8,99 3.767 44,24 59,86 -15,61 4.896 57,51 59,86 -2,35 Palazzolo Acreide
Portopalo di Capo Passero 3.472 559 16,10 21,55 -5,45 1.622 46,72 52,25 -5,53 2.033 58,55 74,06 -15,51 2.502 72,06 74,06 -2,00 Portopalo di Capo Passero
Priolo Gargallo 9.973 1.941 19,46 25,62 -6,16 4.757 47,70 56,47 -8,77 5.761 57,77 74,32 -16,56 7.270 72,90 74,32 -1,43 Priolo Gargallo
Siracusa 102.147 13.868 13,58 17,00 -3,43 33.249 32,55 38,10 -5,55 43.309 42,40 55,30 -12,90 56.015 54,84 55,30 -0,46 Siracusa
SR 155.901 21.440 13,75 - - 53.367 34,23 - - 69.387 44,51 - - 89.325 57,30 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Buseto Palizzolo 2.811 349 12,42 17,03 -4,61 1.194 42,48 45,77 -3,29 1.648 58,63 67,53 -8,90 1.876 66,74 67,53 -0,79 Buseto Palizzolo
Castellammare del Golfo 15.024 1.746 11,62 13,81 -2,19 5.144 34,24 40,31 -6,07 6.884 45,82 58,25 -12,43 8.536 56,82 58,25 -1,43 Castellammare del Golfo
Custonaci 4.755 630 13,25 19,34 -6,09 2.104 44,25 52,10 -7,85 2.898 60,95 75,14 -14,19 3.500 73,61 75,14 -1,53 Custonaci
Paceco 9.885 1.285 13,00 18,14 -5,14 3.770 38,14 43,97 -5,84 5.005 50,63 63,94 -13,31 6.184 62,56 63,94 -1,38 Paceco
Pantelleria 6.498 760 11,70 13,33 -1,64 2.065 31,78 36,78 -5,00 2.965 45,63 60,07 -14,44 4.020 61,87 60,07 1,79 Pantelleria
Partanna 9.856 1.274 12,93 16,63 -3,70 3.735 37,90 45,05 -7,16 4.859 49,30 62,88 -13,58 6.114 62,03 62,88 -0,85 Partanna
Poggioreale 1.575 145 9,21 16,11 -6,91 505 32,06 43,14 -11,08 763 48,44 59,08 -10,64 898 57,02 59,08 -2,07 Poggioreale
San Vito Lo Capo 4.684 719 15,35 20,50 -5,15 1.877 40,07 51,38 -11,30 2.540 54,23 68,82 -14,59 3.136 66,95 68,82 -1,86 San Vito Lo Capo
Santa Ninfa 5.259 769 14,62 18,56 -3,93 2.127 40,44 45,78 -5,34 2.703 51,40 62,41 -11,01 3.251 61,82 62,41 -0,59 Santa Ninfa
Trapani 50.934 6.231 12,23 16,47 -4,24 16.077 31,56 39,75 -8,18 21.845 42,89 59,16 -16,27 27.885 54,75 59,16 -4,41 Trapani
Valderice 10.387 1.439 13,85 16,59 -2,74 4.103 39,50 44,72 -5,22 5.301 51,03 63,87 -12,83 6.485 62,43 63,87 -1,43 Valderice
Vita 1.879 180 9,58 15,76 -6,18 753 40,07 43,21 -3,14 1.024 54,50 62,49 -7,99 1.227 65,30 62,49 2,81 Vita
TP 123.547 15.527 12,57 - - 43.454 35,17 - - 58.435 47,30 - - 73.112 59,18 - - TP
 
Riepilogo Regionale 1.340.984 168.351 12,55 - - 447.751 33,39 - - 595.065 44,38 - - 750.485 55,97 - - Riepilogo Regionale


I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
Dichiarazione di accessibilità logo