user
logo regione siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali
 Dati di lunedì 12 giugno 2023, 19:59
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Sbarramento
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni Amministrative del 28-29 maggio 2023

Report Affluenza
Provincia di PALERMO
28 maggio 2023, 12:00 28 maggio 2023, 19:00 28 maggio 2023, 23:00 29 maggio 2023, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alimena 2.507 1.079 43,04% 52,23% -9,19%
Baucina 2.040 1.154 56,57% 66,75% -10,18%
Campofelice di Roccella 7.196 3.760 52,25% 66,22% -13,97%
Campofiorito 1.551 697 44,94% 56,82% -11,88%
Capaci 10.769 5.330 49,49% 62,14% -12,64%
Casteldaccia 10.314 5.191 50,33% 66,30% -15,97%
Castronovo di Sicilia 2.848 1.768 62,08% 75,15% -13,08%
Cefalà Diana 971 590 60,76% 73,32% -12,56%
Cerda 4.341 2.789 64,25% 77,26% -13,02%
Collesano 3.815 2.050 53,74% 62,12% -8,38%
Contessa Entellina 2.023 947 46,81% 60,85% -14,04%
Geraci Siculo 1.614 1.073 66,48% 79,21% -12,73%
Giuliana 1.767 1.042 58,97% 67,26% -8,29%
Gratteri 862 546 63,34% 60,20% +3,14%
Lercara Friddi 12.151 2.869 23,61% 34,36% -10,75%
Marineo 5.747 2.956 51,44% 67,52% -16,08%
Montemaggiore Belsito 2.912 1.759 60,41% 73,99% -13,58%
Roccapalumba 3.428 1.461 42,62% 51,58% -8,96%
Sciara 2.646 1.451 54,84% 64,00% -9,16%
Sclafani Bagni 351 208 59,26% 71,14% -11,88%
Trabia 9.547 4.732 49,57% 53,32% -3,75%
Ustica 1.269 536 42,24% 65,92% -23,68%
Ventimiglia di Sicilia 2.251 1.094 48,60% 61,72% -13,12%
Vicari 2.673 1.449 54,21% 59,23% -5,02%
Villafrati 2.852 1.725 60,48% 73,70% -13,21%
Totale 98.445 48.256 49,02% - -


I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

logo por
Dichiarazione di accessibilità logo